C4
C6
Pronostic PRIX PAARDENSPORTCENTRUM ALTENA R5 - C5
03/05/2025 - 20:30 • Trot monté • hol-wolvega


Nb chevaux : 9
Prix : 4400€
Discipline : Trot monté
Distance : 2100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



SWANN Car. - 2100 m - H8 - SWANN MME A. J. - D4 3m 7a 2m 1m 6a 9a 4a (24) 2a 2a 4m 4a 6a Gains : 14915 €
MENGER MME Nik. - 2100 m - H8 - WILDHAGEN M.J.H. 4a (24) 5a 7a 3a Dm 1a 4a 4a 5a 2a 1a 4a Gains : 2145 €
WALTER MME R. - 2100 m - H7 - DE BEER R. 2a Da 2a (24) 6a 5a 2a 5a 2a 2a Da 1a (2 Gains : 28517 €
HUYGENS MLLE H. - 2100 m - H6 - LOMAN C.H. - DA 7a 3a 8a 3a 6a (24) 7a 4a 4a 5a 3a 5a 2a Gains : 38476 €
MATZKY MME Mar. - 2100 m - F8 - DE JONG J.T. (24) 8a 6a 2a 4a 4a 9a 1a 1a 6a 4a Da 4a Gains : 33355 €
VAN TOOR L. - 2100 m - H11 - VAN DE MOER M. 2a 2m 2a 2m 8a (24) 0a 0a 4m 6a 6a 1a 6a Gains : 51482 €
WIEDIJK MME S. - 2100 m - H6 - BOSSCHA A.W. 3a Dm (24) 9m Am 4a 1m 1a 1m 1a 1a 2a 3a Gains : 70425 €
SCHMITZ MME H. - 2100 m - H7 - NIMCZYK W. 2m 0m 2m Dm 3a (24) 2m 1m 1m 3m 4a 5a 5a Gains : 143415 €
BOOM Bem. - 2100 m - H10 - GRIFT H. 6a 6m 2m 8a 0a (24) 0a 0a 0a 0a 8a Da 0a Gains : 287490 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - new horizons | swann car. | 2100m | H8 | swann mme a. j. | D4 | 3m 7a 2m 1m 6a 9a 4a (24) 2a 2a 4m 4a 6a | 31 | 12.4 | 29 | ||||||||||
2 - kiss and ride | menger mme nik. | 2100m | H8 | wildhagen m.j.h. | 4a (24) 5a 7a 3a Dm 1a 4a 4a 5a 2a 1a 4a | 62 | 43.9 | 62 | |||||||||||
3 - roberts son bb | walter mme r. | 2100m | H7 | de beer r. | 2a Da 2a (24) 6a 5a 2a 5a 2a 2a Da 1a (2 | 18 | 26.9 | 21 | |||||||||||
4 - most wanted pk | huygens mlle h. | 2100m | H6 | loman c.h. | DA | 7a 3a 8a 3a 6a (24) 7a 4a 4a 5a 3a 5a 2a | 8 | 6.4 | 7.1 | ||||||||||
5 - keep flying | matzky mme mar. | 2100m | F8 | de jong j.t. | (24) 8a 6a 2a 4a 4a 9a 1a 1a 6a 4a Da 4a | 46 | 67.2 | 93 | |||||||||||
6 - el bandido | van toor l. | 2100m | H11 | van de moer m. | 2a 2m 2a 2m 8a (24) 0a 0a 4m 6a 6a 1a 6a | 8.1 | 4.4 | 8.2 | |||||||||||
7 - mercedes star | wiedijk mme s. | 2100m | H6 | bosscha a.w. | 3a Dm (24) 9m Am 4a 1m 1a 1m 1a 1a 2a 3a | 7.8 | 7.8 | 6.8 | |||||||||||
8 - staccato hl | schmitz mme h. | 2100m | H7 | nimczyk w. | 2m 0m 2m Dm 3a (24) 2m 1m 1m 3m 4a 5a 5a | 1.8 | 2.3 | 2.1 | |||||||||||
9 - flash royal | boom bem. | 2100m | H10 | grift h. | 6a 6m 2m 8a 0a (24) 0a 0a 0a 0a 8a Da 0a | 7 | 11.6 | 5.3 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
