
Nb chevaux : 12
Prix : 181653€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 4-ariga ston som kvarstar efter sista insatsen. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070503 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


GOOP Bjo. - 2140 m - F4 - GOOP Bjorn 1a Da 4a (24) 0a 2a 3a 0a 2a 4a 2a 2a 1a Gains : 42253 €

WAJERSTEN Dan. - 2140 m - F4 - WAJERSTEN Daniel 1a 7a (24) 4a 2a 1a 1a 1a 5a 1a 0a 2a 2a Gains : 12279 €

KIHLSTROM Orj. - 2140 m - F4 - WALMANN Roger 1a 1a 1a (24) 3a 1a Da 2a 1a 1a 1a 0a 1a Gains : 69366 €

JEPSON Car. J. - 2140 m - F4 - WALLIN Fredrik 1a 2a 3a (24) 5a 0a 0a 1a 0a 1a 7a Da (2 Gains : 83419 €

SKOGLUND Rik. N. - 2140 m - F4 - REDEN Daniel 2a 6a 2a (24) 3a 3a 3a 0a 0a Da 5a 1a 2a Gains : 7702 €

UNTERSTEINER Joh. - 2140 m - F4 - UNTERSTEINER Johan 2a 2a (24) Da 4a 0a 2a 7a 0a 0a 4a 3a 4a Gains : 12374 €

LENNARTSSON Per - 2140 m - F4 - ASEBO Ola 3a 5a 2a (24) 5a Da 6a 7a 2a 6a 5a 2a 2a Gains : 104620 €

EKLUNDH And. - 2140 m - F4 - EKLUNDH Andre 3a 1a 1a (24) 3a 1a 1a 5a 2a 0a 3a 5a 4a Gains : 8670 €

PERSSON Ste. - 2140 m - F4 - GOOP Bjorn 2a 3a 5a (24) 0a 1a 3a 3a 7a 1a 1a 7a 1a Gains : 11883 €

BAKKER R. - 2140 m - F4 - HAGOORT Paul J P 2a (24) 3a 3a 0a Da Da 1a 5a 1a 3a 1a Da Gains : 136599 €

UNTERSTEINER Pet. - 2140 m - F4 - UNTERSTEINER Johan 3a 5a (24) Da 3a 1a 5a 6a 3a 5a 2a 3a 7a Gains : 19454 €

GUNDERSEN Mag. T. - 2140 m - F4 - GUNDERSEN Geir Vegard 3a 7a (24) 0a 5a 2a 1a 6a 1a 1a Gains : 8010 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - scarfo pellini | goop bjo. | 2140m | F4 | goop bjorn | 1a Da 4a (24) 0a 2a 3a 0a 2a 4a 2a 2a 1a | 7.8 | |||||||||||||
2 - vivillion | wajersten dan. | 2140m | F4 | wajersten daniel | 1a 7a (24) 4a 2a 1a 1a 1a 5a 1a 0a 2a 2a | 2.4 | |||||||||||||
3 - s.g.empress | kihlstrom orj. | 2140m | F4 | walmann roger | 1a 1a 1a (24) 3a 1a Da 2a 1a 1a 1a 0a 1a | 2.4 | |||||||||||||
4 - matchmadeinheaven | jepson car. j. | 2140m | F4 | wallin fredrik | 1a 2a 3a (24) 5a 0a 0a 1a 0a 1a 7a Da (2 | 300 | |||||||||||||
5 - mellby maleficent | skoglund rik. n. | 2140m | F4 | reden daniel | 2a 6a 2a (24) 3a 3a 3a 0a 0a Da 5a 1a 2a | 49.1 | |||||||||||||
6 - kinky rain | untersteiner joh. | 2140m | F4 | untersteiner johan | 2a 2a (24) Da 4a 0a 2a 7a 0a 0a 4a 3a 4a | 28.8 | |||||||||||||
7 - pretty be linda | lennartsson per | 2140m | F4 | asebo ola | 3a 5a 2a (24) 5a Da 6a 7a 2a 6a 5a 2a 2a | 43.9 | |||||||||||||
8 - panthere d'inverne | eklundh and. | 2140m | F4 | eklundh andre | 3a 1a 1a (24) 3a 1a 1a 5a 2a 0a 3a 5a 4a | 30.3 | |||||||||||||
9 - j.h.ellen | persson ste. | 2140m | F4 | goop bjorn | 2a 3a 5a (24) 0a 1a 3a 3a 7a 1a 1a 7a 1a | 28.8 | |||||||||||||
10 - o'hara boko | bakker r. | 2140m | F4 | hagoort paul j p | 2a (24) 3a 3a 0a Da Da 1a 5a 1a 3a 1a Da | 25.3 | |||||||||||||
11 - elegance silvio | untersteiner pet. | 2140m | F4 | untersteiner johan | 3a 5a (24) Da 3a 1a 5a 6a 3a 5a 2a 3a 7a | 79.5 | |||||||||||||
12 - arctic angel | gundersen mag. t. | 2140m | F4 | gundersen geir vegard | 3a 7a (24) 0a 5a 2a 1a 6a 1a 1a | 36.3 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
