


Nb chevaux : 7
Prix : 38000€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions : PLAT, 1400 mètres , Corde à DROITE 38.000- COURSE A CONDITIONS Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus n'ayant pas depuis le 7 août 2024 inclus gagné un Groupe, ni depuis le 7 novembre 2024 inclus une Listed, ni depuis le 7 février 2025 inclus une Classe 1 (Handicap excepté). Poids : 56 kg . Les chevaux ayant depuis le 7 novembre 2024 inclus gagné une Classe 1 ou été classés 2e d'une Listed porteront 1,5 kg
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | IVORY SPRING | 12.0 | 12.8 |
2 | 2 | KESHAPOUR (GB) | 2.2 | 2.3 |
3 | 6 | SIAM PARAGON | 10.0 | 9.5 |
4 | 3 | SAIDI EL FAL | 8.5 | 6.4 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lanzelot gold | orani ant. | 57.5k | M4 | reynier (s) j. | 7 | 1p 4p 3p 1p (24) 10p 9p 3p 3p 1p 4p 5p 2 | 3.9 | 4.4 | 4 | ||||||||||
2 - keshapour (gb) | barzalona m. | 56k | M4 | graffard (s) fh. | 5 | 1p (24) 1p 2p 7p (23) 1p 2p 4p | 1.7 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||
3 - saidi el fal | demuro c. | 56k | M4 | baratti (s) m. | 6 | 2p (24) 1p 15p 4p 1p 3p 3p | 8.5 | 6.4 | 8.5 | ||||||||||
4 - breizh eagle | lebouc hug. | 56k | H7 | boisnard (s) j. | 3 | 1p (24) 2p 2p 5p 7p (23) 3p 3p 1p 1p 5p | 14 | 7.4 | 7.7 | ||||||||||
5 - ivory spring | grandin m. | 56k | H6 | mikhalides (s) e. | 1 | X | 2p 1p 1p 1p (24) 1p 2p 9p 9p 13p 6p 4p 1 | 22 | 12.8 | 12 | |||||||||
6 - siam paragon | lemaitre a. | 56k | H6 | doleuze g. | 4 | (24) 4p 1p 1p 3p 2p 9p 1p (23) 1p 2p 6p | 10 | 9.5 | 10 | ||||||||||
7 - marcus aurelius | grzybowski kam. | 56k | H5 | zahariev e. | 2 | 7p 1p (24) 4p 1p 3p 1p 2p 2p (23) 7p (22 | 27 | 26.1 | 20 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
