
Nb chevaux : 15
Prix : 3348€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lost in summer (chl) | ramirez nic. | 55k | M5 | pichara jadue j. c. | 1 | 6p 0p 0p 12p 13p 7p 0p 14p 0p 12p 0p 0p | |||||||||||||
2 - huachichon (chl) | gutierrez m. | 55k | M4 | rodrigo quiroz s. | 2 | 2p 12p 10p 12p 10p 5p 1p (24) 10p 1p 6p | |||||||||||||
3 - easy money (chl) | dores cabrera rod. s. | 55k | F4 | pedro diaz s. | 3 | 8p 4p 11p 3p 3p 1p 2p 3p 4p 7p 6p (24) 1 | |||||||||||||
4 - professionals (chl) | carvacho azua die. a. | 54k | M5 | patricio valderrama c. | 4 | 0p 9p 1p 6p 8p 6p (24) 11p 10p 5p 0p 8p | |||||||||||||
5 - the teacher (chl) | reyes p. | 54k | M6 | adonis b. h. | 5 | 1p 2p 5p 5p 9p 7p 3p 0p (24) 10p 7p 1p 5 | |||||||||||||
6 - princesa galiana (chl) | rodriguez g. | 57k | F5 | hernan pacheco p. | 6 | 4p 3p 2p 6p 4p 2p 14p 7p 9p 8p 1p 2p | |||||||||||||
7 - vaquita loira (chl) | avila contreras rob. r. | 54k | F5 | covarrubias m. | 7 | 1p 4p 13p 10p 2p 7p 12p (24) 10p 3p 9p 9 | |||||||||||||
8 - lucianita (chl) | leon w. | 53k | F4 | jorge chanqueo m. | 8 | 5p 3p 5p 1p 3p 4p 4p 3p 6p 2p 13p (24) 4 | |||||||||||||
9 - mister hiraboku (chl) | varas villaroel ari. | 54k | M3 | apablaza g. m. a. | 9 | 3p 0p 11p 3p 0p 3p 10p 1p 1p 4p 7p (24) | |||||||||||||
10 - forever johnny (chl) | gonzalez joh. | 52k | M6 | michea f. i. | 10 | 10p 8p 4p 12p 7p 10p 12p 7p 14p 3p 12p ( | |||||||||||||
11 - blackcrack (chl) | guajardo araya jav. i. | 58k | M5 | pichara jadue j. c. | 11 | 1p 4p 4p 5p 11p 13p 10p 3p 3p 4p 7p 4p | |||||||||||||
12 - gran avi (chl) | vasquez vasquez alb. j. | 53k | M5 | donate s. o. | 12 | 6p 2p 2p 9p 9p 6p 5p 2p 5p 5p 1p 13p | |||||||||||||
13 - free rein (chl) | alvarez gallardo axe. | 54k | F8 | ricardo rojas s. | 13 | 9p 6p 6p 7p 5p 8p 10p 9p 3p 10p 2p (24) | |||||||||||||
14 - muy maton (chl) | menghini yanez lui. d. | 55k | M6 | pichara jadue j. c. | 14 | 11p 14p 4p 9p 14p 2p 5p 4p 9p 13p 8p 0p | |||||||||||||
15 - stop loss (chl) | eyzaguirre jos. | 54k | M4 | pichara jadue j. c. | 15 | 6p 13p 13p 1p 1p 6p 14p 0p (24) 13p 3p 5 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
