
Nb chevaux : 18
Prix : 19000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2950m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 70.000. - Recul de 25 m. à 36.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


HERRAULT M. - 2950 m - F5 - BIGEON J.L. - 0a (24) 1a 9a (23) Da Da 2a Da Gains : 9325 €

HOUEL Pie. - 2950 m - H5 - MOQUET MLLE V. - 5a Da Da 3a 1a 3a (24) 1a Da Da 1a 2a 5a Gains : 31740 €

LEGROS M. - 2950 m - H5 - LERCIER F. (24) 0a Da 9a 8a 0a 9a (23) Dm 0a 8a 9a Gains : 32470 €

GUINHUT F. - 2950 m - H5 - GUINHUT F. - D4 7a 3a 6a (24) 9a 5a 3a 7a 3a 2a 3a Da Da Gains : 32895 €

MEUNIER ST. - 2950 m - H5 - MEUNIER S. (24) 4a 3a 5a 1a 4a 1a 3a (23) 0a 0a 9a Gains : 34010 €

NIVARD F. - 2950 m - M5 - DEMURU P.P. - DP 4a 2a 7a 8a 7a (24) 3a 1a 0a 6a 4a 4a 6a Gains : 35461 €

IZZO M. - 2975 m - H5 - IZZO M. 8a 5a 3a 7a Da 6a 2a (24) 8a 0a 6a 5a 6a Gains : 59425 €

BARANGER D. - 2975 m - F5 - RADOUX T. 0a (24) 3a 1a 1a 2a 3a Da 4a 6a Aa 2a 5a Gains : 61010 €

PAUMARD S. - 2975 m - F5 - LEBLANC F. (24) 6a Da 0a 9a 4a Da 1a 1a Da Da 4a Da Gains : 61140 €

RAFFIN O. - 2975 m - H5 - RAFFIN O. - DP 4a 3a 8a (24) 1a 3a Da 6a 3a 2a 7a 1a 1a Gains : 62480 €

RAFFIN E. - 2975 m - H5 - COIGNARD M. - D4 4a 2a 2a 2a Da Da Da (24) 5a Da Da 1a Da Gains : 64350 €

TIJOU P. - 2975 m - H5 - LEBLANC F. - D4 7a 7a 0a Da (24) Da 6a Da 0a 0a Da 4a 4a Gains : 64525 €

LECANU F. - 2975 m - H5 - MOQUET MLLE V. 4a Dm 0a 3a 6a (24) 5a 0a 8a 5a 6a 5a 1a Gains : 65280 €

BAZIRE J. M. - 2975 m - H5 - BAZIRE N. - D4 1a Da (24) 2a Da 1a 1a 9a Da 4a Da 1a (2 Gains : 65780 €

BARRIER A. - 2975 m - F5 - GOUIN V. - D4 6a Da Aa 7a Dm Da (24) 2a 0a 2a 0a 1a 3a Gains : 67110 €

DUVALDESTIN TH. - 2975 m - H5 - DUVALDESTIN TH. - D4 1a 2a 4a 1a 2a (24) 0a 6a 2a 3a 7a 1a (2 Gains : 67245 €

DUVEAU Max. - 2975 m - F5 - ABRIVARD L.CL. (24) 5a 5a 2a 5a 1a 0a (23) Da Da 2a 3a Gains : 67650 €

DONFRONT D. - 2975 m - F5 - BIGEON CH. 7a 1a (24) 2a Da 7a 1a Da 1a (23) Da Da Gains : 68175 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kerlove | herrault m. | 2950m | F5 | bigeon j.l. | 0a (24) 1a 9a (23) Da Da 2a Da | 34.5 | |||||||||||||
2 - kamalis | houel pie. | 2950m | H5 | moquet mlle v. | 5a Da Da 3a 1a 3a (24) 1a Da Da 1a 2a 5a | 25.6 | |||||||||||||
3 - kepi des monts | legros m. | 2950m | H5 | lercier f. | (24) 0a Da 9a 8a 0a 9a (23) Dm 0a 8a 9a | 134.9 | |||||||||||||
4 - kaid des champs | guinhut f. | 2950m | H5 | guinhut f. | D4 | 7a 3a 6a (24) 9a 5a 3a 7a 3a 2a 3a Da Da | 17.3 | ||||||||||||
5 - kel diablo ergee | meunier st. | 2950m | H5 | meunier s. | (24) 4a 3a 5a 1a 4a 1a 3a (23) 0a 0a 9a | 106.7 | |||||||||||||
6 - kreiz de prat guen | nivard f. | 2950m | M5 | demuru p.p. | DP | 4a 2a 7a 8a 7a (24) 3a 1a 0a 6a 4a 4a 6a | 17.6 | ||||||||||||
7 - kristo star | izzo m. | 2975m | H5 | izzo m. | 8a 5a 3a 7a Da 6a 2a (24) 8a 0a 6a 5a 6a | 125.5 | |||||||||||||
8 - kyoka bocneuf | baranger d. | 2975m | F5 | radoux t. | 0a (24) 3a 1a 1a 2a 3a Da 4a 6a Aa 2a 5a | 134.9 | |||||||||||||
9 - kulta | paumard s. | 2975m | F5 | leblanc f. | (24) 6a Da 0a 9a 4a Da 1a 1a Da Da 4a Da | 300 | |||||||||||||
10 - kool georges | raffin o. | 2975m | H5 | raffin o. | DP | 4a 3a 8a (24) 1a 3a Da 6a 3a 2a 7a 1a 1a | 25.1 | ||||||||||||
11 - klassic dream | raffin e. | 2975m | H5 | coignard m. | D4 | 4a 2a 2a 2a Da Da Da (24) 5a Da Da 1a Da | 5.9 | ||||||||||||
12 - kiwi charentais | tijou p. | 2975m | H5 | leblanc f. | D4 | 7a 7a 0a Da (24) Da 6a Da 0a 0a Da 4a 4a | 98 | ||||||||||||
13 - kusaeri | lecanu f. | 2975m | H5 | moquet mlle v. | 4a Dm 0a 3a 6a (24) 5a 0a 8a 5a 6a 5a 1a | 88.9 | |||||||||||||
14 - kabir bedi | bazire j. m. | 2975m | H5 | bazire n. | D4 | 1a Da (24) 2a Da 1a 1a 9a Da 4a Da 1a (2 | 2.9 | ||||||||||||
15 - karaiella bond | barrier a. | 2975m | F5 | gouin v. | D4 | 6a Da Aa 7a Dm Da (24) 2a 0a 2a 0a 1a 3a | 9.4 | ||||||||||||
16 - kingman delo | duvaldestin th. | 2975m | H5 | duvaldestin th. | D4 | 1a 2a 4a 1a 2a (24) 0a 6a 2a 3a 7a 1a (2 | 3.8 | ||||||||||||
17 - klassica desbois | duveau max. | 2975m | F5 | abrivard l.cl. | (24) 5a 5a 2a 5a 1a 0a (23) Da Da 2a 3a | 188.2 | |||||||||||||
18 - karolene d'etang | donfront d. | 2975m | F5 | bigeon ch. | 7a 1a (24) 2a Da 7a 1a Da 1a (23) Da Da | 106.7 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
