
Nb chevaux : 16
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2950m
Conditions : Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 62.000. - Recul de 25 m. à 31.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


PRAT M. - 2950 m - F6 - SOLBERG B. (24) 0a 0m 8a 8a 8a 0a 2a Da 0a 0a 8a 8a Gains : 27675 €

MANTA A. - 2950 m - H7 - MANTA A. - DP 8a (24) 0a Da Da Ta 1a 5a Da 3a Da Da (2 Gains : 28515 €

TOUCHARD F. - 2950 m - F6 - BARTHELEMY MLLE A. 3a (24) 5a Da Da Da Da Da 5a Da Da Da Da Gains : 28570 €

CHAMPENOIS Q. - 2950 m - H7 - JAMAULT J. - DP 0a 3a 0a 3a 0a (24) 9a 0a 9a 9a 6a 0a 8a Gains : 29700 €

BEAUCAMP MME A. - 2950 m - M6 - PARYS C. - D4 (24) 4a 2a 4a 9a 3a 2a 2a Da 3a 0a (23) Gains : 30055 €

DAVID Axe. - 2950 m - F7 - DAVID M. 6m 7a (24) 6a 5m Dm 2a 4m 4m Da Da 5m 8a Gains : 30180 €

RENAULT J. - 2950 m - M6 - MONACO M. - D4 6a (24) Da 8a 9a Da 4a 0a 7a 2a 0a Da Da Gains : 30535 €

SEBAOUN Mar. A. - 2950 m - H8 - BADIN G.B. Da (24) Da 0a Da Da Da Da 4a Da (23) 0a Gains : 30670 €

MICHAUD P. - 2975 m - H7 - DAVID M. - DA 5a (24) 0a 5a 0a 2a 7a 5a 0a (23) 7a 6a Gains : 35590 €

BATY C. - 2975 m - H7 - BATY C. 1a 6a 3a 5a 3a 5a 5a (23) 0a 0a 1m 1m 4a Gains : 44585 €

RENAUDIN MLLE A. - 2975 m - H7 - LELARGE C. - D4 4a Da 3a (24) 9a 3a Da 7a Da Da 5a 7a 6a Gains : 56710 €

ABRIVARD MLLE J. M. - 2975 m - F6 - ABRIVARD L. - D4 4a 0a (24) 0a 1a 7a 1a 1a 1a Dm 6a (23) Gains : 57045 €

POIRIER M. - 2975 m - H6 - DREUX C. 4a 4a (24) 0a 4a 7a 1a 2a Da 3a Da 3a 4a Gains : 57860 €

DESCAMPS MME Nat. - 2975 m - H6 - DUBANCHET C. Da Da (24) Da 9a 4a 4a Da 6a Da Da Da (2 Gains : 58850 €

MOUCHARD J. - 2975 m - F9 - MOUCHARD J. 1a 9a Da Da (24) 0a Da 0a Da Da Da 0a Da Gains : 59305 €

PELTIER F. - 2975 m - H6 - JOSEPH F. 3a 0a (24) Da Da 0a 9a 5a 2a 1a 1a Da (2 Gains : 61205 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - joy de la giro | prat m. | 2950m | F6 | solberg b. | (24) 0a 0m 8a 8a 8a 0a 2a Da 0a 0a 8a 8a | 77.1 | |||||||||||||
2 - ick du vivier | manta a. | 2950m | H7 | manta a. | DP | 8a (24) 0a Da Da Ta 1a 5a Da 3a Da Da (2 | 47.4 | ||||||||||||
3 - jasmine du roy | touchard f. | 2950m | F6 | barthelemy mlle a. | 3a (24) 5a Da Da Da Da Da 5a Da Da Da Da | 9.8 | |||||||||||||
4 - i love jam | champenois q. | 2950m | H7 | jamault j. | DP | 0a 3a 0a 3a 0a (24) 9a 0a 9a 9a 6a 0a 8a | 26 | ||||||||||||
5 - jackpot atout | beaucamp mme a. | 2950m | M6 | parys c. | D4 | (24) 4a 2a 4a 9a 3a 2a 2a Da 3a 0a (23) | 15.3 | ||||||||||||
6 - ima du canet | david axe. | 2950m | F7 | david m. | 6m 7a (24) 6a 5m Dm 2a 4m 4m Da Da 5m 8a | 98.1 | |||||||||||||
7 - jump with me | renault j. | 2950m | M6 | monaco m. | D4 | 6a (24) Da 8a 9a Da 4a 0a 7a 2a 0a Da Da | 7.5 | ||||||||||||
8 - hawaks du vivier | sebaoun mar. a. | 2950m | H8 | badin g.b. | Da (24) Da 0a Da Da Da Da 4a Da (23) 0a | 205.7 | |||||||||||||
9 - irish pub | michaud p. | 2975m | H7 | david m. | DA | 5a (24) 0a 5a 0a 2a 7a 5a 0a (23) 7a 6a | 109.4 | ||||||||||||
10 - ici machecoul | baty c. | 2975m | H7 | baty c. | 1a 6a 3a 5a 3a 5a 5a (23) 0a 0a 1m 1m 4a | 10.4 | |||||||||||||
11 - idyllic dream | renaudin mlle a. | 2975m | H7 | lelarge c. | D4 | 4a Da 3a (24) 9a 3a Da 7a Da Da 5a 7a 6a | 7.2 | ||||||||||||
12 - justify love | abrivard mlle j. m. | 2975m | F6 | abrivard l. | D4 | 4a 0a (24) 0a 1a 7a 1a 1a 1a Dm 6a (23) | 4.6 | ||||||||||||
13 - jibril snob | poirier m. | 2975m | H6 | dreux c. | 4a 4a (24) 0a 4a 7a 1a 2a Da 3a Da 3a 4a | 5.3 | |||||||||||||
14 - jackpot du vivier | descamps mme nat. | 2975m | H6 | dubanchet c. | Da Da (24) Da 9a 4a 4a Da 6a Da Da Da (2 | 74.4 | |||||||||||||
15 - gamme de bassiere | mouchard j. | 2975m | F9 | mouchard j. | 1a 9a Da Da (24) 0a Da 0a Da Da Da 0a Da | 25.1 | |||||||||||||
16 - jingle | peltier f. | 2975m | H6 | joseph f. | 3a 0a (24) Da Da 0a 9a 5a 2a 1a 1a Da (2 | 12.5 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
