Pronostic ZEturf Prix XXXX BAT OUT OF HELL - WEIGHTS RAISED 0.5KG R11 - C9
10/05/2025 - 09:30 • Plat • aus-gold coast park

Cliquez ici pour voir l'avis sur NETTUNO (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur WANDA ROX (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HARDWARE LANE (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur RALPHIE (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BRING ME KASH (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ZOUPERB (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ECONOMICS (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FLAG HALL (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SUPER DAISY (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HOLY RACKET (NZ) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur THE LUCKY ALIEN (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ENUFF PILLS (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TE PANI (AUS) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - nettuno (aus) | shinn b. | 59k | H6 | tony gollan | 15 | 7p 8p 5p 0p 6p 3p 1p 7p | |||||||||||||
2 - wanda rox (aus) | noel callow | 57.5k | F6 | lindsay hatch | 4 | 2p 2p 1p 0p 1p 7p 1p 4p | |||||||||||||
3 - hardware lane (aus) | bailey wheeler | 54.5k | H7 | john smerdon | 1 | 5p 7p 4p 8p 4p 7p 2p 2p | |||||||||||||
4 - ralphie (aus) | damien thornton | 54k | H7 | gary doughty | 6 | 8p 6p 8p 5p 9p 1p 3p 3p 5p | |||||||||||||
5 - bring me kash (aus) | ron stewart | 54k | H6 | stephen lee | 7 | X | 8p 0p 3p 8p 8p 7p 3p 6p 1p | ||||||||||||
6 - zouperb (aus) | ms emily lang | 54k | F6 | adam campton | 8 | 4p 7p 5p 2p 9p 1p 8p 1p 1p | |||||||||||||
7 - bews (aus) | kyle wilson-taylor | 54k | H6 | stuart kendrick | 12 | X | 6p 4p 5p 4p 1p 8p 2p 5p | ||||||||||||
8 - economics (aus) | bayliss jak. | 53.5k | H6 | stuart kendrick | 2 | X | 1p 4p 0p 1p 0p 6p 5p 8p | ||||||||||||
9 - flag hall (aus) | robbie dolan | 52k | H5 | lee freedman | 11 | 5p 1p 4p 6p 1p 5p 2p 1p 2p | |||||||||||||
10 - super daisy (aus) | ms nikita beriman | 52k | F5 | trevor miller | 5 | 0p 2p 1p 8p 4p 1p 1p 1p 1p | |||||||||||||
11 - avone (aus) | cody collis | 52k | F5 | tony & maddysen sears | 13 | X | 3p 3p 1p 1p 4p 6p 5p 7p | ||||||||||||
12 - holy racket (nz) | ms angela jones | 52k | H5 | mark currie | 9 | 3p 8p 8p 9p 8p 1p 7p | |||||||||||||
13 - the lucky alien (aus) | ms cejay graham | 52k | H5 | greg cornish | 14 | 1p (24) 1p 8p 1p 3p 8p 1p 4p 5p (23) 5p | |||||||||||||
14 - enuff pills (aus) | adin thompson | 54k | F5 | tenille ranger | 10 | X | 2p 1p 1p 1p 1p 7p (24) 3p 4p 3p 2p 3p 8p | ||||||||||||
15 - te pani (aus) | 54k | F5 | indiana turner | 3 | A | 7p 7p (24) 1p 5p 3p 4p 4p 1p 3p 3p 3p 9p | |||||||||||||
