C2
C4
Pronostics presse Quinté SUPER HANDICAP DU PRINTEMPS R1 - C3
11/05/2025 - 15:15 • Plat • paris-longchamp







Nb chevaux : 20
Prix : 100000€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions : PLAT, 2000 mètres , Corde à DROITE 100.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Vingt chevaux seront retenus afin de composer la 1ère épreuve de ce handicap. Les chevaux n'ayant pas couru trois fois en et ayant, à la date des engagements, une valeur handicap supérieure ou égale à 41 (rating 91) validée par le Département des handicapeurs de Galop peuvent participer à cette épreuve. La procédure d'élimination concernant les chevaux "N*" ne s'applique pas dans ce handicap. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey, à l'éleveur et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant par Monsieur Elie HENNAU, Directeur Général de GALOP et par Mesdames Diane Prouhet, Tamara Horacek et Chloé Valentini, joueuses de l'Equipe de de Handball. L'Open Stretch sera utilisé dans cette épreuve. GRANDE PISTE
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
3 | MORPHEWAN | 30 |
16 | TRIBAL CHIEF | 30 |
15 | HYPERCORE (GB) | 30 |
10 | EVERILLO | 30 |
1 | CASAPUEBLO (IRE) | 24 |
9 | SAINT ETIENNE (GB) | 24 |
8 | WATCH HIM | 23 |
18 | RUSSIPANT FAL (MAR) | 21 |
11 | PARTENIT | 16 |
5 | ORANDI | 11 |
2 | GOOD GIFT | 1 |
7 | ROCK BLANC | 0 |
12 | AMERICAN LAWYER (USA) | 0 |
13 | ZORA | 0 |
14 | EN OR | 0 |
6 | GAMESTARS (IRE) | 0 |
17 | ALMIRO | 0 |
4 | TRABUCO | 0 |
19 | VILLA DES ARTS | 0 |
20 | LOVE IS GOLD | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 15 | 16 | 18 | 9 | 8 | 3 | 10 | 11 |
Centre Presse Poitiers | 1 | 9 | 3 | 15 | 10 | 18 | 16 | 11 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 15 | 10 | 1 | 16 | 3 | 8 | 18 | 9 |
Paris Turf | 10 | 8 | 9 | 18 | 3 | 16 | 1 | 15 |
Le Parisien | 15 | 3 | 16 | 8 | 10 | 1 | 9 | 18 |
Le Progrès de Lyon | 3 | 10 | 1 | 18 | 11 | 15 | 16 | 9 |
Nice Matin | 10 | 16 | 15 | 1 | 11 | 3 | 8 | 5 |
La Provence | 3 | 9 | 18 | 15 | 16 | 1 | 8 | 10 |
Le Matin de Lausanne | 15 | 3 | 16 | 10 | 9 | 1 | 5 | 18 |
République des Pyrénées | 10 | 3 | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
Paris Normandie | 3 | 16 | 15 | 18 | 1 | 10 | 11 | 8 |
Les 7 de week-end | 15 | 3 | 16 | 8 | 11 | 10 | 1 | 18 |
L'Yonne Républicaine | 9 | 1 | 15 | 3 | 10 | 8 | 5 | 16 |
L'Echo du Centre | 3 | 10 | 8 | 15 | 16 | 5 | 9 | 1 |
Week-End | 10 | 9 | 18 | 3 | 16 | 5 | 8 | 15 |
L'Eveil | 3 | 10 | 15 | 8 | 11 | 16 | 9 | 5 |
La Marseillaise | 15 | 3 | 16 | 1 | 18 | 8 | 10 | 5 |
L'indépendant | 3 | 15 | 1 | 18 | 10 | 16 | 5 | 9 |
Le Dauphiné Libéré | 16 | 10 | 15 | 3 | 1 | 9 | 11 | 5 |
Midi-Libre | 16 | 3 | 15 | 10 | 8 | 11 | 1 | 2 |
Le Télégramme de Brest | 16 | 10 | 3 | 15 | 9 | 18 | 11 | 1 |
Ouest- | 10 | 9 | 8 | 15 | 1 | 16 | 3 | 18 |
Europe 1 | 16 | 15 | 3 | 8 | 18 | 10 | 9 | 11 |
Le Courrier Picard | 15 | 9 | 3 | 8 | 1 | 10 | 16 | 18 |
Le Quotidien de la Réunion | 10 | 15 | 16 | 9 | 8 | 3 | 11 | 18 |
La Montagne | 15 | 1 | 16 | 8 | 10 | 3 | 9 | 18 |
La République du Centre | 3 | 16 | 1 | 15 | 10 | 11 | 8 | 9 |
Charente Libre | 15 | 16 | 18 | 9 | 8 | 3 | 10 | 11 |
Bilto | 8 | 1 | 9 | 16 | 15 | 10 | 3 | 11 |
Aisne Nouvelle | 15 | 10 | 3 | 8 | 16 | 5 | 1 | 18 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.