
Nb chevaux : 9
Prix : 37937€
Discipline : Plat
Distance : 1800m
Conditions :
Kim Hyo Jung - 52.5 k - H5 - PARK YOUN GU - Cde 1 - Oeil 6p 7p 11p 1p (24) 9p 9p 8p 3p 2p 5p 7p 6 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PURPLE SHINHWA (KOR) sur ZEturf.fr
Furkan Yuksel - 55 k - H8 - KANG HWAN MIN - Cde 2 - Oeil 6p 7p 7p 6p (24) 9p 2p 9p 5p 7p 3p 5p 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SUPER ECTON (KOR) sur ZEturf.fr
Moon Jung Kyun - 57.5 k - M4 - PARK BYEONG IL - Cde 3 - Oeil 1p 1p 5p (24) 1p 4p 5p 3p 6p 8p 11p 11p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAX WEEK (KOR) sur ZEturf.fr
HYEOK L. - 54.5 k - M6 - KANG HWAN MIN - Cde 4 7p 6p 9p (24) 6p 5p 4p 7p 9p 3p 4p 8p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur DEVIL K (KOR) sur ZEturf.fr
OK SUNG K. - 53 k - F4 - HONG DAE YOU - Cde 5 2p 5p 11p (24) 6p 7p 10p 1p 2p 4p 5p 9p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ANYANG CHEONDUNG (KOR) sur ZEturf.fr
WONG C. C. - 57.5 k - M4 - Kang Sung O - Cde 6 - Oeil 1p 2p 3p 5p 7p (24) 9p 9p 10p 9p 8p 3p 2 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PURGE KING (KOR) sur ZEturf.fr
Jeong Woo Ju - 52 k - M4 - AN HAE YANG - Cde 7 - Oeil 5p 7p (24) 8p 4p 2p 3p 3p 2p 6p 4p 9p 9p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur STORM GUY (KOR) sur ZEturf.fr
Lim Da Bin - 54 k - M3 - Moon Byeong Ki - Cde 8 - Oeil 6p 3p 1p 3p (24) 1p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MUSKET DAY (KOR) sur ZEturf.fr
Jeong Jeong Hee - 52 k - F4 - Lee Shin Woo - Cde 9 - Oeil 9p 10p 11p (24) 7p 1p 8p 3p 3p 3p 3p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur TAP DIA (KOR) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - purple shinhwa (kor) | kim hyo jung | 52.5k | H5 | park youn gu | 1 | X | 6p 7p 11p 1p (24) 9p 9p 8p 3p 2p 5p 7p 6 | 41.5 | |||||||||||
2 - super ecton (kor) | furkan yuksel | 55k | H8 | kang hwan min | 2 | X | 6p 7p 7p 6p (24) 9p 2p 9p 5p 7p 3p 5p 5p | 58.8 | |||||||||||
3 - max week (kor) | moon jung kyun | 57.5k | M4 | park byeong il | 3 | X | 1p 1p 5p (24) 1p 4p 5p 3p 6p 8p 11p 11p | 5.1 | |||||||||||
4 - devil k (kor) | hyeok l. | 54.5k | M6 | kang hwan min | 4 | 7p 6p 9p (24) 6p 5p 4p 7p 9p 3p 4p 8p 3p | 37.1 | ||||||||||||
5 - anyang cheondung (kor) | ok sung k. | 53k | F4 | hong dae you | 5 | 2p 5p 11p (24) 6p 7p 10p 1p 2p 4p 5p 9p | 15.6 | ||||||||||||
6 - purge king (kor) | wong c. c. | 57.5k | M4 | kang sung o | 6 | X | 1p 2p 3p 5p 7p (24) 9p 9p 10p 9p 8p 3p 2 | 2.5 | |||||||||||
7 - storm guy (kor) | jeong woo ju | 52k | M4 | an hae yang | 7 | X | 5p 7p (24) 8p 4p 2p 3p 3p 2p 6p 4p 9p 9p | 15.3 | |||||||||||
8 - musket day (kor) | lim da bin | 54k | M3 | moon byeong ki | 8 | X | 6p 3p 1p 3p (24) 1p | 2.6 | |||||||||||
9 - tap dia (kor) | jeong jeong hee | 52k | F4 | lee shin woo | 9 | X | 9p 10p 11p (24) 7p 1p 8p 3p 3p 3p 3p 2p | 39.1 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.