
Nb chevaux : 10
Prix : 37937€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir











Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - haman bonghwasan (kor) | jeon jin gu | 52k | F7 | son byoung jig | 1 | X | 3p 7p 11p 4p (24) 2p 5p 8p 9p 3p 10p 8p | 12.6 | |||||||||||
2 - unju mach (kor) | kim eu soo | 54k | F5 | min jang gi | 2 | X | 8p 7p 9p 6p (24) 7p 4p 7p 11p 2p 2p 1p 6 | 10.8 | |||||||||||
3 - haneul bulpae (kor) | shin yun seob | 52k | M5 | park jae ho | 3 | 12p 5p (24) 12p 8p 10p 8p 6p 10p (23) 3p | 48.6 | ||||||||||||
4 - indie bulpae (kor) | kim tae hyun | 54.5k | H6 | lee sang young | 4 | X | 9p 5p 9p 10p 7p (24) 6p 8p (23) 11p 9p 4 | 38.9 | |||||||||||
5 - mr.wolf (kor) | chae sang hyun | 53k | M3 | kim young kwan | 5 | 6p 1p 3p 5p (24) 8p 3p 2p 7p 2p 7p | 4 | ||||||||||||
6 - mach wonder (kor) | seo gang ju | 53k | M5 | kwon sung ju | 6 | 8p (24) 5p 11p (23) 3p 5p | 12.6 | ||||||||||||
7 - seongsil cheonha (kor) | lyu gwang hee | 53.5k | M5 | jang se han | 7 | X | 1p 4p 1p 8p (24) 10p 4p 4p 5p 7p 8p 9p 9 | 6.6 | |||||||||||
8 - stormy day (kor) | jeong dong cheol | 51k | M5 | kang hyoung gon | 8 | 8p 9p 6p 12p (24) 8p 6p 7p 6p 7p 7p 3p 3 | 42.2 | ||||||||||||
9 - masaranggil (kor) | jae l. s. | 52.5k | F5 | kim gil jung | 9 | X | 7p 6p (24) 6p 6p 8p 9p 7p 5p 7p 3p 4p 4p | 19.8 | |||||||||||
10 - world winners man (kor) | francisco da silva | 58k | M4 | bang dong suk | 10 | 1p 1p 5p (24) 7p 2p 4p 6p 6p 8p 1p 5p 4p | 2.5 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
