Pronostic PRIX Frühlingspreis der Freunde des Trabrennsports R6 - C1
11/05/2025 - 15:55 • Trot attelé • aut-vienne
Nb chevaux : 7
Prix : 1200€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

POLST M. - 2100 m - H9 - REDL M. 2a 6a 6a 6a (24) 7a 8a 7a 9a 8a 6a (23) Gains : 3840 €

TAXACHER Joh. - 2100 m - H6 - ZANDERIGO M. 3a 5a Da 4a 5a 7a (24) 1a 6a 3a 5a 1a 7a Gains : 22876 €

SCHWARZLMULLER Gun. - 2100 m - H13 - ZANDERIGO M. 1a 2a 4a 2a 7a Da 2a (24) 6a 10a 5a 4a 4 Gains : 27464 €

MULTERER Sas. - 2100 m - F10 - Robert Gramüller (24) 5a 2a 2a 2a 1a Da 6a 6a 3a 6a 7a 5a Gains : 7355 €

SCHUTZ Ger. - 2100 m - F8 - Klaus Schartlmüller 12a 5a 6a 5a Da 8a 10a (24) 7a 4a 4a 2a Gains : 29539 €

JELLESCHITZ Elk. - 2100 m - H11 - SYKORA H. 4a 1a 7a 3a (24) 3a 3a 1a 1a 1a 2a 2a 4a Gains : 0 €

REICHL MME Hei. - 2100 m - H10 - GREGOR KRENMAYR 1a 2a 4a 2a (24) 5a 1a 7a 5a Da 2a 6a 4a Gains : 18622 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - russel yankee | polst m. | 2100m | H9 | redl m. | 2a 6a 6a 6a (24) 7a 8a 7a 9a 8a 6a (23) | ||||||||||||||
2 - jace renka t f | taxacher joh. | 2100m | H6 | zanderigo m. | 3a 5a Da 4a 5a 7a (24) 1a 6a 3a 5a 1a 7a | ||||||||||||||
3 - dominator venus | schwarzlmuller gun. | 2100m | H13 | zanderigo m. | 1a 2a 4a 2a 7a Da 2a (24) 6a 10a 5a 4a 4 | ||||||||||||||
4 - ella f | multerer sas. | 2100m | F10 | robert gramüller | (24) 5a 2a 2a 2a 1a Da 6a 6a 3a 6a 7a 5a | ||||||||||||||
5 - quelle fleur | schutz ger. | 2100m | F8 | klaus schartlmüller | 12a 5a 6a 5a Da 8a 10a (24) 7a 4a 4a 2a | ||||||||||||||
6 - madness | jelleschitz elk. | 2100m | H11 | sykora h. | 4a 1a 7a 3a (24) 3a 3a 1a 1a 1a 2a 2a 4a | ||||||||||||||
7 - faster than usain | reichl mme hei. | 2100m | H10 | gregor krenmayr | 1a 2a 4a 2a (24) 5a 1a 7a 5a Da 2a 6a 4a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
