
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 12 | IF DU RIB |
2 | 4 | HEKI DU COURTILS |
3 | 11 | INDIAN HORSE |
4 | 10 | GRANIT D'EPONA |
5 | 5 | HILTON BERRY |
6 | 8 | HUMBERSTON |
7 | 15 | GRAFFITI BOND |
8 | 6 | ILONA DE NERET |
Aligné ''pieds nus'' en piste, à la faveur de cet engagement idéal en tête, à la limite du recul, If du Rib n'aurait qu'à fournir sa valeur pour avoir le droit de vaincre en pareille société. C'est lui qui décide ! Face à lui, nous détacherons la candidature d'Heki du Courtils, qui monte en puissance, mais également celles d'Indian Horse (Yoann Lebourgeois), bien placé au 1er échelon, dans cette catégorie, de Granit d'Epona, sur la montante, et d'Hilton Berry, plutôt sur la bonne (?) voie. Humberston (où en est-il exactement ?), Graffiti Bond, le plus riche du lot, et Ilona de Neret, évoluant sans ses ''chaussures'' , pour la circonstance, ne partent pas battus d'avance, au moins en vue d'une place à l'arrivée. Une liste loin d'être exhaustive...
Cliquez ici pour voir l'avis sur HERCULE DE L'OISON sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ILLAM DE MONGOCHY sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HADRIEN MERITE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HEKI DU COURTILS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ILONA DE NERET sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ISCO DU MONCEL sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRANIT D'EPONA sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur INVICTUS D'ECAJEUL sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAFFITI BOND sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - hercule de l'oison | de jesus reis d. | 2625m | H8 | de jesus reis d. | Da Da (24) Da 8a 0a 9a 8m 5m 6a 0a Da 0a | 60.3 | |||||||||||||
2 - illam de mongochy | michel w. | 2625m | H7 | michel w. | 0a Da 3a (24) Da Da 8a Da 3a 0a 9a Da 7a | 16.3 | |||||||||||||
3 - hadrien merite | meriel a. | 2625m | H8 | andre a. | D4 | (24) Dm Dm 8m 4m Da 9a Da Dm Da Da (23) | 46.9 | ||||||||||||
4 - heki du courtils | terry c. | 2625m | H8 | souchet w. | D4 | 1 | 2a 4a 0a 0a 8a (24) 5a 5a Da 0a 5a 8a 4a | 9.4 | |||||||||||
5 - hilton berry | souchet w. | 2625m | H8 | souchet w. | DP | 1 | 5a 8a 0a 0a (24) 9a 5a 9a 0a 3a Da Da 3a | 32.5 | |||||||||||
6 - ilona de neret | jajolet r. | 2625m | F7 | michel w. | D4 | 9a 6a (24) 0a Da 0a 7a 9a 5a 6a Da 5a 7a | 19.3 | ||||||||||||
7 - isco du moncel | castel g. | 2625m | H7 | guillotte j.m. | D4 | 8a Aa 0a 0a (24) 0a 5a 8a 4a 2a 9a 5a 3a | 140.9 | ||||||||||||
8 - humberston | travers j. | 2625m | H8 | provoost s. | D4 | 9a Da 9a 3a 0a (24) 0a 8a 8a 0a Da 3a 6a | 36.7 | ||||||||||||
9 - hello d'urzy | jublot l. | 2625m | H8 | jublot l. | D4 | 7a 0a 5a 0a 0a 0m 5a 0a (24) 0a 0a 7a 8a | 112.7 | ||||||||||||
10 - granit d'epona | lamy r. | 2625m | H9 | guillotte j.m. | D4 | 3a 7a 0a Dm 6a (24) 6m 1a 4a 7a 0a 0a 0a | 10.1 | ||||||||||||
11 - indian horse | lebourgeois y. | 2625m | H7 | terry f. | D4 | 8a 8a 2a 5a 7a (24) 4a 6a 4a 8a 5a 9a 1a | 4.7 | ||||||||||||
12 - if du rib | dersoir j. l. cl. | 2625m | H7 | hallais j. | D4 | Am 0a 6a 8a 5m (24) Dm Dm 8a 0a 1a 2a 8a | 1.9 | ||||||||||||
13 - gold de berg | legros m. | 2650m | H9 | guillotte j.m. | DA | Da Dm 0a (24) Da 8a 4a 9a 5a 5a Da Da Da | 42.2 | ||||||||||||
14 - invictus d'ecajeul | monnier g. | 2650m | H7 | terry f. | 0a (24) 0a 0a Da 7a 0a 5a 4a 7a 7a 0a 7a | 241.5 | |||||||||||||
15 - graffiti bond | delanoe f. | 2650m | H9 | bodin th. | 9a 2a 8a 5a 6a 6a (24) 9a 9a 0a 9a 5a 9a | 120.7 | |||||||||||||
