
Nb chevaux : 14
Prix : 3000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 67.000. En cas d'élimination, le cheval drivé par un membre de l'U.N.A.T. (Association
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


BIZEUL S. - 2850 m - H7 - BIZEUL S. - D4 Da (24) 8a Dm Da Da 0a Da 3a 5a 2a 7a 5a Gains : 22290 €

MARTIN L. J. - 2850 m - H8 - MARTIN L.J. Da Da 1a 3a (24) Da Da Da 3a Da 5a 7a 8a Gains : 32730 €

CRUAUD Fab. - 2850 m - F7 - CRUAUD F. 6a 4a (24) 0a 0a 7a 7a 6a 5a 2a 0a 7a Da Gains : 33600 €

BOUGAULT M. - 2850 m - H8 - BOUGAULT M. Da Da (24) 1a 2a Da 9a (23) 8a 1a 4a 3a Gains : 42505 €

JAMAIN Y. - 2850 m - F8 - JAMAIN Y. 9a Da (24) Da 0a Aa 8a 9a 4a 4a 6a 0a 8a Gains : 52715 €

GILLES Ph.G. - 2850 m - H9 - GILLES PH.G. (24) 0a 0a 8a 0a 0a 0a (23) Am 0a 0a 8a Gains : 54035 €

DUPRE D. - 2850 m - H8 - DUPRE D. - DP 6a 6a 1a 4a 0a (24) 0a Da 3a 3a 4a 2a Dm Gains : 54845 €

EOCHE D. - 2850 m - F7 - HENRY CH. 6a 2a 5a 5a 8a (24) 3a 3a 1a 5a 0a 2a Da Gains : 59300 €

GIRAUD K. - 2850 m - H9 - GIRAUD K. 1a 4a Da 3a (24) 0a 9a 3a 4a Da 2a Da 2a Gains : 61105 €

ANTOINE PERRIER - 2850 m - F7 - BRUNEAU C.M. - D4 5a 0a 8a (24) 6a 1a 4a 7m 8a 0a 9m 5a 8a Gains : 61695 €

LERAY CH. - 2850 m - H8 - POUSSIER CH. 9a 0a 0a (24) 0a 0a 4a 2a 8a 8a 0a 0a (2 Gains : 63355 €

VIELLE CH. - 2850 m - H7 - LEBLANC F. - D4 0a 7a 0a (24) 0a 4a 1a 0a 8a 1a 1a 3a Da Gains : 66615 €

PEJUS Lou. - 2850 m - F7 - RETAUX F. - DA 0a 4m 5m Da (24) 0a 2m 5m 3m Dm 1m 1m 2m Gains : 66870 €

BERTHELOT R. - 2850 m - F7 - TOURON A. - D4 9a 0a (24) 5a 0a Dm 0a 9a 2a Da Da 3a 0a Gains : 66945 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - incertain lancelot | bizeul s. | 2850m | H7 | bizeul s. | D4 | Da (24) 8a Dm Da Da 0a Da 3a 5a 2a 7a 5a | 300 | ||||||||||||
2 - horusko | martin l. j. | 2850m | H8 | martin l.j. | Da Da 1a 3a (24) Da Da Da 3a Da 5a 7a 8a | 5.4 | |||||||||||||
3 - ina melody | cruaud fab. | 2850m | F7 | cruaud f. | 6a 4a (24) 0a 0a 7a 7a 6a 5a 2a 0a 7a Da | 202 | |||||||||||||
4 - hazire de guez | bougault m. | 2850m | H8 | bougault m. | Da Da (24) 1a 2a Da 9a (23) 8a 1a 4a 3a | 21 | |||||||||||||
5 - hirina | jamain y. | 2850m | F8 | jamain y. | 9a Da (24) Da 0a Aa 8a 9a 4a 4a 6a 0a 8a | 168.4 | |||||||||||||
6 - gaston du roc | gilles ph.g. | 2850m | H9 | gilles ph.g. | (24) 0a 0a 8a 0a 0a 0a (23) Am 0a 0a 8a | 91.8 | |||||||||||||
7 - harcange | dupre d. | 2850m | H8 | dupre d. | DP | 6a 6a 1a 4a 0a (24) 0a Da 3a 3a 4a 2a Dm | 11.5 | ||||||||||||
8 - intrigue de viette | eoche d. | 2850m | F7 | henry ch. | 6a 2a 5a 5a 8a (24) 3a 3a 1a 5a 0a 2a Da | 9.2 | |||||||||||||
9 - gilou de fontaine | giraud k. | 2850m | H9 | giraud k. | 1a 4a Da 3a (24) 0a 9a 3a 4a Da 2a Da 2a | 3.6 | |||||||||||||
10 - imousse la ravelle | antoine perrier | 2850m | F7 | bruneau c.m. | D4 | 5a 0a 8a (24) 6a 1a 4a 7m 8a 0a 9m 5a 8a | 6.3 | ||||||||||||
11 - haristide louis | leray ch. | 2850m | H8 | poussier ch. | 9a 0a 0a (24) 0a 0a 4a 2a 8a 8a 0a 0a (2 | 31.5 | |||||||||||||
12 - idoctro de houelle | vielle ch. | 2850m | H7 | leblanc f. | D4 | 0a 7a 0a (24) 0a 4a 1a 0a 8a 1a 1a 3a Da | 5.1 | ||||||||||||
13 - irvana jephi | pejus lou. | 2850m | F7 | retaux f. | DA | 0a 4m 5m Da (24) 0a 2m 5m 3m Dm 1m 1m 2m | 34.7 | ||||||||||||
14 - idylle du chatault | berthelot r. | 2850m | F7 | touron a. | D4 | 9a 0a (24) 5a 0a Dm 0a 9a 2a Da Da 3a 0a | 38.8 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
