
Nb chevaux : 11
Prix : 2000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1750m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

MASSCHAELE PH. - 1750 m - F6 - MASSCHAELE Francine - D4 Da 5a 3a 7a Da Da (24) 8a Da 6a 3a Da Da Gains : 7829 €

ONGHENA MME Cél. - 1750 m - H8 - ONGHENA Etienne 0a 8a (24) Da 1m Da 4a 4a 0a 5a Da 2a 2a Gains : 9650 €

HUYGENS MLLE H. - 1750 m - H6 - WITTE HUYGENS-DE Ingeborg 6a 4a 2a 4a 4a (24) 6a 5a 3a 3a 4a 3a 4a Gains : 9670 €

D'HAENENS N. - 1750 m - H5 - VAN GHELEWE Bjorn 3a 8a 8a (24) 8a 1a 3a 5a 5a 7a Da 8a (2 Gains : 8032 €

LANNOO C. - 1750 m - M6 - LANNOO Christ 6a (24) Da 4a 5a 3a 8a 2a 1a 2a 4a 2a 2a Gains : 8115 €

PHLYPO Lan. - 1750 m - H8 - VAN GHELEWE Bjorn - D4 5a 5a 5a 2a Da 5a 5a (24) 6a 6a 4a 4a 3a Gains : 9953 €

VERGAERDE G. - 1750 m - F7 - VAN DER MEERSCH Luc Da 6a 6a 7a 7a (24) 5a 4a 9a 1a 5a 6a 3a Gains : 9823 €

BAVIER Luc - 1750 m - H6 - BAVIER Luc 0a 8a 0a (24) 9a 0a 6a 0a 5a Da 0a 5a Da Gains : 7710 €

HENDRICKX Mme F. E. - 1750 m - H11 - HENDRICKX F. - D4 (24) 8a 2m Da Da 3a 3a 6a Da 3a 3a 5a 8a Gains : 6432 €

DENGIS MLLE Aud. - 1750 m - F5 - DENGIS Audrey 3a 3a 6m Da 8a 0a 7a 0a (24) 8a Dm Dm Da Gains : 3431 €

DE KONINCK Bjo. - 1750 m - H8 - VAN GHELEWE Bjorn 0a 3a 6a 6a (24) Da Da 5a 0a 9a 4a 0a 7a Gains : 4990 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jolie lady du lion | masschaele ph. | 1750m | F6 | masschaele francine | D4 | Da 5a 3a 7a Da Da (24) 8a Da 6a 3a Da Da | |||||||||||||
2 - hector de berce | onghena mme cél. | 1750m | H8 | onghena etienne | 0a 8a (24) Da 1m Da 4a 4a 0a 5a Da 2a 2a | ||||||||||||||
3 - pegasus delphi | huygens mlle h. | 1750m | H6 | witte huygens-de ingeborg | 6a 4a 2a 4a 4a (24) 6a 5a 3a 3a 4a 3a 4a | ||||||||||||||
4 - kristal dungy | d'haenens n. | 1750m | H5 | van ghelewe bjorn | 3a 8a 8a (24) 8a 1a 3a 5a 5a 7a Da 8a (2 | ||||||||||||||
5 - pieter williams | lannoo c. | 1750m | M6 | lannoo christ | 6a (24) Da 4a 5a 3a 8a 2a 1a 2a 4a 2a 2a | ||||||||||||||
6 - nabanos dhm | phlypo lan. | 1750m | H8 | van ghelewe bjorn | D4 | 5a 5a 5a 2a Da 5a 5a (24) 6a 6a 4a 4a 3a | |||||||||||||
7 - ona ter putten | vergaerde g. | 1750m | F7 | van der meersch luc | Da 6a 6a 7a 7a (24) 5a 4a 9a 1a 5a 6a 3a | ||||||||||||||
8 - jason reynald | bavier luc | 1750m | H6 | bavier luc | 0a 8a 0a (24) 9a 0a 6a 0a 5a Da 0a 5a Da | ||||||||||||||
9 - espoir mary janes | hendrickx mme f. e. | 1750m | H11 | hendrickx f. | D4 | (24) 8a 2m Da Da 3a 3a 6a Da 3a 3a 5a 8a | |||||||||||||
10 - kelidee de neuille | dengis mlle aud. | 1750m | F5 | dengis audrey | 3a 3a 6m Da 8a 0a 7a 0a (24) 8a Dm Dm Da | ||||||||||||||
11 - nuclear base | de koninck bjo. | 1750m | H8 | van ghelewe bjorn | 0a 3a 6a 6a (24) Da Da 5a 0a 9a 4a 0a 7a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
