
Nb chevaux : 12
Prix : 11582€
Discipline : Plat
Distance : 1500m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir












Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - bird has flown (jpn) | takuto iketani | 54k | F7 | terukazu imai | 1 | 8p 8p 8p 9p 11p (24) 2p 5p 10p 10p 1p (2 | |||||||||||||
2 - congrazia (jpn) | shu niihara | 54k | F9 | yoichi tanabe | 2 | 11p 7p 9p 6p 5p (24) 9p 4p 2p 4p 1p 1p 1 | |||||||||||||
3 - clean bravo (jpn) | sano haruku | 53k | F4 | hideo kubo | 3 | 10p 9p 8p 6p 5p 8p 4p (24) 4p 11p 2p 8p | |||||||||||||
4 - namoroka (jpn) | hiroto ito | 54k | F4 | kazumi takei | 4 | (24) 10p 8p 10p 10p 8p 8p 9p 10p 4p 2p | |||||||||||||
5 - ryuno baden (jpn) | kato yuma | 53k | M4 | hiromi yamazaki | 5 | 9p 10p 10p 13p 9p (24) 0p 10p 11p 9p 4p | |||||||||||||
6 - krene (jpn) | kasumi kamio | 51k | F4 | sunao yamada | 6 | 6p (24) 7p 6p 3p 3p 4p 7p 3p 4p 2p 3p 7p | |||||||||||||
7 - otomeno negai (jpn) | noritada honda | 54k | F4 | jiyuichi tajima | 7 | 7p 10p 7p 12p 12p (24) 10p 6p 12p 7p 2p | |||||||||||||
8 - varistor (jpn) | naoki machida | 56k | M4 | jyunichi yoshihashi | 8 | 11p 9p (24) 8p 8p 7p 1p (23) 4p | |||||||||||||
9 - corleone (jpn) | ryo nobata | 56k | M5 | jyunichi yoshihashi | 9 | 10p (24) 11p 9p (23) 13p 1p 2p 2p 4p | |||||||||||||
10 - deux fleches (jpn) | ryoma kimatsuka | 56k | M5 | masayoshi yagi | 10 | 9p 10p (24) 9p 11p 10p 9p 9p 12p 4p 6p 2 | |||||||||||||
11 - marron fuerte (jpn) | ryuji tatsushiro | 54k | F6 | isamu kubo | 11 | 8p 11p 0p (24) 7p 4p 7p 2p 5p 4p 1p 10p | |||||||||||||
12 - shunretsu (jpn) | mitsuhiro masuda | 56k | M4 | seiichi kato | 12 | 10p (24) 7p 8p 11p 8p 9p 9p 7p 11p 4p 7p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
