
Nb chevaux : 15
Prix : 7864€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre ston 75.001 - 1.200.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070516 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


FLORIN Mik. - 2140 m - F7 - FLORIN Mikael 0a Da 5a 0a 0a 0a 5a 7a 0a (24) 0a Da 2a Gains : 12800 €

ROSLEFF Vic. - 2140 m - F4 - ROSENBERG Maria 4a 3a 3a 5a 2a 2a (24) 1a 3a 2a 1a 8a 3a Gains : 744 €

PERSSON Ste. - 2140 m - F4 - LADEGAARD Magnus 2a 0a 2a (24) 4a 0a 1a 0a 1a 1a 4a 1a Gains : 7206 €

LOVGREN Joa. - 2140 m - F5 - KOLGJINI Adrian 4a 2a 0a 6a 3a 0a (24) 3a 2a 5a 6a Da 2a Gains : 4015 €

STJERNSTROM Mic. - 2140 m - F5 - STJERNSTROM Micael 3a 3a 3a Da (24) 6a 0a 4a 2a 5a 3a 2a 7a Gains : 6153 €

UNTERSTEINER Pet. - 2140 m - F7 - JONSSON Jenny 0a 2a 5a 5a Da 0a (24) 8a 1a 6a Da 0a 6a Gains : 12227 €

ERICSSON MME Sof. - 2140 m - F6 - NORDSTROM Madeleine 0a 0a 6a 5a (24) 7a 7a 0a 0a 0a 5a 6a 0a Gains : 11778 €

SJUNNESSON Jor. - 2140 m - F6 - JOHANSSON Johanna Da 2a Da 5a 4a 3a 0a 2a (24) 1a 5a 6a 5a Gains : 4010 €

GUSTAVSSON Axe. - 2160 m - F6 - GUSTAVSSON Axel 0a 0a 3a 6a 1a 3a 3a 3a (24) 0a 2a 1a 3a Gains : 8309 €

MADSEN Tho. - 2160 m - F5 - MADSEN Thomas 0a 0a 2a 2a 0a 0a 6a (24) 0a 2a 6a 5a 5a Gains : 22919 €

UHRBERG Tho. - 2160 m - F6 - PERSSON Fredrik 5a 1a 8a 6a (24) 0a 7a 2a 4a 0a 3a 4a 3a Gains : 26610 €

ZACKRISSON And. - 2160 m - F6 - ZACKRISSON Anders 0a 0a 3a 3a 4a 8a 0a (24) 4a 6a 0a 1a 0a Gains : 32235 €

HANDFAST Mal. - 2180 m - F6 - ERIKSSON Christoffer 4a 3a 0a 3a (24) 7a 2a 3a 3a 2a 4a 0a 2a Gains : 55556 €

GINMAN Osc. - 2180 m - F7 - ENGSTROM Gorel 2a 5a 3a 6a 6a 5a (24) 8a 0a 0a 6a 2a 8a Gains : 72090 €

KOLGJINI Dan. - 2180 m - F5 - KOLGJINI Adrian Da 4a (24) 0a 5a 0a 1a 0a 3a 2a 0a Da 1a Gains : 89700 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - luna di quattro | florin mik. | 2140m | F7 | florin mikael | 0a Da 5a 0a 0a 0a 5a 7a 0a (24) 0a Da 2a | 68.7 | |||||||||||||
2 - pica pica | rosleff vic. | 2140m | F4 | rosenberg maria | 4a 3a 3a 5a 2a 2a (24) 1a 3a 2a 1a 8a 3a | 8.8 | |||||||||||||
3 - kash shadow | persson ste. | 2140m | F4 | ladegaard magnus | 2a 0a 2a (24) 4a 0a 1a 0a 1a 1a 4a 1a | 3.3 | |||||||||||||
4 - loaded vilda | lovgren joa. | 2140m | F5 | kolgjini adrian | 4a 2a 0a 6a 3a 0a (24) 3a 2a 5a 6a Da 2a | 21.7 | |||||||||||||
5 - amelia earhart | stjernstrom mic. | 2140m | F5 | stjernstrom micael | 3a 3a 3a Da (24) 6a 0a 4a 2a 5a 3a 2a 7a | 300 | |||||||||||||
6 - r.k.jonna | untersteiner pet. | 2140m | F7 | jonsson jenny | 0a 2a 5a 5a Da 0a (24) 8a 1a 6a Da 0a 6a | 300 | |||||||||||||
7 - chandy r.d. | ericsson mme sof. | 2140m | F6 | nordstrom madeleine | 0a 0a 6a 5a (24) 7a 7a 0a 0a 0a 5a 6a 0a | 297.9 | |||||||||||||
8 - whatabill | sjunnesson jor. | 2140m | F6 | johansson johanna | Da 2a Da 5a 4a 3a 0a 2a (24) 1a 5a 6a 5a | 9.6 | |||||||||||||
9 - merlene boko | gustavsson axe. | 2160m | F6 | gustavsson axel | 0a 0a 3a 6a 1a 3a 3a 3a (24) 0a 2a 1a 3a | 21.2 | |||||||||||||
10 - value for moni | madsen tho. | 2160m | F5 | madsen thomas | 0a 0a 2a 2a 0a 0a 6a (24) 0a 2a 6a 5a 5a | 57.6 | |||||||||||||
11 - candle t.t. | uhrberg tho. | 2160m | F6 | persson fredrik | 5a 1a 8a 6a (24) 0a 7a 2a 4a 0a 3a 4a 3a | 21.5 | |||||||||||||
12 - volitare express | zackrisson and. | 2160m | F6 | zackrisson anders | 0a 0a 3a 3a 4a 8a 0a (24) 4a 6a 0a 1a 0a | 119.1 | |||||||||||||
13 - herina sotto | handfast mal. | 2180m | F6 | eriksson christoffer | 4a 3a 0a 3a (24) 7a 2a 3a 3a 2a 4a 0a 2a | 8.9 | |||||||||||||
14 - cheri cheri lady | ginman osc. | 2180m | F7 | engstrom gorel | 2a 5a 3a 6a 6a 5a (24) 8a 0a 0a 6a 2a 8a | 11.7 | |||||||||||||
15 - xia lloyd | kolgjini dan. | 2180m | F5 | kolgjini adrian | Da 4a (24) 0a 5a 0a 1a 0a 3a 2a 0a Da 1a | 3.6 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
