
Nb chevaux : 14
Prix : 2103€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir














Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - rompecorazones (chl) | ayala ben. | 56k | M7 | navarro arroyo c. m. | 1 | 13p 11p 0p 1p 5p 2p 7p 10p 13p 1p 7p 7p | |||||||||||||
2 - leclair (chl) | gutierrez m. | 57k | F5 | galindo rojas s. | 2 | 8p 1p 9p 8p 10p 6p 0p 10p 11p 0p 2p 5p | |||||||||||||
3 - el pandita (chl) | quinteros gonz wla. e. | 55k | M6 | camilo olea a. | 3 | 5p 0p 1p 4p 14p 0p 11p (24) 9p 4p 0p 3p | |||||||||||||
4 - intrigant (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 56k | M7 | sergio alvarado p. | 4 | 5p 14p 4p 2p 12p 4p 3p 12p (24) 0p 10p 1 | |||||||||||||
5 - scrooge (chl) | reyes p. | 57k | M6 | castillo lopes j. c. | 5 | 7p 8p 10p 8p 1p 6p 3p 6p 3p 5p 4p 2p | |||||||||||||
6 - lupo (chl) | morales fra. | 56k | M5 | raul montesino s. | 6 | 1p (24) 9p 6p 13p 4p 6p (23) 9p 0p 8p 0p | |||||||||||||
7 - blue turquoise (chl) | pimentel jes. | 57k | F5 | miguel medina t. | 7 | 4p 2p 7p 11p 7p 1p 5p 8p 7p (24) 7p 14p | |||||||||||||
8 - charming star (chl) | sanchez lucero fra. p. | 56k | F4 | sergio morales g. | 8 | 0p 8p 13p 3p 1p 9p 8p 12p 0p 0p 0p 1p | |||||||||||||
9 - gran kuru (chl) | castillo tapia j. | 56k | M4 | aldo parra d. | 9 | 0p 11p 1p 6p 6p 7p (24) 14p 0p 1p 5p 7p | |||||||||||||
10 - nutcracker (chl) | carrasco rodriguez die. f. | 57k | M8 | gabriel melej r. | 10 | 1p 7p 5p 3p 5p 6p 8p 13p 1p 10p 13p 10p | |||||||||||||
11 - luhisia (chl) | morales ubilla m. a. | 57k | F5 | rodrigo munoz m. | 11 | (24) 3p 1p 2p 6p 3p (23) 0p 0p 0p 2p 0p | |||||||||||||
12 - gran tilapia (chl) | covarrubias rod. | 55k | F5 | covarrubias e. g. j. | 12 | 8p 2p 12p 3p 5p 8p 11p 2p 7p 8p 9p 3p | |||||||||||||
13 - johannesbull (chl) | apablaza espinoza alv. i. | 57k | M6 | bernal gonzalez a. d. | 13 | 9p 1p 10p 13p 7p 10p 11p (24) 1p 4p (23) | |||||||||||||
14 - sabio mentor (chl) | robles ped. r. | 57k | M4 | john pinochet p. | 14 | 6p 1p 2p 2p (24) 2p 7p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
