


Nb chevaux : 14
Prix : 22000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2300m
Conditions : Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 120.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


LAIGRON AX. - 2300 m - H9 - Ent. GRASSET S.B. - D4 9a (24) 7a 8a 0m 8a 0a 1a 0a 6m 0a 9a 8a Gains : 117536 €

CORMY Martin - 2300 m - H7 - CORMY M. - D4 7a Da 6a 3a Da Da Da (24) 7a 0a 8a 4a Da Gains : 115210 €

GOETZ B. - 2300 m - H10 - GOETZ B. - D4 4a (24) 2a 3a Da 3a 2a 2a Da Da 3a 1a 0a Gains : 116465 €

MOUROT N. - 2300 m - H7 - ALEXANDRE D. - D4 9a 9a Da 0a 0a 5a (24) 2a 0a 3a 0a 6a Da Gains : 116285 €

STEFANO S. - 2300 m - H10 - CHEVRIER A. - DP 4a 0a 8a Da 7a (24) 0a 1a 1a 3a 1a Da 5a Gains : 114560 €

CORMY N. - 2300 m - F8 - CORMY M. - (24) 8a Da 1a 8a Da 7a 0a 7a 3a 3a 0a 1a Gains : 119910 €

DEVIENNE K. - 2300 m - H8 - ROUBAUD J.M. - D4 3a 6a 2a 6a Da 0a (24) Da 9a 5a 1a 3a 0a Gains : 115490 €

BRIAND Thé. - 2300 m - F9 - ROUBAUD J.M. - D4 9a 5a 0a 6a (24) 0a 5a 8a 6a 6a 3a 6a 2a Gains : 118305 €

BEKAERT D. - 2300 m - H7 - LE VEXIER R. - D4 Da 5a 3a 3a Da Da (24) 3a 7a 9a Da 0a 8a Gains : 108180 €

CINGLAND S. - 2300 m - H8 - CINGLAND S. - D4 7a 0a 0a Da 3a 3a 5a 0a (24) 3a 3a 0a 7a Gains : 105905 €

GUELPA J. - 2300 m - H8 - GUELPA J. - Da 5a 0a 0a (24) Da 5a 2a 6a 3a 6a 2a Da Gains : 88105 €

MORTAGNE N. - 2300 m - F7 - MORTAGNE N. - 5a 0a 9a 9a 4a 3a 1a 2a 3a (24) 6a 8a 6a Gains : 113080 €

FERON J. CH. - 2300 m - H9 - CALLIER P. - 8a Da 2a 9a (24) 5a Da 8a 6a 5a 0a 6a 6a Gains : 113295 €

SOREL J. CH. - 2300 m - F7 - CALLIER P. - 5a 7a 5a 1a 0a 6a 0a 3a 4a 4a (24) 5a 1a Gains : 108030 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - gamin de coktail | laigron ax. | 2300m | H9 | ent. grasset s.b. | D4 | 9a (24) 7a 8a 0m 8a 0a 1a 0a 6m 0a 9a 8a | 60.8 | ||||||||||||
2 - irocco de viette | cormy martin | 2300m | H7 | cormy m. | D4 | 7a Da 6a 3a Da Da Da (24) 7a 0a 8a 4a Da | 7 | ||||||||||||
3 - first des bordes | goetz b. | 2300m | H10 | goetz b. | D4 | 4a (24) 2a 3a Da 3a 2a 2a Da Da 3a 1a 0a | 4 | ||||||||||||
4 - illico de busset | mourot n. | 2300m | H7 | alexandre d. | D4 | 9a 9a Da 0a 0a 5a (24) 2a 0a 3a 0a 6a Da | 26.8 | ||||||||||||
5 - fox du rib | stefano s. | 2300m | H10 | chevrier a. | DP | 4a 0a 8a Da 7a (24) 0a 1a 1a 3a 1a Da 5a | 8.9 | ||||||||||||
6 - highway de nappes | cormy n. | 2300m | F8 | cormy m. | (24) 8a Da 1a 8a Da 7a 0a 7a 3a 3a 0a 1a | 24.5 | |||||||||||||
7 - hadorable mec | devienne k. | 2300m | H8 | roubaud j.m. | D4 | 3a 6a 2a 6a Da 0a (24) Da 9a 5a 1a 3a 0a | 4.2 | ||||||||||||
8 - graine d'urzy | briand thé. | 2300m | F9 | roubaud j.m. | D4 | 9a 5a 0a 6a (24) 0a 5a 8a 6a 6a 3a 6a 2a | 17 | ||||||||||||
9 - imbrin burois | bekaert d. | 2300m | H7 | le vexier r. | D4 | Da 5a 3a 3a Da Da (24) 3a 7a 9a Da 0a 8a | 5.9 | ||||||||||||
10 - happy lyl | cingland s. | 2300m | H8 | cingland s. | D4 | 7a 0a 0a Da 3a 3a 5a 0a (24) 3a 3a 0a 7a | 44.6 | ||||||||||||
11 - hey you | guelpa j. | 2300m | H8 | guelpa j. | Da 5a 0a 0a (24) Da 5a 2a 6a 3a 6a 2a Da | 44.2 | |||||||||||||
12 - isba besnot | mortagne n. | 2300m | F7 | mortagne n. | 5a 0a 9a 9a 4a 3a 1a 2a 3a (24) 6a 8a 6a | 71.7 | |||||||||||||
13 - glaieul de joux | feron j. ch. | 2300m | H9 | callier p. | 8a Da 2a 9a (24) 5a Da 8a 6a 5a 0a 6a 6a | 41 | |||||||||||||
14 - isis de syva | sorel j. ch. | 2300m | F7 | callier p. | 5a 7a 5a 1a 0a 6a 0a 3a 4a 4a (24) 5a 1a | 42.1 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
