C3
C5
Pronostic Prix du chateau de Linderhof R6 - C4
18/05/2025 - 20:20 • Trot attelé • ger-munich daglfling pmu




Nb chevaux : 10
Prix : 4000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir





BOCK MME M. - 2100 m - H5 - PLETSCHACHER R. Da 5a 7a Da 4a 7a 4a (24) 2a 3a 2a Da 4a Gains : 4670 €

SCHWARZ CH. - 2100 m - M4 - Robert Gramuller - D4 (24) 11a Da Da 3a 1a Gains : 4760 €

GEINEDER A. - 2100 m - H6 - ANDREAS GEINEDER - D4 Da 5a Da Da Da 5a 1a 4a 2a (24) 4a 2a Da Gains : 4954 €

SCHWAIGER V. - 2100 m - H5 - VOLF M. - DA 2a 6a 2a Da 1a 7a 2a 6a 3a (24) 6a 6a Gains : 5083 €

FISCHER C. - 2100 m - H5 - SCHUB M. 1a (24) 2a 1a 1a 1a 1a 2a 1a (23) 7a Gains : 5880 €

PLETSCHACHER R. - 2100 m - H5 - PLETSCHACHER R. 10a 4a Da 7a Da (24) 0a 5a 3a 5a 2a 0a 5 Gains : 5969 €

KIESLINGER Sie. - 2100 m - H5 - SIEGFRIED KIESLINGER 3a 3a 0a (24) 2a 3a 5a 5a 0a 0a 2a Da 4a Gains : 6266 €

RINKES Lau. - 2100 m - H5 - Veronika Chaloupkova 4a (24) 5a 3a Da 1a 4a 3a Da Da (23) 2a Gains : 7342 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lasbeker | strobl l. | 2100m | M4 | strobl h. | Da (24) 2a 1a 3a 1a | NP | NP | ||||||||||||
2 - profitable invest | sparber j. | 2100m | M4 | raschat mme s. | 2a 1a 1a (24) 1a | 3.1 | 3.2 | ||||||||||||
3 - shadow of night | bock mme m. | 2100m | H5 | pletschacher r. | Da 5a 7a Da 4a 7a 4a (24) 2a 3a 2a Da 4a | 78 | 47 | ||||||||||||
4 - fulmine degli dei | schwarz ch. | 2100m | M4 | robert gramuller | D4 | (24) 11a Da Da 3a 1a | 2.6 | 3.1 | |||||||||||
5 - jimbo des iles | geineder a. | 2100m | H6 | andreas geineder | D4 | Da 5a Da Da Da 5a 1a 4a 2a (24) 4a 2a Da | 44 | 18 | |||||||||||
6 - ideolog | schwaiger v. | 2100m | H5 | volf m. | DA | 2a 6a 2a Da 1a 7a 2a 6a 3a (24) 6a 6a | 22 | 24 | |||||||||||
7 - barolo rosso | fischer c. | 2100m | H5 | schub m. | 1a (24) 2a 1a 1a 1a 1a 2a 1a (23) 7a | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||
8 - ringo la roque | pletschacher r. | 2100m | H5 | pletschacher r. | 10a 4a Da 7a Da (24) 0a 5a 3a 5a 2a 0a 5 | 65 | 67 | ||||||||||||
9 - justwalkonby | kieslinger sie. | 2100m | H5 | siegfried kieslinger | 3a 3a 0a (24) 2a 3a 5a 5a 0a 0a 2a Da 4a | 18 | 19 | ||||||||||||
10 - next goodwin | rinkes lau. | 2100m | H5 | veronika chaloupkova | 4a (24) 5a 3a Da 1a 4a 3a Da Da (23) 2a | 24 | 21 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
