C7
C9
Pronostic PRIX Uttagningslopp Summer Meeting Oslo R14 - C8
21/05/2025 - 21:15 • Trot attelé • swe-jagersro
Nb chevaux : 12
Prix : 12855€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 75.001 - 293.295 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070521 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


ORBERG Bo - 2140 m - F10 - LILJA Ulla 3a 5a (24) 0a 0m (23) 0a 0a 5m 0a 0a 1a Gains : 20427 €

LOVGREN Joa. - 2140 m - H5 - LOVGREN Joakim 0a 2a (24) 2a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a (23) Gains : 4863 €

ERICSSON MME Sof. - 2140 m - H7 - NORDSTROM Madeleine 6a 0a (24) 0a 5a 7a 0a 5a 6a 6a Da 6a 4a Gains : 18010 €

ERIKSSON Chr. - 2140 m - H4 - ERIKSSON Christoffer 0a 0a 2a 7a 1a 2a (24) 5a 5a 2a 1a 1a Gains : 0 €


PERSSON Fre. - 2140 m - F5 - PERSSON Fredrik 1a 2a 8a 0a (24) 7a 6a 3a 1a 8a 7a Da 5a Gains : 13946 €

UNTERSTEINER Joh. - 2140 m - H6 - UNTERSTEINER Johan (24) 4a 5a 5a 2a 5a 6a 5a (23) 8a 1a 5a Gains : 21817 €

PERSSON Ste. - 2140 m - H4 - ELFSTRAND Mimmi 1a 0a 3a 2a 3a 3a (24) 2a Da 0a 7a 2a 3a Gains : 6690 €

WALDMULLER Mar. - 2140 m - H5 - WALDMULLER Markus 4a 6a 0a (24) 2a 5a 7a 1a 3a 1a 3a (23) Gains : 15936 €

TAKTER Joh. - 2140 m - H5 - DAHLEN Magnus 1a 5a 2a 2a 3a (24) 2a 3a 1a 1a 2a 5a 1a Gains : 7235 €

CRACCHIOLO Chr. - 2140 m - H5 - KARLSSON Maria T 7a 3a 4a 0a 1a 0a 0a 6a 0a (24) Da 4a 2a Gains : 10246 €

HENRIKSSON Jan - 2140 m - F5 - ARMAN Jeanet 0a 5a Dm (24) 5a 5a 1a 4a 3a 4a 0a 8a 0a Gains : 13468 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jolie danseur | orberg bo | 2140m | F10 | lilja ulla | 3a 5a (24) 0a 0m (23) 0a 0a 5m 0a 0a 1a | 171.7 | |||||||||||||
2 - incitanus sotto | lovgren joa. | 2140m | H5 | lovgren joakim | 0a 2a (24) 2a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a (23) | 9.5 | |||||||||||||
3 - adventure ahead | ericsson mme sof. | 2140m | H7 | nordstrom madeleine | 6a 0a (24) 0a 5a 7a 0a 5a 6a 6a Da 6a 4a | 300 | |||||||||||||
4 - nevermind river | eriksson chr. | 2140m | H4 | eriksson christoffer | 0a 0a 2a 7a 1a 2a (24) 5a 5a 2a 1a 1a | 5.8 | |||||||||||||
5 - duplantis pellini | kolgjini adr. | 2140m | M4 | kolgjini adrian | 2a | 7 | |||||||||||||
6 - gladys r. | persson fre. | 2140m | F5 | persson fredrik | 1a 2a 8a 0a (24) 7a 6a 3a 1a 8a 7a Da 5a | 9.5 | |||||||||||||
7 - duncan laurence | untersteiner joh. | 2140m | H6 | untersteiner johan | (24) 4a 5a 5a 2a 5a 6a 5a (23) 8a 1a 5a | 15.5 | |||||||||||||
8 - moore | persson ste. | 2140m | H4 | elfstrand mimmi | 1a 0a 3a 2a 3a 3a (24) 2a Da 0a 7a 2a 3a | 9.7 | |||||||||||||
9 - lives matter | waldmuller mar. | 2140m | H5 | waldmuller markus | 4a 6a 0a (24) 2a 5a 7a 1a 3a 1a 3a (23) | 85.8 | |||||||||||||
10 - jack link | takter joh. | 2140m | H5 | dahlen magnus | 1a 5a 2a 2a 3a (24) 2a 3a 1a 1a 2a 5a 1a | 2.2 | |||||||||||||
11 - blanton's | cracchiolo chr. | 2140m | H5 | karlsson maria t | 7a 3a 4a 0a 1a 0a 0a 6a 0a (24) Da 4a 2a | 57.1 | |||||||||||||
12 - onas sabina | henriksson jan | 2140m | F5 | arman jeanet | 0a 5a Dm (24) 5a 5a 1a 4a 3a 4a 0a 8a 0a | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
