
Nb chevaux : 12
Prix : 7864€
Discipline : Trot monté
Distance : 2140m
Conditions : 4-ariga och aldre 100.001 - 550.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Ryttare fodda 070521 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


JANSSON MME Fel. - 2140 m - H8 - NORDEMO Alf 6a (24) Dm Da Da 2a 0a 0a 4a (23) Da Da Gains : 18589 €

CARRE Jon. - 2140 m - H7 - LARSSON Henrik 3m 1m 4m 1m 0a 1m (24) Dm 0a 0m 1m 2a 0a Gains : 29295 €

LARSSON MME Agn. - 2140 m - H6 - HAUGSTAD Kenneth 4m 1m 2m 1m 4m 1m 1m (24) 1m 2m 1m Da 5a Gains : 18704 €

BJORK MME Jen. A. - 2140 m - H7 - BJORK Lina M 0a Da 2a 0a (24) 2a 2a 3a 2a 3a Da (23) Gains : 28289 €

FREDRIKSSON MME Ame. - 2140 m - H11 - REMNEBY Mats 0a 0m 2m 8a 0m 5m 0a 0a (24) 0a 8a 8a 0a Gains : 27549 €

MELBERG MME Nic. - 2140 m - F7 - WEDENGREN Carina 0m 4m 5a 0m (24) 6a 1m 0m 2m 2m 0a 0a 3a Gains : 29754 €

LINDKVIST MME Emm. - 2140 m - F8 - ANDERSSON Marie 0a 3m 5m 2m Dm (24) 1m 4m 3a 4m 0a 5m 8m Gains : 33318 €

HANDORFF MME Jes. - 2140 m - H8 - RIEDL Christian 0a 3a 0a (24) 6m 0a 5a 3a 4a 3a Da 0m 7a Gains : 30044 €

LILJEDAHL SEVENSSON MME A. - 2140 m - H12 - MAGNUSSON Leif F 0m 3m 0m 0a (24) 0m 8m 5m 0m 0m 0m 8m 1m Gains : 32693 €

ADOLFSSON MME Sof. - 2140 m - H7 - PARTANEN Juhani 8a 1m 5m 2m (24) 1m 6a 0a Dm 1m 1a 0a 0a Gains : 30875 €

PERSSON MME Mar. E. - 2140 m - H7 - ANDERBERG Roger 4m 2m 5m 4m 3m (24) 0a 7a 4m 4a 1m 8a 3m Gains : 29926 €

BERNMARK MME Lov. - 2140 m - H9 - ANDERSSON Christina 4a 0a 0a 0a 5a 0a 0a (24) 0a 6m 7m 0a 0a Gains : 39176 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - bottnas hunter | jansson mme fel. | 2140m | H8 | nordemo alf | 6a (24) Dm Da Da 2a 0a 0a 4a (23) Da Da | 31.1 | |||||||||||||
2 - ironhide sisu | carre jon. | 2140m | H7 | larsson henrik | 3m 1m 4m 1m 0a 1m (24) Dm 0a 0m 1m 2a 0a | 300 | |||||||||||||
3 - eyesight | larsson mme agn. | 2140m | H6 | haugstad kenneth | 4m 1m 2m 1m 4m 1m 1m (24) 1m 2m 1m Da 5a | 2.3 | |||||||||||||
4 - b.b.s.avicii | bjork mme jen. a. | 2140m | H7 | bjork lina m | 0a Da 2a 0a (24) 2a 2a 3a 2a 3a Da (23) | 7.9 | |||||||||||||
5 - zebulon pike | fredriksson mme ame. | 2140m | H11 | remneby mats | 0a 0m 2m 8a 0m 5m 0a 0a (24) 0a 8a 8a 0a | 48.4 | |||||||||||||
6 - bonnie b. | melberg mme nic. | 2140m | F7 | wedengren carina | 0m 4m 5a 0m (24) 6a 1m 0m 2m 2m 0a 0a 3a | 57.6 | |||||||||||||
7 - first date | lindkvist mme emm. | 2140m | F8 | andersson marie | 0a 3m 5m 2m Dm (24) 1m 4m 3a 4m 0a 5m 8m | 14.6 | |||||||||||||
8 - thanator | handorff mme jes. | 2140m | H8 | riedl christian | 0a 3a 0a (24) 6m 0a 5a 3a 4a 3a Da 0m 7a | 54.4 | |||||||||||||
9 - starspangledeyes | liljedahl sevensson mme a. | 2140m | H12 | magnusson leif f | 0m 3m 0m 0a (24) 0m 8m 5m 0m 0m 0m 8m 1m | 38.6 | |||||||||||||
10 - m.t.ramos | adolfsson mme sof. | 2140m | H7 | partanen juhani | 8a 1m 5m 2m (24) 1m 6a 0a Dm 1m 1a 0a 0a | 3.8 | |||||||||||||
11 - il frate am | persson mme mar. e. | 2140m | H7 | anderberg roger | 4m 2m 5m 4m 3m (24) 0a 7a 4m 4a 1m 8a 3m | 8.4 | |||||||||||||
12 - solkattens eros | bernmark mme lov. | 2140m | H9 | andersson christina | 4a 0a 0a 0a 5a 0a 0a (24) 0a 6m 7m 0a 0a | 17.4 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
