




Nb chevaux : 10
Prix : 90000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour 5 à 11 ans inclus, ayant gagné au moins 130.000. - Recul de 25 m. à 950.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | INEXESS BLEU | 1.5 | 1.6 |
2 | 8 | GASPAR D'ANGIS | 7.3 | 7.4 |
3 | 6 | FAKIR DE MAHEY | 24.0 | 24.3 |
4 | 5 | FACE TIME | 9.6 | 10.8 |
5 | 2 | GENDREEN | 50.0 | 36.1 |
6 | 4 | INO DU LUPIN | 5.0 | 4.1 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



BAZIRE J. M. - 2850 m - H8 - BAZIRE N. 0a (24) 4a 1a 8a 1a 2a 1a 0a 2a 2a 0a 3a Gains : 449810 €
ABRIVARD L. - 2850 m - H9 - ABRIVARD L.CL. - D4 6a Da Da 4a 4a (24) 6a 6a 2a 2a 1a 7a 8a Gains : 580400 €
MONTHULE Hug. - 2850 m - M8 - GUARATO S. (24) 1a Dm 3a 4a 2a 2m 8a (23) 9a 3a 3a Gains : 613540 €
WIELS A. - 2850 m - H7 - MARMION J.P. - D4 Da 1a 1a (24) 1a 5a 2a 1a Da 9a 7a 2a 1a Gains : 631560 €
ABRIVARD M. - 2850 m - H10 - ABRIVARD M. - D4 Da 2a 3a 2a 5a 7a (24) 8a Da 1a 1a 1a (2 Gains : 649010 €
MOTTIER M. - 2850 m - M10 - MOTTIER M. - D4 Da 4a 3a 0a (24) 2a 4a 8a Da 0a 5a 2a 8a Gains : 667660 €
ABRIVARD A. - 2850 m - H7 - ABRIVARD L.CL. - D4 1a 1a 1a 1a (24) 1a 1a 1a 3a 2a 5a 2a 2a Gains : 817780 €
RAFFIN E. - 2850 m - H9 - BAUDOUIN J.M. - D4 7a 7a 2a 9a 2a (24) 2a 1a Da 1a 0a 9a 1a Gains : 828679 €
CASTEL P. - 2850 m - M6 - CASTEL P. 7a 1m 3m 6m 3m (24) 5m 4m 2m 6m 0a 2m 3m Gains : 930220 €
DERSOIR J. L. CL. - 2875 m - F7 - HALLAIS J. 8m 1m 2m 5m (24) 5m 0a 0a 0a 0a 4m 4m (2 Gains : 968660 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - hymne du gers | bazire j. m. | 2850m | H8 | bazire n. | 0a (24) 4a 1a 8a 1a 2a 1a 0a 2a 2a 0a 3a | 30 | 43.4 | 39 | |||||||||||
2 - gendreen | abrivard l. | 2850m | H9 | abrivard l.cl. | D4 | 6a Da Da 4a 4a (24) 6a 6a 2a 2a 1a 7a 8a | 53 | 36.1 | 50 | ||||||||||
3 - horace du goutier | monthule hug. | 2850m | M8 | guarato s. | (24) 1a Dm 3a 4a 2a 2m 8a (23) 9a 3a 3a | NP | 300 | NP | |||||||||||
4 - ino du lupin | wiels a. | 2850m | H7 | marmion j.p. | D4 | Da 1a 1a (24) 1a 5a 2a 1a Da 9a 7a 2a 1a | 4.9 | 4.1 | 5 | ||||||||||
5 - face time | abrivard m. | 2850m | H10 | abrivard m. | D4 | Da 2a 3a 2a 5a 7a (24) 8a Da 1a 1a 1a (2 | 11 | 10.8 | 9.6 | ||||||||||
6 - fakir de mahey | mottier m. | 2850m | M10 | mottier m. | D4 | Da 4a 3a 0a (24) 2a 4a 8a Da 0a 5a 2a 8a | 30 | 24.3 | 24 | ||||||||||
7 - inexess bleu | abrivard a. | 2850m | H7 | abrivard l.cl. | D4 | 1a 1a 1a 1a (24) 1a 1a 1a 3a 2a 5a 2a 2a | 1.5 | 1.6 | 1.5 | ||||||||||
8 - gaspar d'angis | raffin e. | 2850m | H9 | baudouin j.m. | D4 | 7a 7a 2a 9a 2a (24) 2a 1a Da 1a 0a 9a 1a | 7 | 7.4 | 7.3 | ||||||||||
9 - jean balthazar | castel p. | 2850m | M6 | castel p. | 7a 1m 3m 6m 3m (24) 5m 4m 2m 6m 0a 2m 3m | 95 | 171.4 | 144 | |||||||||||
10 - ina du rib | dersoir j. l. cl. | 2875m | F7 | hallais j. | 8m 1m 2m 5m (24) 5m 0a 0a 0a 0a 4m 4m (2 | 84 | 114.7 | 96 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
