
Nb chevaux : 14
Prix : 15517€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - the big short | ms brittany button | 66k | H6 | olivia osborne | 9 | 8p 9p 9p (24) 7p 3p 3p (23) 6p 6p (22) 6 | 19.6 | ||||||||||||
2 - alchian (aus) | jake duffy | 62.5k | H6 | toby lake | 12 | 9p (24) 6p 6p 4p 3p 1p 6p 1p 2p 5p 7p (2 | 21.4 | ||||||||||||
3 - exceedingly hot (aus) | ms coriah keatings | 62k | H5 | nick olive | 4 | 1p 4p 2p 3p 1p 8p 4p (24) 5p 9p 10p 1p 5 | 5.2 | ||||||||||||
4 - mayan (aus) | josh richards | 61.5k | H9 | tayne foster | 8 | 9p 1p (24) 6p 4p 4p 4p 4p 2p 1p 3p 3p 6p | 17.6 | ||||||||||||
5 - nats enough (aus) | brendan ward | 61k | H8 | wayne carroll | 3 | X | 6p 7p 4p 3p (24) 5p 1p 3p 1p 6p 6p 2p 3p | 15.3 | |||||||||||
6 - cosmic coco (aus) | nick souquet | 59k | H4 | craig widdison | 7 | X | 2p 9p 4p 4p 2p 5p 5p (24) 8p 1p 4p | 300 | |||||||||||
7 - jato (aus) | pierre boudvillain | 58.5k | F4 | danny beasley | 11 | 4p 1p 3p (24) 1p | 300 | ||||||||||||
8 - rushford (aus) | jason lyon | 58.5k | H10 | andrew dale | 5 | 4p 1p 3p 1p 2p 1p 7p 4p 6p 6p 10p 1p | 300 | ||||||||||||
9 - slate ripper (aus) | lachlan king | 58.5k | H5 | ben brisbourne | 10 | 1p 6p 2p 12p (24) 6p 1p 5p 1p 4p 5p 4p 6 | 3.4 | ||||||||||||
10 - bellman (nz) | nick heywood | 58k | H7 | andrew dale | 1 | X | 4p 2p 6p (24) 5p 2p 8p 4p 5p 3p 5p 7p 9p | 7.7 | |||||||||||
11 - jannik (aus) | blaike mcdougall | 57k | H5 | shane bloomfield | 14 | X | 3p 1p 8p 5p 10p 5p 6p 1p 6p 1p (24) 5p 3 | 4 | |||||||||||
12 - wings of carmen (aus) | milos bunjevac | 56.5k | H4 | matthew hahne | 2 | 4p 3p 7p 15p (24) 6p 1p 5p 1p 7p | 300 | ||||||||||||
13 - imposing tallulah (aus) | quayde krogh | 55.5k | F5 | donna scott | 6 | 5p 3p 3p 1p 14p (24) 8p 10p 1p 3p 4p 1p | 10.8 | ||||||||||||
14 - tallingas prince (aus) | 55.5k | H6 | matthew hahne | 13 | X | 11p (24) 8p 4p 9p 6p 6p 9p 8p 5p 1p 2p 4 | 300 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
