
Nb chevaux : 12
Prix : 10476€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1640m
Conditions : 3-ariga och aldre svenska och norska kallblodiga 225.001 - 500.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070528 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


ESKILSSON Joa. - 1640 m - H6 - ESKILSSON Joakim 7a 0a 4a (24) 4a 1a 4a 7a 2a 3a 1a 1a 6a Gains : 16135 €

OSTRE Ole J. - 1640 m - F9 - OSTRE Ole Johan 4a Da (24) 0m 1a 1a 1a Aa 8a Da 5a 3a (2 Gains : 16194 €

KIHLSTROM Orj. - 1640 m - M7 - JOHANSEN Tor Orjan 1a 2a 3a 2a 1a 3a 2a 4a 4a 4a (24) 1a 2a Gains : 0 €

PETTERSSON Tom. - 1640 m - M8 - GABRIELSSON Gunnar 0a (24) 5a 3a 5a 5a 2a 1a 1a 0a 7a 1a 4a Gains : 18872 €

KONTIO Jor. - 1640 m - H8 - VIKSAS Merete 2a (24) Da 7a 3a 6a 4a 7a 10a 7a 2a (23) Gains : 31593 €

FRANSSON MME M. B. - 1640 m - H8 - FRANSSON Fredrik 0a 0a 0a (24) 0a 5a 2a 3a 2a 6a 1a 2a 5a Gains : 31154 €

LINDEROTH Per. - 1640 m - F6 - WALL Simon 0a 0a 1a Da Da 1a 0a Da Da 1a (24) 7a Da Gains : 23882 €

MJOLNEROD Jan R. - 1640 m - M6 - MJOLNEROD Jan Roar Da 0a 2a 0a (24) 4a 2a 3a 1a 5a 1a 2a 1a Gains : 29586 €

SVEDLUND Luk. L. - 1640 m - F10 - WENNSTROM Joel 2a 6a 0a 0a (24) Da 7a 6a 0a 6a 7a 0a Da Gains : 33704 €

WILHELMSSON Rob. - 1640 m - F10 - WILHELMSSON Robert 4a 0a 0a 8a 5a Da 2a 1a 3a 4a (24) 1a 1a Gains : 22816 €

DJUSE Mag. A. - 1640 m - H5 - ERIKSEN Johan Kringeland 8a 4a Da 1a 1a 1a (24) 2a 2a 2a Da 5a 4a Gains : 9912 €

FRANSSON Fre. - 1640 m - H9 - FRANSSON Fredrik Da (24) 0a 0a 6a 3a 0a 0a 7a 6a 3a 0a 8a Gains : 41887 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - hostbo marcus | eskilsson joa. | 1640m | H6 | eskilsson joakim | 7a 0a 4a (24) 4a 1a 4a 7a 2a 3a 1a 1a 6a | 49.2 | |||||||||||||
2 - sundi | ostre ole j. | 1640m | F9 | ostre ole johan | 4a Da (24) 0m 1a 1a 1a Aa 8a Da 5a 3a (2 | 10.2 | |||||||||||||
3 - asrud jerven | kihlstrom orj. | 1640m | M7 | johansen tor orjan | 1a 2a 3a 2a 1a 3a 2a 4a 4a 4a (24) 1a 2a | 2.3 | |||||||||||||
4 - zicken en | pettersson tom. | 1640m | M8 | gabrielsson gunnar | 0a (24) 5a 3a 5a 5a 2a 1a 1a 0a 7a 1a 4a | 27.9 | |||||||||||||
5 - galant | kontio jor. | 1640m | H8 | viksas merete | 2a (24) Da 7a 3a 6a 4a 7a 10a 7a 2a (23) | 28.5 | |||||||||||||
6 - fosshaug frasse | fransson mme m. b. | 1640m | H8 | fransson fredrik | 0a 0a 0a (24) 0a 5a 2a 3a 2a 6a 1a 2a 5a | 111.8 | |||||||||||||
7 - saga kiro | linderoth per. | 1640m | F6 | wall simon | 0a 0a 1a Da Da 1a 0a Da Da 1a (24) 7a Da | 6.1 | |||||||||||||
8 - l.d.odin | mjolnerod jan r. | 1640m | M6 | mjolnerod jan roar | Da 0a 2a 0a (24) 4a 2a 3a 1a 5a 1a 2a 1a | 9.1 | |||||||||||||
9 - koldemo kristall | svedlund luk. l. | 1640m | F10 | wennstrom joel | 2a 6a 0a 0a (24) Da 7a 6a 0a 6a 7a 0a Da | 38.4 | |||||||||||||
10 - hvalstad gyda | wilhelmsson rob. | 1640m | F10 | wilhelmsson robert | 4a 0a 0a 8a 5a Da 2a 1a 3a 4a (24) 1a 1a | 82 | |||||||||||||
11 - kringelandisak | djuse mag. a. | 1640m | H5 | eriksen johan kringeland | 8a 4a Da 1a 1a 1a (24) 2a 2a 2a Da 5a 4a | 4.6 | |||||||||||||
12 - monster brage bo | fransson fre. | 1640m | H9 | fransson fredrik | Da (24) 0a 0a 6a 3a 0a 0a 7a 6a 3a 0a 8a | 53.4 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
