C2
Pronostic ZEturf PRIX DU DOMAINE D'AVRILLE (PRIX MON MOME) R4 - C3
C4
Pronostic ZEturf PRIX DU DOMAINE D'AVRILLE (PRIX MON MOME) R4 - C3
29/05/2025 - 17:30 • Steeple-chase • le lion d'angers



Nb chevaux : 7
Prix : 29000€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 3900m
Conditions : STEEPLE-CHASE, 3900 mètres 29.000- HANDICAP Pour tous poulains et pouliches de 4 ans , n'ayant pas, cette année, en steeple-chase, été classés dans les trois premiers d'une course de dotation totale de 53.000. La référence applicable dans ce Handicapsera + 14. Des récompenses seront offertes à l'entourage du cheval gagnant par le représentant du Domaine d'Avrillé.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 3 | HERE WE GO |
2 | 1 | KISS GAME |
3 | 4 | LEGREC (AQ) |
4 | 5 | FOR LIFE |
Bon deuxième sur cette piste l’autre jour, en étant battu par Lakadame qui a répété à Auteuil ce mardi, Here We Go aura du poids à porter ce jeudi mais l’engagement est parfait, il mérite donc sa place en tête de cette sélection.
Auréolée deux succès en trois tentatives et dérobée le 20 avril ici-même alors qu’elle était encore dans le coup, Kiss Game n’a pas vraiment de fausses notes au compteur et conduira donc l’opposition en compagnie de Legrec, difficile à situer dans un tel lot mais venant de montrer qu’il était fait pour les gros obstacles ou encore For Life, sans marge à l’aise à l’Isle-Briand.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kiss game | vandamme luc. | 75k | F4 | delaunay (s) j. | 1s Ds 1h | 4.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - just forty | journiac tho. | 72.5k | H4 | seror (s) m. | (24) 5h 2h 3h 4p | 6.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - here we go | beaurain t. | 70k | H4 | peltier (s) p&c. | A | 2s 6s 3s 1s (24) 9h | 2.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - legrec (aq) | lefebvre mr c. | 70k | H4 | leenders gab. | 1s 6h 4h | 3.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - for life | manceau e. | 70k | H4 | menuet (s) w. | 4s 3s As 7h 6h 1p (24) Th | 6.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - lilly de vaige | colson l. | 67k | F4 | paysan n. | A | Ts 4s 2s 12h | 69.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - dimitri | blainville t. | 64.5k | H4 | leblanc p. | X | 6s 6s 5s 4s 6s (24) 6s 5s As 5s 1s 4s 6h | 55.1 | ||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.