
Nb chevaux : 12
Prix : 10519€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir












Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kitasan ribbon (jpn) | kosei akimoto | 54k | F6 | kenichi shigeta | 1 | 5p 9p 1p 2p 3p (24) 8p 1p 3p 7p | |||||||||||||
2 - italian gold (jpn) | sota tsubaki | 53k | H7 | shigenori ito | 2 | 7p 7p 3p 7p 11p 6p 10p (24) 7p 8p 8p 9p | |||||||||||||
3 - yuyu gluck (jpn) | yoshimi nakashima | 52k | F8 | tamotsu yokoyama | 3 | 6p 3p (24) 3p 8p 9p 3p 10p 9p 8p 5p 10p | |||||||||||||
4 - reggae flavor (jpn) | ryo nobata | 56k | M4 | kenichi shigeta | 4 | 4p 4p (24) 3p 3p 3p | |||||||||||||
5 - pino moran (jpn) | ryuji tatsushiro | 56k | M7 | takashi noguchi | 5 | 7p 2p 10p 7p 7p (24) 6p 8p 2p 9p 7p 10p | |||||||||||||
6 - kura dairin (jpn) | takehiro kasano | 54k | F5 | shinobu hasegawa | 6 | 4p 11p 7p 6p 10p 5p (24) 6p 8p 9p 11p 12 | |||||||||||||
7 - wonder feel (jpn) | tetsuya takahashi | 56k | M4 | katsufumi suzuki | 7 | 10p 6p 5p 1p (24) 2p 6p 8p 10p 7p | |||||||||||||
8 - narita ambition (jpn) | yujiro tanabata | 54k | F5 | yutaka kawashima | 8 | 7p 4p 6p 9p 5p 7p (24) 7p 1p 2p 5p 7p 5p | |||||||||||||
9 - meisho benibana (jpn) | ryota sugawara | 54k | F5 | shinobu hasegawa | 9 | 6p 9p 8p 11p 2p 6p 3p (24) 7p 5p 1p 2p 4 | |||||||||||||
10 - two m tiger (jpn) | yuki yamanaka | 56k | M7 | tanaka tsutomu | 10 | 10p 5p 6p 5p 5p 8p 1p (24) 6p 6p 8p 5p 1 | |||||||||||||
11 - princess sakura (jpn) | akio mikoshi | 54k | F4 | yoshikazu kanuma | 11 | 2p 8p 6p 3p (24) 13p | |||||||||||||
12 - queen's sirius (jpn) | yoshimi hanzawa | 54k | F4 | hironori unoki | 12 | 6p 12p 11p 7p 11p 7p 6p (24) 11p 5p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
