




Nb chevaux : 12
Prix : 24000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2550m
Conditions : Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 128.000. - Recul de 25 m. à 68.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | ISMAIL DU PRE |
2 | 5 | IDOCTRO DE HOUELLE |
3 | 1 | HARABICA |
4 | 2 | GRAND SOIR LE FOL |
5 | 12 | GALEO DU TORDOIR |
6 | 9 | IMHOTEP MADRIK |
7 | 8 | IGGY RUDLAND |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



JOUIN MME Man. - 2550 m - H8 - POPOT J.F. - DP 2a 2a 1a Da Da (24) 2a 2a 4a 4a 0a Da Da Gains : 46810 €
MELIS MACIAS J. - 2550 m - H9 - DE SOETE MME C. - D4 4a 1a 2a 5a (24) 3a 2a 1a 1a 5a 2a 3a 4a Gains : 62910 €
VALLETTE MLLE E. - 2550 m - H9 - VALLETTE J.F. - D4 7a 8a 2a Da 0a (24) 0a 5a 7a 0a 2a 0a 9a Gains : 66845 €
CUEFF L. - 2550 m - H7 - CURENS G. - D4 3a 1a Da Da Da 8a (24) 0a 8a 2a 1a 1a 9a Gains : 66860 €
BARCELO BISQUERRA Miq. J. - 2550 m - H7 - LEBLANC F. - D4 3a 0a 7a 0a (24) 0a 4a 1a 0a 8a 1a 1a 3a Gains : 67035 €
PITON Lou. - 2550 m - H7 - CREBAS B.J. - D4 3a 1a 2a 6a 2a (24) 5a 9a 3a 3a 5a 5a Da Gains : 67860 €
PLASSAIS MLLE M. - 2550 m - H8 - PLASSAIS P. - D4 7a 8a 5a (24) 0a 6a 2a 3a 0a 7a Da 9a 6a Gains : 67875 €
VAUDOIT M. - 2550 m - H7 - BUSNEL K. - DP Dm Da 0a 4a (24) 8a 3a 2a 7a 6a 2a 4a Da Gains : 67880 €
BOULARD A. A. - 2575 m - H7 - BUISSON A. - Da 6a 1a 4a Dm Da Da (22) 1m 8a 2a Dm Da Gains : 106435 €
GARCON M. - 2575 m - H8 - WENDLING F. - D4 Da 8a 4a 0a 8a 8a 0a (24) 4a 6a 9a 4a 9a Gains : 107685 €
OMRANI A. - 2575 m - H7 - PITON B. 8a (24) 8m 0a 4m 0a 1a Da 3m 3a 5m 9a 1m Gains : 119655 €
ROIG-BALAGUER R. - 2575 m - M9 - ROIG BALAGUER G. - D4 5a 9a 6a 6a (24) 0a 5a 3a 3a 1a 7a 3a 3a Gains : 124950 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - harabica | jouin mme man. | 2550m | H8 | popot j.f. | DP | 2a 2a 1a Da Da (24) 2a 2a 4a 4a 0a Da Da | 10 | 12.9 | 12 | ||||||||||
2 - grand soir le fol | melis macias j. | 2550m | H9 | de soete mme c. | D4 | 4a 1a 2a 5a (24) 3a 2a 1a 1a 5a 2a 3a 4a | 12 | 9.5 | 6.9 | ||||||||||
3 - glaxo leman | vallette mlle e. | 2550m | H9 | vallette j.f. | D4 | 7a 8a 2a Da 0a (24) 0a 5a 7a 0a 2a 0a 9a | 88 | 73.6 | 99 | ||||||||||
4 - indydarche | cueff l. | 2550m | H7 | curens g. | D4 | 3a 1a Da Da Da 8a (24) 0a 8a 2a 1a 1a 9a | 5.3 | 6 | 6.2 | ||||||||||
5 - idoctro de houelle | barcelo bisquerra miq. j. | 2550m | H7 | leblanc f. | D4 | 3a 0a 7a 0a (24) 0a 4a 1a 0a 8a 1a 1a 3a | 10 | 10.7 | 11 | ||||||||||
6 - ismail du pre | piton lou. | 2550m | H7 | crebas b.j. | D4 | 3a 1a 2a 6a 2a (24) 5a 9a 3a 3a 5a 5a Da | 3.1 | 2.5 | 2.9 | ||||||||||
7 - honey de ginai | plassais mlle m. | 2550m | H8 | plassais p. | D4 | 7a 8a 5a (24) 0a 6a 2a 3a 0a 7a Da 9a 6a | 68 | 82.3 | 73 | ||||||||||
8 - iggy rudland | vaudoit m. | 2550m | H7 | busnel k. | DP | Dm Da 0a 4a (24) 8a 3a 2a 7a 6a 2a 4a Da | 29 | 33 | 36 | ||||||||||
9 - imhotep madrik | boulard a. a. | 2575m | H7 | buisson a. | Da 6a 1a 4a Dm Da Da (22) 1m 8a 2a Dm Da | 4.2 | 5.3 | 5.2 | |||||||||||
10 - hidao de la goutte | garcon m. | 2575m | H8 | wendling f. | D4 | Da 8a 4a 0a 8a 8a 0a (24) 4a 6a 9a 4a 9a | 139 | 168.8 | 212 | ||||||||||
11 - iron spirit | omrani a. | 2575m | H7 | piton b. | 8a (24) 8m 0a 4m 0a 1a Da 3m 3a 5m 9a 1m | 97 | 142.5 | 132 | |||||||||||
12 - galeo du tordoir | roig-balaguer r. | 2575m | M9 | roig balaguer g. | D4 | 5a 9a 6a 6a (24) 0a 5a 3a 3a 1a 7a 3a 3a | 10 | 12.1 | 10 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
