


Nb chevaux : 9
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2000m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



DEN DUBBELDEN May. - 2000 m - H5 - OOST C.J. (24) 0a 0a 4a 5a 4a Da 6a Da Da 7a Da 2a Gains : 10930 €
VANDENABEELE F. - 2000 m - H5 - CREBAS B.J. - D4 6a 3a 5a 5a 5a (24) Da 1a 2a 6a 1a Gains : 12650 €
ROTSAERT Man. - 2000 m - F5 - POELS R. 5a 7a 5a (24) Da Da 6a 0a 2a 4a 3a 7a 0a Gains : 1430 €
POELS K. - 2000 m - F5 - POELS R. 7a Da 5a 3a 3a 7a 4a 4a (24) Dm Dm Dm Dm Gains : 1720 €
MENGER M. - 2000 m - H8 - FEISER A. (24) 9a 5a 6a Da Da 6a 8a 9a 5a 6a 11a D Gains : 9180 €
DE VLIEGER R. - 2000 m - F5 - BERGER H. 9a 1a 1a 5a (24) Da 1a 4a 1a 1a Da Da Gains : 12445 €
BRUSTEN D. - 2000 m - H8 - KARSCH N. - D4 8a 3a 7a 5a 5m 5a 4a 4a (24) 3a 2m 2a Da Gains : 13185 €
VELDMAN Jim - 2000 m - H7 - VAN DE KERKHOF E. (24) 3a 2a 1a 2a 1a 2a 1a Da (23) Da 1a Gains : 14178 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - keep dancing hero | den dubbelden may. | 2000m | H5 | oost c.j. | (24) 0a 0a 4a 5a 4a Da 6a Da Da 7a Da 2a | 55 | 82.5 | 67 | |||||||||||
2 - kluk kluk | vandenabeele f. | 2000m | H5 | crebas b.j. | D4 | 6a 3a 5a 5a 5a (24) Da 1a 2a 6a 1a | 10 | 8.2 | 10 | ||||||||||
3 - kurama dairpet | rotsaert man. | 2000m | F5 | poels r. | 5a 7a 5a (24) Da Da 6a 0a 2a 4a 3a 7a 0a | 71 | 62.8 | 50 | |||||||||||
4 - kamelia de larre | poels k. | 2000m | F5 | poels r. | 7a Da 5a 3a 3a 7a 4a 4a (24) Dm Dm Dm Dm | 45 | 32.9 | 52 | |||||||||||
5 - lincoln renka | van rijn jaa. | 2000m | H4 | engwerda j. | DP | 1a Da | 1.5 | 1.9 | 1.6 | ||||||||||
6 - hito de may | menger m. | 2000m | H8 | feiser a. | (24) 9a 5a 6a Da Da 6a 8a 9a 5a 6a 11a D | 64 | 78.1 | 90 | |||||||||||
7 - kitty des sources | de vlieger r. | 2000m | F5 | berger h. | 9a 1a 1a 5a (24) Da 1a 4a 1a 1a Da Da | 5.4 | 4.2 | 5.3 | |||||||||||
8 - huggy moko | brusten d. | 2000m | H8 | karsch n. | D4 | 8a 3a 7a 5a 5m 5a 4a 4a (24) 3a 2m 2a Da | 26 | 20.3 | 13 | ||||||||||
9 - iky de duffel | veldman jim | 2000m | H7 | van de kerkhof e. | (24) 3a 2a 1a 2a 1a 2a 1a Da (23) Da 1a | 6.5 | 5.5 | 6.6 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
