
Nb chevaux : 9
Prix : 38656€
Discipline : Plat
Distance : 1800m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir










Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - purple shinhwa (kor) | kim hyo jung | 52.5k | H5 | park youn gu | 1 | X | 9p 6p 7p 11p 1p (24) 9p 9p 8p 3p 2p 5p 7 | 35.5 | |||||||||||
2 - sinui unmyeong (kor) | victoire j. | 53k | H4 | moon byeong ki | 2 | 8p 10p 5p (24) 1p 9p 6p 4p 1p 7p 4p 6p 4 | 5.8 | ||||||||||||
3 - global lucky (usa) | o su cheol | 52k | F8 | cho hyun soo | 3 | X | 8p 6p (24) 9p 7p 6p 3p 5p 4p (23) 4p 3p | 37.4 | |||||||||||
4 - tiz energy (usa) | jeong woo ju | 57.5k | H7 | castanheira (s) t. | 4 | X | 6p 6p 7p (24) 2p 1p 3p 5p 10p 5p 9p 4p 3 | 8.8 | |||||||||||
5 - glory city (nz) | wong c. c. | 53k | M4 | lee gwan ho | 5 | X | 3p 8p 3p 4p (24) 7p 8p 10p 6p | 3.4 | |||||||||||
6 - flying world (usa) | jo in kwon | 52k | M3 | kim dong kyun | 6 | X | 9p 9p 8p 5p (24) 10p 9p | 41.9 | |||||||||||
7 - super thunder (nz) | jun k. j. | 54.5k | H4 | choi yong geon | 7 | 3p 1p 6p 6p 7p (24) 5p 7p 5p 6p 10p 10p | 4.5 | ||||||||||||
8 - pearl point (kor) | kim tae hui | 51.5k | F5 | lee dong kook | 8 | X | 4p 7p 6p 2p (24) 5p 8p 7p 11p 7p (23) 3p | 6.6 | |||||||||||
9 - gwanaksan leo (usa) | mohd a isisuhairi bin kasim | 55.5k | F4 | luigi riccardi | 9 | 6p 2p 10p 7p (24) 1p 7p 7p 4p (23) 11p 8 | 5.3 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
