


Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 5 | HAVANA CIGAR (GB) |
2 | 8 | LE TABOU (GB) |
3 | 7 | TOMAKAY |
4 | 1 | BALLYMOUNT BOY (IRE) |
5 | 2 | LE CADEAU (GB) |
Vainqueur des deux premières courses de sa carrière, Havana Cigar n’a pas refranchi le poteau en tête depuis mais a fait du chemin, en réalisant un superbe été 2024, se classant notamment deuxième du Jean Prat (Groupe I). Après un bon break et un age dans les boxes de Francis-Henri Graffard, il a un peu manqué sa rentrée sur ce parcours le 23 avril mais la piste était trop souple pour ses aptitudes. Sans doute monté en pression, on s’attend à un complet rachat de sa part ce mardi.
Sans avoir énormément de marge pour la victoire, Le Tabou reste un cheval de classe, qui se montre régulier dans ce genre de grosses courses à conditions. En plein sur sa distance, il mérite un large crédit pour le podium comme Tomakay, qui est peut-être un peu moins fiable mais a balayé l’opposition pour sa rentrée à Lyon et possède des lignes très solides et Ballymount Boy, qui n’est pas forcément facile à situer face à une telle opposition mais Alban de Mieulle n’amène quasiment que des chevaux compétitifs en , mieux vaut donc s’en méfier. Peut-être un peu meilleur en terrain souple mais à l’aise sur les parcours avec tournant, Le Cadeau a le droit de prendre un accessit. Quant à Grand Scoop, il peut se targuer d’avoir battu facilement nos deux préférés en dernier lieu mais le pensionnaire de Gérald Mossé est assez tributaire de l’état du terrain. Sur cette piste rapide, il aura peut-être plus de mal.
Cliquez ici pour voir l'avis sur BALLYMOUNT BOY (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LE CADEAU (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAND SCOOP (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HAVANA CIGAR (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LE TABOU (GB) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ballymount boy (ire) | barzalona m. | 59k | H4 | de mieulle a. | 9 | (24) 14p 6p 6p 11p (23) 1p 8p 2p 2p 1p 2 | 9.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - le cadeau (gb) | piccone t. | 57.5k | M6 | pantall (s) ha. | 6 | A | 5p 1p (24) 4p 3p 10p 2p 3p 2p 2p 8p 4p ( | 12.3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - ten horns | besnier h. | 57.5k | M4 | cottier p. | 7 | 5p 2p 2p 3p 5p (24) 1p 1p 4p 4p 2p 8p 4p | 13.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - grand scoop (gb) | demuro c. | 57.5k | M4 | mosse (s) g. | 8 | 1p 7p (24) 7p 9p 3p 4p 2p (23) 1p | 7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - havana cigar (gb) | soumillon c. | 57.5k | M4 | graffard (s) fh. | 4 | 5p (24) 5p 14p 2p 2p 2p (23) 6p 3p 3p 3p | 2.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - territorywar | meury g. | 56k | H6 | delcher sanchez m. | 2 | 7p (24) 4p 8p 3p 1p 1p 1p 5p (23) 9p 7p | 27 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - tomakay | pouchin a. | 56k | H4 | cottier p. | 3 | 1p (24) 1p 6p 6p 1p 5p 9p (23) 1p 1p 1p | 5.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - le tabou (gb) | guyon m. | 56k | H5 | doleuze g. | 5 | X | 3p (24) 6p 3p 3p 1p 2p 3p 3p 12p (23) 2p | 6.9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - omicrone | bachelot t. | 54.5k | F5 | groualle (s) p. | 1 | 7p 9p 7p (24) 7p 3p 4p 8p 1p 19p 2p 11p | 23.6 | ||||||||||||
|
