
Nb chevaux : 10
Prix : 34944€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir











Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - epipha d'or (jpn) | hiroto ito | 53k | F4 | satoru furusawa | 1 | 7p 11p | 20.4 | ||||||||||||
2 - north diva (jpn) | curatolo r. | 57k | M5 | yoshiyuki yano | 2 | 15p (24) 11p 5p 3p 5p 14p 14p 16p | 5.5 | ||||||||||||
3 - ryuno asraam (jpn) | norihiko nozawa | 53k | F5 | satoshi saito | 3 | (24) 11p 7p 3p 6p 4p 2p 2p 1p 11p 9p 1p | 21.4 | ||||||||||||
4 - jun kuttara (jpn) | hotaru tokoro | 51k | F5 | takashi harita | 4 | 11p 10p (24) 10p 8p 9p 3p 3p 9p 4p (22) | 36 | ||||||||||||
5 - hakuai gojiro (jpn) | shotaro kawashima | 55k | M7 | katsuo ishii | 5 | 5p 12p 3p 9p (24) 1p 5p (23) 3p 10p 5p 9 | 17.6 | ||||||||||||
6 - jack memoriam (jpn) | kenji okamura | 55k | F6 | noboru sakamoto | 6 | 3p 4p 2p 2p 9p (24) 10p 4p 2p 2p 1p 1p 1 | 3 | ||||||||||||
7 - emeral apollon (jpn) | kota motohashi | 57k | M6 | katsuo ishii | 7 | 9p 5p 2p 2p 4p (24) 9p 5p 10p 9p 1p 2p 3 | 10.3 | ||||||||||||
8 - presto luce (jpn) | yuki yamanaka | 57k | H8 | kiyoaki sasaki | 8 | 9p 4p 11p 10p 6p 11p (24) 8p 6p 3p 6p 1p | 19.1 | ||||||||||||
9 - pod leo (jpn) | tsubasa sasagawa | 57k | M4 | hitoshi sasaki | 9 | 10p 14p 4p 2p 10p (24) 11p 5p 4p 12p 1p | 13.8 | ||||||||||||
10 - live amedeo (jpn) | naoki machida | 57k | M4 | kenichi takatsuki | 10 | 5p (24) 2p 1p 3p 13p 5p 1p | 3.3 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
