
Nb chevaux : 11
Prix : 5347€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
VALDIVIA Ign. I. - 51 k - M4 - RODRIGO LOPEZ B. - Cde 1 10p 7p 3p 3p 4p 3p 6p 0p 3p 1p (24) 4p 2 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GIANDANI (CHL) sur ZEturf.fr
BARRERA ABURTO H. - 50 k - M6 - RODRIGO LOPEZ B. - Cde 2 0p (24) 0p 0p 12p 10p 10p 14p 11p 8p 0p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SEA OF GOLD (CHL) sur ZEturf.fr
LEON W. - 56 k - F5 - RODRIGO LOPEZ B. - Cde 3 7p 1p 5p 7p 2p 7p 5p (24) 6p 3p 8p 11p 4 Gains : 0 €
RAMIREZ Nic. - 55 k - M6 - MANUEL NORAMBUENA CH. - Cde 4 7p 7p 0p 1p 7p 11p 13p 2p 1p (24) 2p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAN CHIPY (CHL) sur ZEturf.fr
SANCHO ESCALANTE Ben. A. - 58 k - M5 - GALINDO ROJAS S. - Cde 5 8p 14p 0p 4p 1p (24) 9p 0p 4p 0p 4p 0p 1 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SIMPLEMENTE SOY (CHL) sur ZEturf.fr
AROS Gus. A. - 61 k - H7 - Jorge Chanqueo M. - Cde 6 6p 4p 4p 1p 2p (24) 3p 3p 1p 1p 10p 1p 1 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL OBRERO (CHL) sur ZEturf.fr
SILVA RUIZ Lui. A. - 52 k - M5 - RODRIGO LOPEZ B. - Cde 7 8p 2p 2p 10p 10p 1p 3p 12p 4p (24) 8p 13 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur TRONDHEIM (CHL) sur ZEturf.fr
VASQUEZ VASQUEZ Alb. J. - 50 k - M4 - LAB REYES E. A. - Cde 8 2p 1p 7p 6p 2p 1p 2p (24) 1p 3p 1p 9p 7p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur BELIGERO (CHL) sur ZEturf.fr
MENGHINI YANEZ Lui. D. - 51 k - M5 - PICHARA JADUE J. C. - Cde 9 5p 5p 1p 12p 9p 0p 8p 4p (24) 0p 0p 2p 3 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PAMPEADO (CHL) sur ZEturf.fr
GUAJARDO ARAYA Jav. I. - 59 k - M7 - APABLAZA G. M. A. - Cde 10 0p 1p 9p 5p 4p 3p (24) 9p 1p 0p 0p 0p 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur DUBAI MARKET (CHL) sur ZEturf.fr
AVILA CONTRERAS Rob. R. - 51 k - M5 - COVARRUBIAS M. - Cde 11 2p 3p 3p 4p 7p 2p 7p 1p 2p 2p 3p 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROSSETTI (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - giandani (chl) | valdivia ign. i. | 51k | M4 | rodrigo lopez b. | 1 | 10p 7p 3p 3p 4p 3p 6p 0p 3p 1p (24) 4p 2 | 10.7 | ||||||||||||
2 - sea of gold (chl) | barrera aburto h. | 50k | M6 | rodrigo lopez b. | 2 | 0p (24) 0p 0p 12p 10p 10p 14p 11p 8p 0p | 82.7 | ||||||||||||
3 - moreau (chl) | leon w. | 56k | F5 | rodrigo lopez b. | 3 | 7p 1p 5p 7p 2p 7p 5p (24) 6p 3p 8p 11p 4 | 13.8 | ||||||||||||
4 - gran chipy (chl) | ramirez nic. | 55k | M6 | manuel norambuena ch. | 4 | 7p 7p 0p 1p 7p 11p 13p 2p 1p (24) 2p 2p | 22.1 | ||||||||||||
5 - simplemente soy (chl) | sancho escalante ben. a. | 58k | M5 | galindo rojas s. | 5 | 8p 14p 0p 4p 1p (24) 9p 0p 4p 0p 4p 0p 1 | 52.4 | ||||||||||||
6 - el obrero (chl) | aros gus. a. | 61k | H7 | jorge chanqueo m. | 6 | 6p 4p 4p 1p 2p (24) 3p 3p 1p 1p 10p 1p 1 | 300 | ||||||||||||
7 - trondheim (chl) | silva ruiz lui. a. | 52k | M5 | rodrigo lopez b. | 7 | 8p 2p 2p 10p 10p 1p 3p 12p 4p (24) 8p 13 | 9.5 | ||||||||||||
8 - beligero (chl) | vasquez vasquez alb. j. | 50k | M4 | lab reyes e. a. | 8 | 2p 1p 7p 6p 2p 1p 2p (24) 1p 3p 1p 9p 7p | 1.7 | ||||||||||||
9 - pampeado (chl) | menghini yanez lui. d. | 51k | M5 | pichara jadue j. c. | 9 | 5p 5p 1p 12p 9p 0p 8p 4p (24) 0p 0p 2p 3 | 15.6 | ||||||||||||
10 - dubai market (chl) | guajardo araya jav. i. | 59k | M7 | apablaza g. m. a. | 10 | 0p 1p 9p 5p 4p 3p (24) 9p 1p 0p 0p 0p 5p | 19.6 | ||||||||||||
11 - rossetti (chl) | avila contreras rob. r. | 51k | M5 | covarrubias m. | 11 | 2p 3p 3p 4p 7p 2p 7p 1p 2p 2p 3p 5p | 5.3 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.