





Nb chevaux : 13
Prix : 120000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2700m
Conditions : Pour pouliches de 4 ans, ayant gagné au moins 25.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 7 | LARA DU GOUTIER |
2 | 12 | LONDON |
3 | 9 | LA STAR ROC |
4 | 13 | LIZA JOSSELYN |
5 | 6 | LUSH LIFE |
6 | 4 | LIBERTE DE CHOISEL |
7 | 5 | LUDIVINE |
8 | 8 | LAUREATE DRY |
Étude des partants
Base : 7 - LARA DU GOUTIER
Coup de coeur : 12 - LONDON
Coup de poker : 9 - LA STAR ROC
Le regret : 2 - LUMINEUSE DE BRION
N° - Cheval
Voir



ROBIN B. - 2700 m - F4 - ROBIN B. - DP 0a Da 5a 2a (24) 1a Da 6a 1a 4a 4a 2a 7a Gains : 71955 €
ABRIVARD M. - 2700 m - F4 - ABRIVARD M. - DP 1a Da 5a (24) 8a 1a 1a 4a 1a 1a Da Gains : 74260 €
RAFFIN E. - 2700 m - F4 - DUBOIS E. - D4 Da 6a 0a (24) 9a 3a 6a 2a 7a 0a 5a 2a Aa Gains : 95855 €
BARRIER A. - 2700 m - F4 - DUPONT S.G. - D4 1a 1a 1a 1a (24) 1a 1a Da 1a Gains : 107550 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2700 m - F4 - LEBLANC F. - D4 0a 4a 1a 8a 1a (24) 2a 4a 4a 7a 4a 3a 2a Gains : 110545 €
THOMAIN D. - 2700 m - F4 - ALLAIRE PH. - D4 7a 7a 3a 6a Da Da (24) 6a 7a Da 4a 3a Da Gains : 110815 €
BONNE D. - 2700 m - F4 - BONNE D. - D4 1a 8a (24) 2a 5a 5a 6a 2a 4a 2a 5a 7a 5a Gains : 114330 €
ABRIVARD A. - 2700 m - F4 - ABRIVARD L.CL. - D4 9a 1a 2a Da 1a (24) 2a 1a 8a 0a 4a 1a 1a Gains : 123455 €
LEBOURGEOIS Y. - 2700 m - F4 - LE BELLER B. - D4 Da 4a 6a 1a (24) 1a 2a 7a 5a 2a 4a 8a 2a Gains : 154715 €
ROCHARD B. - 2700 m - F4 - BUHIGNE C. - D4 8a 3a 2a Da (24) 6a 2a 1a 1a 4a 2a 7a Da Gains : 159680 €
BIGEON W. - 2700 m - F4 - BIGEON W. (24) 8a 5a 6a 3a 4a 5a 3a 2a 5a 1a 1a (2 Gains : 270100 €
MOTTIER M. - 2700 m - F4 - MOTTIER M. - D4 1a 5a Da 7a (24) 2a 2a Da 2a Da Da 1a 1a Gains : 283970 €
BAZIRE J. M. - 2700 m - F4 - BAZIRE N. - DP (24) 4a Da 1a Da 1a 4a 3a 1a 1a 1a 1a 0a Gains : 329900 €
Étude des partants
Base : 7 - lara du goutier
Coup de coeur : 12 - london
Coup de poker : 9 - la star roc
Le regret : 2 - lumineuse de brion
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lunella leman | robin b. | 2700m | F4 | robin b. | DP | 0a Da 5a 2a (24) 1a Da 6a 1a 4a 4a 2a 7a | 200 | 182.3 | 165 | ||||||||||
2 - lumineuse de brion | abrivard m. | 2700m | F4 | abrivard m. | DP | 1a Da 5a (24) 8a 1a 1a 4a 1a 1a Da | 36 | 33.8 | 38 | ||||||||||
3 - luminosity | raffin e. | 2700m | F4 | dubois e. | D4 | Da 6a 0a (24) 9a 3a 6a 2a 7a 0a 5a 2a Aa | 55 | 39.9 | 39 | ||||||||||
4 - liberte de choisel | barrier a. | 2700m | F4 | dupont s.g. | D4 | 1a 1a 1a 1a (24) 1a 1a Da 1a | 3.4 | 3 | 2.9 | ||||||||||
5 - ludivine | ploquin pau. ph. | 2700m | F4 | leblanc f. | D4 | 0a 4a 1a 8a 1a (24) 2a 4a 4a 7a 4a 3a 2a | 76 | 39.3 | 58 | ||||||||||
6 - lush life | thomain d. | 2700m | F4 | allaire ph. | D4 | 7a 7a 3a 6a Da Da (24) 6a 7a Da 4a 3a Da | 70 | 61.7 | 57 | ||||||||||
7 - lara du goutier | bonne d. | 2700m | F4 | bonne d. | D4 | 1a 8a (24) 2a 5a 5a 6a 2a 4a 2a 5a 7a 5a | 29 | 30 | 29 | ||||||||||
8 - laureate dry | abrivard a. | 2700m | F4 | abrivard l.cl. | D4 | 9a 1a 2a Da 1a (24) 2a 1a 8a 0a 4a 1a 1a | 24 | 15.3 | 30 | ||||||||||
9 - la star roc | lebourgeois y. | 2700m | F4 | le beller b. | D4 | Da 4a 6a 1a (24) 1a 2a 7a 5a 2a 4a 8a 2a | 22 | 26.9 | 25 | ||||||||||
10 - lilas castelle | rochard b. | 2700m | F4 | buhigne c. | D4 | 8a 3a 2a Da (24) 6a 2a 1a 1a 4a 2a 7a Da | 14 | 13.9 | 13 | ||||||||||
11 - louisiane de bomo | bigeon w. | 2700m | F4 | bigeon w. | (24) 8a 5a 6a 3a 4a 5a 3a 2a 5a 1a 1a (2 | 223 | 300 | 321 | |||||||||||
12 - london | mottier m. | 2700m | F4 | mottier m. | D4 | 1a 5a Da 7a (24) 2a 2a Da 2a Da Da 1a 1a | 2.3 | 3.1 | 2.7 | ||||||||||
13 - liza josselyn | bazire j. m. | 2700m | F4 | bazire n. | DP | (24) 4a Da 1a Da 1a 4a 3a 1a 1a 1a 1a 0a | 5 | 4.9 | 5.4 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
