





Nb chevaux : 13
Prix : 120000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2700m
Conditions : Pour poulains de 4 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 25.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | LANCIER DU GOUTIER |
2 | 6 | L'AS DESBOIS |
3 | 5 | LE BILLET VERT |
4 | 10 | LEARN TO FLY |
5 | 13 | LOVINO BELLO |
6 | 11 | LIGHT MY FIRE |
7 | 12 | LUCIANO MENUET |
8 | 4 | LORD DU BASSIN |
Étude des partants
Base : 2 - LANCIER DU GOUTIER
Coup de coeur : 6 - L'AS DESBOIS
Coup de poker : 5 - LE BILLET VERT
Le regret : 1 - LIVE TO TELL
N° - Cheval
Voir



BARRIER A. - 2700 m - M4 - BUISSON A. - 3a 3a 1a 2a 2a (24) 2a 1a 5a Da 4a 1a 2a Gains : 101455 €
DUVALDESTIN Théo - 2700 m - M4 - DUVALDESTIN TH. - 1a 1a 1a 5a (24) 1a 1a 1a Da Da 1a Gains : 124150 €
MOTTIER M. - 2700 m - M4 - MOTTIER M. - D4 2a 2a 3a 1a (24) 3a 1a 2a 9a 2a 1a 2a 3a Gains : 127290 €
ABRIVARD A. - 2700 m - M4 - ABRIVARD L.CL. - DP 4a 3a 1a 1a 2a (24) 1a 4a 1a Da 1a 3a Gains : 132030 €
DUVALDESTIN C. - 2700 m - M4 - DUVALDESTIN TH. - D4 3a 2a 4a 3a 4a (24) 1a 1a 7a 7a 1a 5a 1a Gains : 135885 €
ABRIVARD M. - 2700 m - M4 - BIGEON W. - D4 1a 2a 4a 2a (24) 5a 1a 1a Da 6a 5a 7a Da Gains : 192215 €
BAZIRE J. M. - 2700 m - M4 - BAZIRE N. 4m Dm 1m (24) Dm 1m 1a 1m 1a 1m 3a (23) Gains : 194930 €
BIGEON W. - 2700 m - M4 - BIGEON W. 9a 5a (24) 1a 0a 6a 9a 5a 7a 4a 3a 3a (2 Gains : 210640 €
BAZIRE N. - 2700 m - M4 - BAZIRE N. - D4 Dm 5m 3m 0a 7a Da Dm 0a (24) Dm 1m 5a Da Gains : 242390 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2700 m - M4 - SENET F. - 1a 1a Da (24) 2a 2a Dm 1a Da 6a Dm 3m 6a Gains : 243805 €
NIVARD F. - 2700 m - M4 - GUARATO S. - 2a 2a 7a 4a (24) 3a 7a 9a 1a 1a 0a 3a 6a Gains : 244275 €
ROCHARD B. - 2700 m - M4 - SASSIER M. - Da 7a 0a 8a 8a (24) Da 7a Da 4a 7a 2a Da Gains : 329650 €
RAFFIN E. - 2700 m - M4 - DUVALDESTIN TH. - 1a 2a 3a (24) 1a 3a 2a 1a 2a 1a Da 4a 6a Gains : 651255 €
Étude des partants
Base : 2 - lancier du goutier
Coup de coeur : 6 - l'as desbois
Coup de poker : 5 - le billet vert
Le regret : 1 - live to tell
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - live to tell | barrier a. | 2700m | M4 | buisson a. | 3a 3a 1a 2a 2a (24) 2a 1a 5a Da 4a 1a 2a | 46 | 28.1 | 36 | |||||||||||
2 - lancier du goutier | duvaldestin théo | 2700m | M4 | duvaldestin th. | 1a 1a 1a 5a (24) 1a 1a 1a Da Da 1a | 2.8 | 3.8 | 3.2 | |||||||||||
3 - lover man | mottier m. | 2700m | M4 | mottier m. | D4 | 2a 2a 3a 1a (24) 3a 1a 2a 9a 2a 1a 2a 3a | 14 | 17.3 | 18 | ||||||||||
4 - lord du bassin | abrivard a. | 2700m | M4 | abrivard l.cl. | DP | 4a 3a 1a 1a 2a (24) 1a 4a 1a Da 1a 3a | 41 | 26.1 | 27 | ||||||||||
5 - le billet vert | duvaldestin c. | 2700m | M4 | duvaldestin th. | D4 | 3a 2a 4a 3a 4a (24) 1a 1a 7a 7a 1a 5a 1a | 16 | 11.5 | 15 | ||||||||||
6 - l'as desbois | abrivard m. | 2700m | M4 | bigeon w. | D4 | 1a 2a 4a 2a (24) 5a 1a 1a Da 6a 5a 7a Da | 10 | 9.6 | 9.7 | ||||||||||
7 - lionheart | bazire j. m. | 2700m | M4 | bazire n. | 4m Dm 1m (24) Dm 1m 1a 1m 1a 1m 3a (23) | 63 | 45.9 | 65 | |||||||||||
8 - lemon tree | bigeon w. | 2700m | M4 | bigeon w. | 9a 5a (24) 1a 0a 6a 9a 5a 7a 4a 3a 3a (2 | 179 | 300 | 281 | |||||||||||
9 - lucky jackson | bazire n. | 2700m | M4 | bazire n. | D4 | Dm 5m 3m 0a 7a Da Dm 0a (24) Dm 1m 5a Da | 94 | 54.1 | 65 | ||||||||||
10 - learn to fly | ploquin pau. ph. | 2700m | M4 | senet f. | 1a 1a Da (24) 2a 2a Dm 1a Da 6a Dm 3m 6a | 20 | 17.9 | 25 | |||||||||||
11 - light my fire | nivard f. | 2700m | M4 | guarato s. | 2a 2a 7a 4a (24) 3a 7a 9a 1a 1a 0a 3a 6a | 18 | 24 | 19 | |||||||||||
12 - luciano menuet | rochard b. | 2700m | M4 | sassier m. | Da 7a 0a 8a 8a (24) Da 7a Da 4a 7a 2a Da | 68 | 50.1 | 57 | |||||||||||
13 - lovino bello | raffin e. | 2700m | M4 | duvaldestin th. | 1a 2a 3a (24) 1a 3a 2a 1a 2a 1a Da 4a 6a | 2.4 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
