





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 13 | LOVINO BELLO |
2 | 2 | LANCIER DU GOUTIER |
3 | 5 | LE BILLET VERT |
4 | 10 | LEARN TO FLY |
5 | 6 | L'AS DESBOIS |
6 | 11 | LIGHT MY FIRE |
7 | 3 | LOVER MAN |
Tout se présente très bien pour LOVINO BELLO !
Avec Lovino Bello, qui a pris la bonne habitude de briller dans les groupes réservés à sa génération, Lancier du Goutier, dont les limites sont encore mal cernées, et Le Billet Vert, qui reste sur une magnifique tentative à Caen, l'entraînement de Thierry Duvaldestin ne devrait logiquement pas er inaperçu dans ce Prix Jules Thibault, le troisième et dernier ZE5 de cette réunion parisienne. Learn To Fly, remarquable durant ses deux plus récentes sorties, L'As Desbois, vainqueur à l'échelon inférieur le 3 mai sur ce parcours, ne seront toutefois pas là pour faire uniquement de la figuration, à l'instar de Light My Fire, allégé dans sa ferrure dès sa réapparition, et de Lover Man, uniquement devancé par Lancier du Goutier ici même le 23 mai.
Cliquez ici pour voir l'avis sur LANCIER DU GOUTIER sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LORD DU BASSIN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LE BILLET VERT sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LUCKY JACKSON sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LIGHT MY FIRE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LUCIANO MENUET sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - live to tell | barrier a. | 2700m | M4 | buisson a. | 3a 3a 1a 2a 2a (24) 2a 1a 5a Da 4a 1a 2a | 28.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - lancier du goutier | duvaldestin théo | 2700m | M4 | duvaldestin th. | 1a 1a 1a 5a (24) 1a 1a 1a Da Da 1a | 3.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - lover man | mottier m. | 2700m | M4 | mottier m. | D4 | 2a 2a 3a 1a (24) 3a 1a 2a 9a 2a 1a 2a 3a | 17.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - lord du bassin | abrivard a. | 2700m | M4 | abrivard l.cl. | DP | 4a 3a 1a 1a 2a (24) 1a 4a 1a Da 1a 3a | 26.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - le billet vert | duvaldestin c. | 2700m | M4 | duvaldestin th. | D4 | 3a 2a 4a 3a 4a (24) 1a 1a 7a 7a 1a 5a 1a | 11.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - l'as desbois | abrivard m. | 2700m | M4 | bigeon w. | D4 | 1a 2a 4a 2a (24) 5a 1a 1a Da 6a 5a 7a Da | 9.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - lionheart | bazire j. m. | 2700m | M4 | bazire n. | 4m Dm 1m (24) Dm 1m 1a 1m 1a 1m 3a (23) | 45.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - lemon tree | bigeon w. | 2700m | M4 | bigeon w. | 9a 5a (24) 1a 0a 6a 9a 5a 7a 4a 3a 3a (2 | 300 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - lucky jackson | bazire n. | 2700m | M4 | bazire n. | D4 | Dm 5m 3m 0a 7a Da Dm 0a (24) Dm 1m 5a Da | 54.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - learn to fly | ploquin pau. ph. | 2700m | M4 | senet f. | 1a 1a Da (24) 2a 2a Dm 1a Da 6a Dm 3m 6a | 17.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - light my fire | nivard f. | 2700m | M4 | guarato s. | 2a 2a 7a 4a (24) 3a 7a 9a 1a 1a 0a 3a 6a | 24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - luciano menuet | rochard b. | 2700m | M4 | sassier m. | Da 7a 0a 8a 8a (24) Da 7a Da 4a 7a 2a Da | 50.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - lovino bello | raffin e. | 2700m | M4 | duvaldestin th. | 1a 2a 3a (24) 1a 3a 2a 1a 2a 1a Da 4a 6a | 2.3 | |||||||||||||
|
