
Nb chevaux : 15
Prix : 3934€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - shot fortress (chl) | seith tom. | 57k | M7 | pedro diaz s. | 1 | 9p 12p 2p 10p 9p 5p 9p 7p 0p 14p 12p (24 | |||||||||||||
2 - ramses (arg) | valdivia ign. i. | 57k | M6 | urenda pastene x. | 2 | 6p 3p 11p (24) 9p 0p 6p (23) 6p 5p 2p 2p | |||||||||||||
3 - easy peasy (chl) | aros gus. a. | 58k | F5 | pulgar a. r. | 3 | 4p 4p 13p 14p 9p 8p 8p 10p 2p (24) 1p 1p | |||||||||||||
4 - monchitocrack (chl) | gonzalez seb. | 55k | M7 | pichara jadue j. c. | 4 | 1p 10p 8p 6p 6p 6p (24) 11p 5p 5p 9p 7p | |||||||||||||
5 - beniblu (chl) | ramirez nic. | 54k | F4 | jorge chanqueo m. | 5 | 2p 6p 10p 7p 9p 2p 6p 3p 1p 2p 1p (24) 3 | |||||||||||||
6 - gran rai (chl) | ochoa olmos h. a. | 58k | M5 | rodrigo sanchez q. | 6 | 2p 8p 2p 2p 1p 1p 8p 5p 5p 8p 13p 10p | |||||||||||||
7 - guena petete (chl) | guajardo araya jav. i. | 58k | M4 | lab reyes e. a. | 7 | 5p 4p 3p 2p 1p 3p 1p 2p (24) 1p 6p 5p 5p | |||||||||||||
8 - biscottino (chl) | sancho escalante ben. a. | 59k | M4 | rodrigo quiroz s. | 8 | 3p 1p 9p 6p 4p 9p 10p 3p 1p (24) 5p 10p | |||||||||||||
9 - assadi (chl) | castillo tapia j. | 56k | M5 | rodrigo sanchez q. | 9 | 4p 11p 11p 9p 3p 2p 3p (24) 5p 3p 1p 14p | |||||||||||||
10 - lombardy (chl) | varas villaroel ari. | 59k | M7 | jorge chanqueo m. | 10 | 1p 13p 5p 9p 7p 2p 6p 2p 8p 5p 1p 11p | |||||||||||||
11 - un guarito (chl) | morales fra. | 57k | M7 | hernan pacheco p. | 11 | 1p 9p 8p 12p 10p 10p (24) 4p 4p 11p 4p 3 | |||||||||||||
12 - rechazado (chl) | gonzalez joh. | 54k | M6 | covarrubias e. g. j. | 12 | 7p 8p 6p 0p 2p 1p 6p 7p 3p (24) 1p 7p 4p | |||||||||||||
13 - dubai village (chl) | santibanez chavez nic. | 58k | F5 | rodrigo quiroz s. | 13 | 3p 2p 8p 1p 0p 2p 14p 8p 5p (24) 6p 6p 1 | |||||||||||||
14 - arquitectura (chl) | gutierrez m. | 56k | F5 | rodrigo quiroz s. | 14 | 5p 3p 1p 3p 1p (24) 7p 2p 2p 3p 1p 0p (2 | |||||||||||||
15 - piter alfonso (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 58k | M5 | claudio bernal g. | 15 | 10p 13p 11p 2p 9p 4p 7p 8p 3p (24) 2p 6p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
