Pronostic PRIX DU CHAMP DE MARS R4 - C1
07/06/2025 - 16:02 • Plat • lyon parilly




Nb chevaux : 12
Prix : 20000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , Corde à GAUCHE 20.000- HANDICAP Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. La référence applicable dans ce Handicap sera +24.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 5 | LARNO |
2 | 11 | ELUSIVE GLORY |
3 | 9 | THREE DREAMS |
4 | 8 | MANAROLA |
5 | 7 | CEDRUS |
6 | 6 | MONNA VANNA (GB) |
7 | 4 | RIASSOU |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - memphis tennessee | bazire p. | 63.5k | M4 | bonnefoy (s) y. | 3 | 7p 10p (24) 9p 6p 7p 2p 1p 5p 2p (23) 1p | 19 | 21.3 | 16 | ||||||||||
2 - glory wood | lemaitre a. | 61k | H4 | vollmer mme y. | 8 | 13p 3p 3p (24) 11p 5p 7p 1p 11p 7p 5p 5p | 6.5 | 4.8 | 6.1 | ||||||||||
3 - alphabia (ire) | moutard jer. | 60.5k | F4 | mosse (s) g. | 11 | 10p 11p (24) 14p 1p 14p 1p 1p 7p 4p 8p ( | 9 | 11 | 9 | ||||||||||
4 - riassou | besnier h. | 59.5k | F4 | sigaud p. | 2 | 9p 1p (24) 2p 2p 5p | 17 | 21 | 15 | ||||||||||
5 - larno | valle skar mlle f. | 59k | H11 | goudot b. | 9 | 10p 8p 14p 11p (24) 13p 13p 10p 1p 3p 1p | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||||
6 - monna vanna (gb) | ruis s. | 58k | F4 | perret (s) n. | 10 | A | 6p 7p (24) 6p 2p 7p 14p 5p 2p 7p 1p 4p 1 | 38 | 33.5 | 30 | |||||||||
7 - cedrus | velon mlle m. | 58k | H4 | gauvin (s) jp. | 12 | 3p 8p 3p 9p 8p (24) 5p 4p 5p 3p 1p 2p | 3.9 | 3.9 | 4.2 | ||||||||||
8 - manarola | grandin mar. | 57.5k | F8 | sigaud p. | 7 | 11p 4p 6p 8p 5p 3p 4p 5p 5p (24) 4p 3p 1 | 19 | 17.1 | 13 | ||||||||||
9 - three dreams | boutin hug. | 55.5k | F5 | chotard r. | 1 | X | 9p 1p 2p 6p 2p 6p 7p (24) 6p 5p 10p 1p 7 | 14 | 12.5 | 15 | |||||||||
10 - that's life | provost d. | 55.5k | F4 | nador p. | 6 | 8p 1p 8p 9p (24) 7p 5p 6p 7p 5p (23) 1p | 20 | 22 | 21 | ||||||||||
11 - elusive glory | piccone t. | 54.5k | M4 | rohn-pelvin mme ll. | 4 | 4p 4p 8p 6p 1p 4p 2p (24) 8p 4p 7p 9p 1p | 8.9 | 10.2 | 9.8 | ||||||||||
12 - kerno quatz | mendizabal i. | 54k | M5 | scandella-lacaille mme m. | 5 | 5p (24) 12p 6p 1p 3p 5p 4p 6p 4p (23) 17 | 6.7 | 8.5 | 7.6 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
