




Nb chevaux : 11
Prix : 20000€
Discipline : Plat
Distance : 1350m
Conditions : PLAT, 1350 mètres , Corde à GAUCHE 20.000- HANDICAP DE CATEGORIE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 32 k.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | CASHLYN CAVALIER |
2 | 2 | BAILEYS HONEYMOON |
3 | 3 | STELLAR CHOP |
4 | 1 | WICKBURY (GB) |
5 | 6 | PERCALE (GB) |
6 | 8 | NEW WAY BABY (IRE) |
7 | 7 | SISSI IMPERATRICE |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - wickbury (gb) | velon mlle m. | 59k | F3 | gauvin (s) jp. | 9 | 3p 7p 2p 8p 1p 2p (24) 4p 10p 7p 2p | 5.8 | 5.4 | 6.9 | ||||||||||
2 - baileys honeymoon | verhestraeten e. | 58.5k | F3 | murphy (s) a. | 10 | X | 1p 7p 7p 4p 4p 5p (24) 4p 4p 7p 7p 4p | 7 | 8.3 | 7.5 | |||||||||
3 - stellar chop | grandin mar. | 58.5k | M3 | labate (s) s. | 2 | X | 4p 4p 5p 6p (24) 2p 5p 8p 11p 2p 9p | 11 | 13.6 | 13 | |||||||||
4 - cashlyn cavalier | ruis s. | 58k | M3 | perret (s) n. | 1 | 1p 1p 2p 6p 2p 8p 7p (24) 9p 4p 2p 7p 6p | 3 | 2.8 | 2.6 | ||||||||||
5 - amore mia | pacaut mme cor. | 54.5k | F3 | escuder c. | 8 | X | 2p 2p 3p 2p 6p 4p 9p (24) 8p 6p 6p 6p 4p | 7.2 | 6.9 | 7.1 | |||||||||
6 - percale (gb) | breux d. | 54.5k | F3 | chotard r. | 3 | 3p 9p 4p 6p 3p 5p 5p (24) 4p 6p 7p 9p 5p | 13 | 13.3 | 13 | ||||||||||
7 - sissi imperatrice | valle skar mlle f. | 54k | F3 | goudot b. | 11 | X | 5p 7p 8p 3p 8p 9p 4p 4p 3p 4p (24) 8p 8p | 14 | 11.5 | 18 | |||||||||
8 - new way baby (ire) | germain mlle m. | 53k | F3 | labate (s) s. | 4 | X | 3p 6p 6p 10p 9p 7p 2p 4p (24) 3p 1p 6p 1 | 10 | 12.1 | 8.9 | |||||||||
9 - calbigny | congiu g. | 52.5k | H3 | cury mme e. | 7 | 11p (24) 10p 9p 7p 10p 9p | 44 | 56.7 | 51 | ||||||||||
10 - shashou | bally a. | 52k | F3 | bonnefoy (s) y. | 6 | 9p 8p 7p | 94 | 173.5 | 85 | ||||||||||
11 - imaya | cabal mme mat. | 51k | F3 | scandella-lacaille mme m. | 5 | 8p 8p 4p 7p 7p 11p (24) 14p 8p | 29 | 38.6 | 30 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
