C2
C4
Pronostic PRIX DE LA CHAINE DE L'ETOILE R5 - C3
07/06/2025 - 19:56 • Trot attelé • marseille vivaux




Nb chevaux : 14
Prix : 25000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions : Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 145.000. - Recul de 25 m. à 65.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



MOUROT N. - 2650 m - H7 - ALEXANDRE D. - D4 0a 0a 9a Da (24) 0a 0a 6a 6a 5a 0a Da 3a Gains : 48915 €
REPICHET P. - 2650 m - H8 - REPICHET P. 5a 6a Da Da 8a Da Da 0a Da Da 0a (24) Da Gains : 60310 €
CINGLAND S. - 2650 m - H7 - CINGLAND S. - D4 6a Da 8a 8a 7a 9a (24) 0a 2a 1a 0a 0a 6a Gains : 60315 €
GUILLAUME TH. - 2650 m - H8 - MAZZU A. - D4 Da 8a 6a 9a Da 0a (24) 6a Da 4a 5a Da 4a Gains : 60480 €
THONNERIEUX K. - 2650 m - H7 - CHAUVIN J. - D4 Da Da 0a 0a (24) 8a 7a Da 8a 8a 8a 5a 4a Gains : 64530 €
BRIAND Y. A. - 2650 m - H7 - HARET Y. - D4 5a 9a 0a Dm 4a 4a 2a (24) 6a Da 0a 3a 2a Gains : 64920 €
STEFANO S. - 2675 m - H7 - HAGEGE Y. 7a Da Da Da 3a 8a (24) Da 2a 5a 7a 7a Da Gains : 128080 €
GOUT R. - 2675 m - H8 - GOUT E. Da 5a 0a 2a 0a 3a 5a 4a 7a (24) 7a 3a 4a Gains : 131505 €
ENSCH N. - 2675 m - M9 - ENSCH N. Da Da 8a 5a 3a Da (24) 6a Da 2a Da 5a 1a Gains : 133850 €
BEKAERT D. - 2675 m - H9 - HUGUET G.R. - D4 Da 5a 4a 6a 6a (24) 4a 2a 3a 8a 4a 5a 0a Gains : 136145 €
GUELPA J. - 2675 m - F9 - GUELPA J. - 9a 2a 9a 7a 7a 1a 3a 5a 5a Da (24) 8a 5a Gains : 136390 €
CINIER Mat. - 2675 m - H10 - MAZZU A. - D4 9a 0a Da 0a Da (24) 4a 8a 0a 0a 0a 7a 2a Gains : 136730 €
FRESNEAU L. - 2675 m - F8 - FRESNEAU L. - D4 3a 7a 1a 0a (24) 1a 2a 4a 4a 0a 8a 2a 7a Gains : 141190 €
FERON J. CH. - 2675 m - H11 - GUELPA J. - D4 7a 9a 7a 5a 6a 9a (24) Dm 0a 2a 5a 3m 0a Gains : 141385 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ibiscus de l'iton | mourot n. | 2650m | H7 | alexandre d. | D4 | 0a 0a 9a Da (24) 0a 0a 6a 6a 5a 0a Da 3a | 5.7 | 7.6 | 6.1 | ||||||||||
2 - hamlet de l'iton | repichet p. | 2650m | H8 | repichet p. | 5a 6a Da Da 8a Da Da 0a Da Da 0a (24) Da | 86 | 58.9 | 97 | |||||||||||
3 - idaho paulo | cingland s. | 2650m | H7 | cingland s. | D4 | 6a Da 8a 8a 7a 9a (24) 0a 2a 1a 0a 0a 6a | 5.5 | 6.7 | 4.8 | ||||||||||
4 - hope coglais | guillaume th. | 2650m | H8 | mazzu a. | D4 | Da 8a 6a 9a Da 0a (24) 6a Da 4a 5a Da 4a | 94 | 184.8 | 126 | ||||||||||
5 - indigo simardiere | thonnerieux k. | 2650m | H7 | chauvin j. | D4 | Da Da 0a 0a (24) 8a 7a Da 8a 8a 8a 5a 4a | 32 | 34.7 | 31 | ||||||||||
6 - isimoney du chene | briand y. a. | 2650m | H7 | haret y. | D4 | 5a 9a 0a Dm 4a 4a 2a (24) 6a Da 0a 3a 2a | 5.6 | 4.6 | 5.4 | ||||||||||
7 - illico du jas | stefano s. | 2675m | H7 | hagege y. | 7a Da Da Da 3a 8a (24) Da 2a 5a 7a 7a Da | 34 | 57.6 | 33 | |||||||||||
8 - hurricane | gout r. | 2675m | H8 | gout e. | Da 5a 0a 2a 0a 3a 5a 4a 7a (24) 7a 3a 4a | 40 | 32.7 | 40 | |||||||||||
9 - gunner | ensch n. | 2675m | M9 | ensch n. | Da Da 8a 5a 3a Da (24) 6a Da 2a Da 5a 1a | 20 | 18.8 | 22 | |||||||||||
10 - get up de vauville | bekaert d. | 2675m | H9 | huguet g.r. | D4 | Da 5a 4a 6a 6a (24) 4a 2a 3a 8a 4a 5a 0a | 9 | 10.3 | 10 | ||||||||||
11 - girly victory | guelpa j. | 2675m | F9 | guelpa j. | 9a 2a 9a 7a 7a 1a 3a 5a 5a Da (24) 8a 5a | 5.4 | 5 | 6.5 | |||||||||||
12 - farceur de l'inam | cinier mat. | 2675m | H10 | mazzu a. | D4 | 9a 0a Da 0a Da (24) 4a 8a 0a 0a 0a 7a 2a | 149 | 167.2 | 197 | ||||||||||
13 - happy d'aimte | fresneau l. | 2675m | F8 | fresneau l. | D4 | 3a 7a 1a 0a (24) 1a 2a 4a 4a 0a 8a 2a 7a | 6.7 | 5.6 | 6.1 | ||||||||||
14 - el valeroso | feron j. ch. | 2675m | H11 | guelpa j. | D4 | 7a 9a 7a 5a 6a 9a (24) Dm 0a 2a 5a 3m 0a | 24 | 26.9 | 23 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
