
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 7 | MI BAGO (USA) |
2 | 9 | NOBLE CONFESSOR (USA) |
Après avoir débuté victorieusement sous la houlette d'André Fabre, Zulu Kingdom a pris la direction des Etats-Unis où il s'est tout de suite très bien acclimaté. Vainqueur d'un Groupe I en dernier lieu, il aborde ce Groupe III en tant que grand favori au papier. Presque un pénalty !
Il devra toutefois se méfier de Flying Mohawk, qui s'est attaqué à un monument dans le Kentucky Derby et n'a pas pu faire l'arrivée. Mieux engagé ici, il mérite d'être repris en confiance. Battu pas notre favori l'autre jour mais plutôt sur la montante, Mi Bago a également sa place sur le podium comme Noble Confessor, qui ne peut pas trop viser les premières places mais sera en embuscade en cas de défaillances et States' Right, qui tente sa chance dans un Groupe III après un bon début de saison.
Cliquez ici pour voir l'avis sur ZULU KINGDOM (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur A. P. KID (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur STATES' RIGHTS (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FLYING MOHAWK (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TOM'S MAGIC (CAN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BULLDOZE (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MI BAGO (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOLDEN CHANNEL (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NOBLE CONFESSOR (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur THIRTEEN COLONIES (USA) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - zulu kingdom (ire) | prat f. | 56k | M3 | chad c. brown | 1 | 1p 1p (24) 7p 1p 1p | 300 | ||||||||||||
2 - a. p. kid (usa) | john r. velazquez | 54k | M3 | todd a. pletcher | 2 | 1p 6p | 4.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - states' rights (usa) | jose l. ortiz | 54k | M3 | cherie devaux | 3 | 2p 2p (24) 4p 1p 2p | 300 | ||||||||||||
4 - flying mohawk (usa) | dettori lan. | 54k | M3 | d. whitworth beckman | 4 | 18p 2p 1p (24) 1p 5p | 300 | ||||||||||||
5 - tom's magic (can) | curtis ben a. | 55k | M3 | michael stidham | 5 | 9p 1p (24) 1p 2p | 300 | ||||||||||||
6 - bulldoze (usa) | luis saez | 54k | M3 | todd a. pletcher | 6 | 7p 1p 4p | 10.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - mi bago (usa) | irad ortiz, jr. | 55k | M3 | mark e. casse | 7 | 4p 10p 1p 1p (24) 1p | 2.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - golden channel (usa) | manuel franco | 54k | M3 | george weaver | 8 | 1p 2p 4p 5p | 6.7 | ||||||||||||
9 - noble confessor (usa) | dylan davis | 54k | M3 | todd a. pletcher | 9 | 2p (24) 6p 2p 5p 3p | 3.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - thirteen colonies (usa) | rispoli u. | 54k | M3 | philip antonacci | 10 | 1p 3p 8p | 8.3 | ||||||||||||
