


Nb chevaux : 14
Prix : 20000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2750m
Conditions : Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 171.000. - Recul de 25 m. à 82.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

LEMOINE TH. - 2750 m - H7 - LEMOINE T. - D4 3a 0a 4a 0a 0a 9a 0a (24) 7a 5a 8a 5a 1a Gains : 69580 €

TOURON G. - 2750 m - F8 - TOURON G. - DA 6a 6a 0a 0a (24) 9a 6a 5a 0a 0a (23) 5a Gains : 73110 €

UROZ J. - 2750 m - H9 - UROZ J. - D4 1a 3a 6a 2a 8a 8a (24) 0a 3a 7a 0a 4a 7a Gains : 74065 €

GAUVIN F. - 2750 m - H7 - CURY B. - D4 0a 0a 8a (24) Da 3a 2a 4a 3a 5a 1a 5a 4a Gains : 75245 €

BRIAND Thé. - 2750 m - F7 - TOURON G. - D4 0a 0a Da 3a 5a 6a 2a (24) 3a 1a 2a 2a 9a Gains : 79565 €

CINIER D. - 2750 m - H7 - CINIER D. - D4 1a 3a 1a 1a 1a 0a 1a (24) 0a 8a Aa 1a 5a Gains : 79590 €

GUELPA J. - 2750 m - H9 - OHANESSIAN E. - D4 3a 6a 8a 3m Da (24) Da 0a 3a 3a 9a Da 1a Gains : 79795 €

LACOMBE Y. - 2775 m - H7 - LACOMBE Y. - D4 8a 1a 6a 5a 8a 1a 3a 1a 4a (24) Da 0a 2a Gains : 109660 €

FERON J. CH. - 2775 m - H9 - GOETZ B. - D4 4a 2a 8a 1a 9a Da (24) Da 8a 0a 3a 6a 0a Gains : 146575 €

TUGEND F. - 2775 m - F8 - MOURICE R. - D4 Da 4a 4a 4a 7a Da (24) 9a Da Da Da 4a Da Gains : 153135 €

GOETZ Lou. - 2775 m - H9 - GOETZ B. - D4 1a 9a 1a 5a 2a 8a 0a 5a 0a (24) 0a 4a 0m Gains : 155070 €

COUBARD-MEUNIER ED. - 2775 m - H8 - OHANESSIAN E. - D4 5m 8a 3a 0a 8a (24) 8a Da 6a 4a 5a 0a 3a Gains : 162255 €

CINGLAND S. - 2775 m - H8 - CINGLAND S. - D4 Da Da 4a 2a 7a (24) 8a Da 5a 0a 4a 4a 7a Gains : 165300 €

BEKAERT D. - 2775 m - H7 - MOURLON R. - D4 Da 1a (24) 6a 1a 8a 2a Da 2a 2a 1a 2a 1a Gains : 169275 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - imagious de vandel | lemoine th. | 2750m | H7 | lemoine t. | D4 | 3a 0a 4a 0a 0a 9a 0a (24) 7a 5a 8a 5a 1a | |||||||||||||
2 - hinga wood de rem | touron g. | 2750m | F8 | touron g. | DA | 6a 6a 0a 0a (24) 9a 6a 5a 0a 0a (23) 5a | |||||||||||||
3 - galopin fontaine | uroz j. | 2750m | H9 | uroz j. | D4 | 1a 3a 6a 2a 8a 8a (24) 0a 3a 7a 0a 4a 7a | |||||||||||||
4 - incas d'eurvad | gauvin f. | 2750m | H7 | cury b. | D4 | 0a 0a 8a (24) Da 3a 2a 4a 3a 5a 1a 5a 4a | |||||||||||||
5 - isa de touchyvon | briand thé. | 2750m | F7 | touron g. | D4 | 0a 0a Da 3a 5a 6a 2a (24) 3a 1a 2a 2a 9a | |||||||||||||
6 - illico du biset | cinier d. | 2750m | H7 | cinier d. | D4 | 1a 3a 1a 1a 1a 0a 1a (24) 0a 8a Aa 1a 5a | |||||||||||||
7 - gabarret dairpet | guelpa j. | 2750m | H9 | ohanessian e. | D4 | 3a 6a 8a 3m Da (24) Da 0a 3a 3a 9a Da 1a | |||||||||||||
8 - illico micha | lacombe y. | 2775m | H7 | lacombe y. | D4 | 8a 1a 6a 5a 8a 1a 3a 1a 4a (24) Da 0a 2a | |||||||||||||
9 - gavroche du gade | feron j. ch. | 2775m | H9 | goetz b. | D4 | 4a 2a 8a 1a 9a Da (24) Da 8a 0a 3a 6a 0a | |||||||||||||
10 - hayastan de rosan | tugend f. | 2775m | F8 | mourice r. | D4 | Da 4a 4a 4a 7a Da (24) 9a Da Da Da 4a Da | |||||||||||||
11 - grisbi du persil | goetz lou. | 2775m | H9 | goetz b. | D4 | 1a 9a 1a 5a 2a 8a 0a 5a 0a (24) 0a 4a 0m | |||||||||||||
12 - hermoso | coubard-meunier ed. | 2775m | H8 | ohanessian e. | D4 | 5m 8a 3a 0a 8a (24) 8a Da 6a 4a 5a 0a 3a | |||||||||||||
13 - hold up nocturne | cingland s. | 2775m | H8 | cingland s. | D4 | Da Da 4a 2a 7a (24) 8a Da 5a 0a 4a 4a 7a | |||||||||||||
14 - ippon de montceau | bekaert d. | 2775m | H7 | mourlon r. | D4 | Da 1a (24) 6a 1a 8a 2a Da 2a 2a 1a 2a 1a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
