
Nb chevaux : 14
Prix : 17500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 29.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


DUJMIC M. - 2850 m - H5 - DUJMIC M. (24) 0a 9a 4a Da 7a 2a 6a Da 6a 6a Da Da Gains : 6050 €

BAUDY W. - 2850 m - H5 - BAUDY W. 8a 2a Da 7a (24) 5a Da 6a 3a 9a Da 2a 1a Gains : 17785 €

STEFANO S. - 2850 m - H5 - CHOURRE B. - 9a Da (24) Da 8a 0a 2a 9a 9a 5a Da Da Da Gains : 19330 €

VERRIERE L. - 2850 m - H5 - CORMY M. - DP Da 8a 0a 4a (24) Dm 6a 6a Dm Dm Dm 3m 2m Gains : 19810 €

PELTIER S. - 2850 m - H5 - GAUDIN J.M. - D4 Da 4a 0a Da 0a Da (24) 2a 1a Da 3a 3a Da Gains : 21710 €

NOILLY S. - 2850 m - H5 - MERLE O. 0a 4a 4a (24) 3a 8a Da 2a 7a Da 0a Da 8a Gains : 22185 €

CALLIER P. - 2850 m - H5 - CALLIER P. - D4 1a 8a 0a 3a Da (24) 6a 0a Da Da 0a Da 2a Gains : 23105 €

CUOQ J. - 2850 m - H5 - CUOQ J. - D4 8a Dm 7a 0a 0a 6m Dm Da Da Da (24) Da Da Gains : 24460 €

TINTILLIER A. - 2850 m - H5 - Ent. TINTILLIER S.A. - D4 5a 0a Da 7a 3a (24) 0a 4a 9a 8a 7a 5a Da Gains : 24910 €

GAUVIN M. - 2850 m - M5 - GAUVIN M. - DP 4a Da Da Da (24) Da Da 4a 3a 3a 6a 4a 1a Gains : 25060 €

DAOUGABEL Q. - 2850 m - H5 - DAOUGABEL M. - D4 Da 6a Da (24) 7a 9a 6a 2a 4a 3a 4a 3a Dm Gains : 25460 €

LERENARD A. - 2850 m - H5 - Ent. TINTILLIER S.A. - D4 0a 5a 5a 3a 2a (24) 7a 5a 4a 8a 0a Da Da Gains : 27410 €

CORMY Martin - 2850 m - H5 - NAKACHE F. - D4 3a 7a 0a Da 8a (24) Da 8a 0a 4a 7a 6a 4a Gains : 27760 €

BUSSET TH. - 2850 m - H5 - RAFFESTIN G. - D4 Da 5a 3a Da 6a (24) 1a 6a 3a 4a 7a 8a 9a Gains : 28200 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kool des linans | dujmic m. | 2850m | H5 | dujmic m. | (24) 0a 9a 4a Da 7a 2a 6a Da 6a 6a Da Da | 120.5 | |||||||||||||
2 - kyle josselyn | baudy w. | 2850m | H5 | baudy w. | 8a 2a Da 7a (24) 5a Da 6a 3a 9a Da 2a 1a | 36.3 | |||||||||||||
3 - kosmic now | stefano s. | 2850m | H5 | chourre b. | 9a Da (24) Da 8a 0a 2a 9a 9a 5a Da Da Da | 33.1 | |||||||||||||
4 - kadence man | verriere l. | 2850m | H5 | cormy m. | DP | Da 8a 0a 4a (24) Dm 6a 6a Dm Dm Dm 3m 2m | 29.8 | ||||||||||||
5 - keops des celliers | peltier s. | 2850m | H5 | gaudin j.m. | D4 | Da 4a 0a Da 0a Da (24) 2a 1a Da 3a 3a Da | 5.5 | ||||||||||||
6 - karlito scott | noilly s. | 2850m | H5 | merle o. | 0a 4a 4a (24) 3a 8a Da 2a 7a Da 0a Da 8a | 31.6 | |||||||||||||
7 - kiss de bourgogne | callier p. | 2850m | H5 | callier p. | D4 | 1a 8a 0a 3a Da (24) 6a 0a Da Da 0a Da 2a | 5.5 | ||||||||||||
8 - kenya d'herfraie | cuoq j. | 2850m | H5 | cuoq j. | D4 | 8a Dm 7a 0a 0a 6m Dm Da Da Da (24) Da Da | 7.8 | ||||||||||||
9 - kimcoere le fol | tintillier a. | 2850m | H5 | ent. tintillier s.a. | D4 | 5a 0a Da 7a 3a (24) 0a 4a 9a 8a 7a 5a Da | 12.3 | ||||||||||||
10 - kel jac | gauvin m. | 2850m | M5 | gauvin m. | DP | 4a Da Da Da (24) Da Da 4a 3a 3a 6a 4a 1a | 10.6 | ||||||||||||
11 - king force | daougabel q. | 2850m | H5 | daougabel m. | D4 | Da 6a Da (24) 7a 9a 6a 2a 4a 3a 4a 3a Dm | 17.2 | ||||||||||||
12 - kefren bleu | lerenard a. | 2850m | H5 | ent. tintillier s.a. | D4 | 0a 5a 5a 3a 2a (24) 7a 5a 4a 8a 0a Da Da | 10.4 | ||||||||||||
13 - karaoke | cormy martin | 2850m | H5 | nakache f. | D4 | 3a 7a 0a Da 8a (24) Da 8a 0a 4a 7a 6a 4a | 10.3 | ||||||||||||
14 - kamaro de joudes | busset th. | 2850m | H5 | raffestin g. | D4 | Da 5a 3a Da 6a (24) 1a 6a 3a 4a 7a 8a 9a | 8.5 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
