
Nb chevaux : 5
Prix : 25000€
Discipline : Cross-country
Distance : 4700m
Conditions : CROSS COUNTRY, 4700 mètres 25.000- COURSE A CONDITIONS Pour tous chevaux de 5 et 6 ans , les 6 ans, n'ayant pas, en steeple-chase, depuis le 1er juillet de l'année dernière inclus, reçu une allocation de 8.000. Poids : 5 ans, 66 kg
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


SPORLI Tit. - 73 k- H6 - CLAYEUX (S) E. 1c (24) Tc 7c As 1c 3c (23) As 1c 6s 1s Gains : 42345 €

DE GILES F. - 72 k- H5 - QUINTON (S) P. 1c Tc 7c 3c (24) 3c Dc 2c Tc 2c 4c 5h 5s Gains : 43220 €

POTEAUX MR Tho. - 69 k- H6 - CLAYEUX (S) E. 6c 4c Ts 4s (23) 2s 4s 1p 2p (22) 5p 1p Gains : 10395 €

REVELEY J. - 68 k- F6 - CLAYEUX (S) E. - Oeil Aust 6s 5s (24) 6s Ts 1s 7s 4h 7h Gains : 12495 €

DEFONTAINE Q. - 68 k- F5 - HERPIN (S) CH. - Oeil Aust 8c Tc 3c 13c (24) 2c 2c 3c 2c 4c Ts 7s 4 Gains : 17515 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jackpot de reve (aq) | sporli tit. | 73k | H6 | clayeux (s) e. | 1c (24) Tc 7c As 1c 3c (23) As 1c 6s 1s | 2.5 | |||||||||||||
2 - kash baie | de giles f. | 72k | H5 | quinton (s) p. | 1c Tc 7c 3c (24) 3c Dc 2c Tc 2c 4c 5h 5s | 2.2 | |||||||||||||
3 - joker du roy (aq) | poteaux mr tho. | 69k | H6 | clayeux (s) e. | 6c 4c Ts 4s (23) 2s 4s 1p 2p (22) 5p 1p | 15.2 | |||||||||||||
4 - jolie nonne (aq) | reveley j. | 68k | F6 | clayeux (s) e. | A | 6s 5s (24) 6s Ts 1s 7s 4h 7h | 7.5 | ||||||||||||
5 - kiss curl mans | defontaine q. | 68k | F5 | herpin (s) ch. | A | 8c Tc 3c 13c (24) 2c 2c 3c 2c 4c Ts 7s 4 | 7.8 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
