




Nb chevaux : 15
Prix : 25000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2950m
Conditions : Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 170.000. - Recul de 25 m. à 80.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



BEAUVAIS Max - 2950 m - F7 - BEAUVAIS E. 6a Da 4a 1a 3a 1a 5m Da 4a 9a (24) 5a 7a Gains : 62995 €
GILLET Jul. - 2950 m - H7 - COLLIN M. 3a 1a 1a 1a 6a (24) 0a 2a 7a 7a 9a 5a 4a Gains : 73705 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2950 m - H8 - PLANCHENAULT E. - D4 9m (24) 9m 3m 3m Dm 3m 3m 6m 3m 8a Da 3m Gains : 75560 €
HEON D. - 2950 m - H8 - GROULT B. - D4 3a 5a 3a 4a 0a 3a (24) 5a 1a Da 2a 7a Da Gains : 75640 €
MARTY R. - 2950 m - H7 - RAIMBAULT V. - D4 8a 0a (24) Dm 5a 3a 9a Da 7a 0a 9a 4a 5m Gains : 78155 €
BONNE D. - 2950 m - H8 - KLAPPE MLLE I. - D4 Da Da 1a 5a 4a (23) 3a (22) 0a 4a Da 7a Gains : 78190 €
SEGUIN V. - 2950 m - H7 - BARASSIN A.A. 4a Da 2a 3a Da 0a (24) 8a Am 5a 4a 6a 2m Gains : 79470 €
NIVARD F. - 2950 m - H7 - HERNOT P. - D4 Da Aa 3a 0a 3a 9a Da (24) 5a 4a 7m 5a 7a Gains : 79655 €
ERNAULT S. - 2975 m - F7 - LHERETE A. - D4 2m 0a 1m 5a 1m 0a (24) 5m 0a 3m 1m 6m 1m Gains : 159745 €
ROCHARD B. - 2975 m - H8 - SASSIER M. - D4 0a 1a (24) Da 0a 1a 2a 0a 4a 0a Da 0a 0a Gains : 159955 €
PORZIO Giu. - 2975 m - H8 - LE BEC H. - D4 6a 0a Da Da 3a (24) 9a 3a 5a 1a 7a 2a Da Gains : 160810 €
LEGROS M. - 2975 m - H9 - VARIN E. - D4 0a 5a 9a 0a (24) 0a 0a 7a 4a 4a 3a 9a 5a Gains : 163385 €
DELACOUR P. A. - 2975 m - F7 - DELACOUR G. Da 6a Da 5a 4a 8a 4a (24) 5a 1a 3a 6a 0a Gains : 163885 €
HARDY S. - 2975 m - H8 - PLARD A. - 9a 6a 7a (24) 8a 5a 1a 2a 2a 6a 1a 1a 1a Gains : 164410 €
SORAIS P. - 2975 m - H9 - VARIN E. - D4 Da 0a 7a 0a 0a (24) 6a 7a Da 8m 0a 8a 2a Gains : 167630 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - iryska lesmelchen | beauvais max | 2950m | F7 | beauvais e. | 6a Da 4a 1a 3a 1a 5m Da 4a 9a (24) 5a 7a | 52 | 56.3 | 84 | |||||||||||
2 - ideal de baulon | gillet jul. | 2950m | H7 | collin m. | 3a 1a 1a 1a 6a (24) 0a 2a 7a 7a 9a 5a 4a | 8.9 | 8.1 | 8.2 | |||||||||||
3 - hector de mone | ploquin pau. ph. | 2950m | H8 | planchenault e. | D4 | 9m (24) 9m 3m 3m Dm 3m 3m 6m 3m 8a Da 3m | 31 | 46.3 | 35 | ||||||||||
4 - harlem loca | heon d. | 2950m | H8 | groult b. | D4 | 3a 5a 3a 4a 0a 3a (24) 5a 1a Da 2a 7a Da | 18 | 19.2 | 16 | ||||||||||
5 - ilano de mongochy | marty r. | 2950m | H7 | raimbault v. | D4 | 8a 0a (24) Dm 5a 3a 9a Da 7a 0a 9a 4a 5m | 44 | 64.7 | 41 | ||||||||||
6 - harry d'ourville | bonne d. | 2950m | H8 | klappe mlle i. | D4 | Da Da 1a 5a 4a (23) 3a (22) 0a 4a Da 7a | 7.8 | 8.9 | 8.4 | ||||||||||
7 - ismir de l'ormerie | seguin v. | 2950m | H7 | barassin a.a. | 4a Da 2a 3a Da 0a (24) 8a Am 5a 4a 6a 2m | 27 | 40.2 | 38 | |||||||||||
8 - iquem marvic | nivard f. | 2950m | H7 | hernot p. | D4 | Da Aa 3a 0a 3a 9a Da (24) 5a 4a 7m 5a 7a | 14 | 13.7 | 13 | ||||||||||
9 - initiale lila | ernault s. | 2975m | F7 | lherete a. | D4 | 2m 0a 1m 5a 1m 0a (24) 5m 0a 3m 1m 6m 1m | 14 | 17.7 | 16 | ||||||||||
10 - hashtag dub's | rochard b. | 2975m | H8 | sassier m. | D4 | 0a 1a (24) Da 0a 1a 2a 0a 4a 0a Da 0a 0a | 3.9 | 3.4 | 3.9 | ||||||||||
11 - helecho | porzio giu. | 2975m | H8 | le bec h. | D4 | 6a 0a Da Da 3a (24) 9a 3a 5a 1a 7a 2a Da | 12 | 10.8 | 12 | ||||||||||
12 - general mitchell | legros m. | 2975m | H9 | varin e. | D4 | 0a 5a 9a 0a (24) 0a 0a 7a 4a 4a 3a 9a 5a | 81 | 140.9 | 135 | ||||||||||
13 - irmyla de sommaire | delacour p. a. | 2975m | F7 | delacour g. | Da 6a Da 5a 4a 8a 4a (24) 5a 1a 3a 6a 0a | 29 | 30.6 | 19 | |||||||||||
14 - helios djema | hardy s. | 2975m | H8 | plard a. | 9a 6a 7a (24) 8a 5a 1a 2a 2a 6a 1a 1a 1a | 4 | 4.1 | 4 | |||||||||||
15 - garden of memory | sorais p. | 2975m | H9 | varin e. | D4 | Da 0a 7a 0a 0a (24) 6a 7a Da 8m 0a 8a 2a | 172 | 152.8 | 155 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
