
Nb chevaux : 13
Prix : 19000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 3000m
Conditions : Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 111.000. - Recul de 25 m. à 55.000. En cas d'élimination, les poulains ayant couru au moins huit fois seront éliminés en priorité.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


RAFFEGEAU TH. - 3000 m - H6 - RAFFEGEAU TH. - 5a 0m 7m (24) 6m 6m 6a Dm Da Da 1m 1m 3m Gains : 39300 €

DE JESUS Est. - 3000 m - H6 - LEDOUX F. 3a 0a (24) 8a 6a 3a 5a 2a 3a 9a 4a 8a Da Gains : 41755 €

LEMOINE J. B. - 3000 m - F7 - LEMOINE J.B. - D4 7a 3a 3a 5m 3m 3a 0a (24) 7m 4m 0a Dm 0a Gains : 45432 €

DEVILLE J. - 3000 m - F6 - PETREMENT CH. 0a Da (24) 2a 3a Da 3a Da Da 2a 2a 3a 0a Gains : 47510 €

LIZEE D. - 3000 m - H6 - LIZEE D. - D4 0a 6a 9a 6a 7a Da (24) Da 4a 5a 4a 6a Da Gains : 49280 €

RANDON A. - 3000 m - H6 - RANDON A. 2a 6a 1a 4a (24) Da 5a 4a Da 3a 3a 3a Da Gains : 52855 €

LAUDREN L. - 3000 m - F6 - LAUDREN L. - D4 Da 5a 7a 0a (24) 8a 4a 6a 0a Da 5a 7a 3a Gains : 53780 €

JOLY R. - 3000 m - H7 - SORIEUX G. 7a Da 8a 7a Da 1a (24) 0a 6a 4a 0a 0a 0a Gains : 54140 €

DREUX A. - 3000 m - H7 - DREUX A. - D4 1a 4a 5a 9a (24) 5a 2a 7a 4a 4a 4a (23) Gains : 54290 €

SASSIER M. - 3025 m - F6 - DREUX A. 3a 3a 4a 3a 8a (24) 7a 2a 3a 2a 7a 5a 9a Gains : 104610 €

RAFFIN E. - 3025 m - H6 - TRIBOURDEAU S. - D4 2a 7a 0a 8a (24) 7a 1a 2a 2a 2a 3a 2a 2a Gains : 105225 €

PICARD Nat. - 3025 m - H6 - LEBLANC F. - D4 5a 1a 5a 2a 0a (24) 5a 1a Aa 1a Da 3a 5a Gains : 106920 €

FERRE C. - 3025 m - F6 - DREUX A. 2a 2a 8a 4a 6a (24) 2a 7a 7a 7a 7a 3a 2a Gains : 108150 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jakou d'avel | raffegeau th. | 3000m | H6 | raffegeau th. | 5a 0m 7m (24) 6m 6m 6a Dm Da Da 1m 1m 3m | 56.2 | |||||||||||||
2 - jonc de blay | de jesus est. | 3000m | H6 | ledoux f. | 3a 0a (24) 8a 6a 3a 5a 2a 3a 9a 4a 8a Da | 21.6 | |||||||||||||
3 - iris renardier | lemoine j. b. | 3000m | F7 | lemoine j.b. | D4 | 7a 3a 3a 5m 3m 3a 0a (24) 7m 4m 0a Dm 0a | 23 | ||||||||||||
4 - jolie claire | deville j. | 3000m | F6 | petrement ch. | 0a Da (24) 2a 3a Da 3a Da Da 2a 2a 3a 0a | 29.3 | |||||||||||||
5 - jazz de berce | lizee d. | 3000m | H6 | lizee d. | D4 | 0a 6a 9a 6a 7a Da (24) Da 4a 5a 4a 6a Da | 173.6 | ||||||||||||
6 - julius ecus | randon a. | 3000m | H6 | randon a. | 2a 6a 1a 4a (24) Da 5a 4a Da 3a 3a 3a Da | 12 | |||||||||||||
7 - jakira | laudren l. | 3000m | F6 | laudren l. | D4 | Da 5a 7a 0a (24) 8a 4a 6a 0a Da 5a 7a 3a | 30.1 | ||||||||||||
8 - invisible d'isi | joly r. | 3000m | H7 | sorieux g. | 7a Da 8a 7a Da 1a (24) 0a 6a 4a 0a 0a 0a | 260.3 | |||||||||||||
9 - indy fouteau | dreux a. | 3000m | H7 | dreux a. | D4 | 1a 4a 5a 9a (24) 5a 2a 7a 4a 4a 4a (23) | 10.2 | ||||||||||||
10 - jusquine fouteau | sassier m. | 3025m | F6 | dreux a. | 3a 3a 4a 3a 8a (24) 7a 2a 3a 2a 7a 5a 9a | 21.7 | |||||||||||||
11 - jeremy d'as | raffin e. | 3025m | H6 | tribourdeau s. | D4 | 2a 7a 0a 8a (24) 7a 1a 2a 2a 2a 3a 2a 2a | 1.5 | ||||||||||||
12 - jack du cebe | picard nat. | 3025m | H6 | leblanc f. | D4 | 5a 1a 5a 2a 0a (24) 5a 1a Aa 1a Da 3a 5a | 9.8 | ||||||||||||
13 - jina fouteau | ferre c. | 3025m | F6 | dreux a. | 2a 2a 8a 4a 6a (24) 2a 7a 7a 7a 7a 3a 2a | 57 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
