C4
C6
Pronostic Preis des Aiguille Verte R5 - C5
09/06/2025 - 19:50 • Trot attelé • ger-monchengladbach




Nb chevaux : 11
Prix : 4000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



KAMMERER MME A. - 2100 m - F8 - FABIO POLOCZEK 6a Da 5a Da Da Da 4a 4a (24) 7a 7a 7a 6a Gains : 6880 €
WEBER MME T. - 2100 m - H6 - Tim Schwarma / Tanja Weber 9a 6a 6a 11a 2a (24) 5a 3a 6a 5a 8a Da 4 Gains : 8945 €
FEISER MME Ayl. - 2100 m - H8 - AYLINA FEISER 8a (24) 9a 5a 6a Da Da 6a 8a 9a 5a 6a 11 Gains : 9180 €
CORDES Thi. - 2100 m - H8 - THIES CORDES 5a (24) 2a 6a 2a 3a 2a 5a 7a 3a 2a 4a 4a Gains : 9546 €
KARTEN Tom - 2100 m - F4 - NIMCZYK W. Da (24) Da Da 2a 4a 2a 3a 3a 5a 4a Da (2 Gains : 9650 €
GREVE Tob. - 2100 m - F5 - HOLZSCHUH J. Da Da Da 4a 9a 4a 2a 5a 2a 2a (24) 1a 2a Gains : 10185 €
HOLZSCHUH MME N. - 2100 m - F6 - HOLZSCHUH J. Da 4a 2a 4a 5a 3a 3a Da 1a 2a (24) 4a 5a Gains : 10250 €
HULSHEGER Hol. - 2100 m - F6 - HOLZSCHUH J. 7a 7a 5a 5a (24) 4a 2a 2a 5a 5a 6a 7a 2a Gains : 13170 €
MAASSEN T. - 2100 m - H7 - NIMCZYK W. 4a 2a 1a Da 3a 2a 5a 1a 1a (24) 5a 4a 3a Gains : 13685 €
STOLLE MME Emm. - 2100 m - H5 - BJORN SPANGENBERG 5a 2a 2a 6a (24) 3a 2a 2a 5a 1a Da 2a Gains : 14763 €
SCHWARMA H. - 2100 m - H8 - JENS BERGMANN 4a 7a 4a Da 5a 6a 9a 8a (24) 3a 1m 6a 9a Gains : 16765 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - indy byd | kammerer mme a. | 2100m | F8 | fabio poloczek | 6a Da 5a Da Da Da 4a 4a (24) 7a 7a 7a 6a | 77 | 50.9 | 136 | |||||||||||
2 - mats schermer | weber mme t. | 2100m | H6 | tim schwarma / tanja weber | 9a 6a 6a 11a 2a (24) 5a 3a 6a 5a 8a Da 4 | 67 | 28.4 | 46 | |||||||||||
3 - hito de may | feiser mme ayl. | 2100m | H8 | aylina feiser | 8a (24) 9a 5a 6a Da Da 6a 8a 9a 5a 6a 11 | 37 | 32.4 | 44 | |||||||||||
4 - napoleon | cordes thi. | 2100m | H8 | thies cordes | 5a (24) 2a 6a 2a 3a 2a 5a 7a 3a 2a 4a 4a | 9.3 | 6.6 | 9 | |||||||||||
5 - oreal boko | karten tom | 2100m | F4 | nimczyk w. | Da (24) Da Da 2a 4a 2a 3a 3a 5a 4a Da (2 | NP | 300 | NP | |||||||||||
6 - brillant times | greve tob. | 2100m | F5 | holzschuh j. | Da Da Da 4a 9a 4a 2a 5a 2a 2a (24) 1a 2a | NP | 300 | NP | |||||||||||
7 - candy lady s | holzschuh mme n. | 2100m | F6 | holzschuh j. | Da 4a 2a 4a 5a 3a 3a Da 1a 2a (24) 4a 5a | 8 | 6.9 | 10 | |||||||||||
8 - flow hazelaar | hulsheger hol. | 2100m | F6 | holzschuh j. | 7a 7a 5a 5a (24) 4a 2a 2a 5a 5a 6a 7a 2a | 16 | 19.7 | 19 | |||||||||||
9 - mon general | maassen t. | 2100m | H7 | nimczyk w. | 4a 2a 1a Da 3a 2a 5a 1a 1a (24) 5a 4a 3a | 2.7 | 2.7 | 2.1 | |||||||||||
10 - jack reacher | stolle mme emm. | 2100m | H5 | bjorn spangenberg | 5a 2a 2a 6a (24) 3a 2a 2a 5a 1a Da 2a | 2.2 | 2.9 | 2.7 | |||||||||||
11 - hamster de l'inam | schwarma h. | 2100m | H8 | jens bergmann | 4a 7a 4a Da 5a 6a 9a 8a (24) 3a 1m 6a 9a | 36 | 28 | 53 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
