





Nb chevaux : 16
Prix : 22000€
Discipline : Plat
Distance : 2400m
Conditions : PLAT, 2400 mètres , Corde à GAUCHE 22.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à29 k.
Étude des partants
Base : 4 - JOLI COUP
Coup de coeur : 2 - FLUTE EN SOL
Coup de poker : 11 - CANIAR DE LUXE (IRE)
Le regret : 5 - JOEY UP
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
Base : 4 - joli coup
Coup de coeur : 2 - flute en sol
Coup de poker : 11 - caniar de luxe (ire)
Le regret : 5 - joey up
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - king motif | velon mlle m. | 60k | H7 | fouassier a. | 9 | 9p 1p 2p 2p 1p (24) 2p 2p 3p 3p 5p 9p 6p | 7.2 | 8.9 | 6.7 | ||||||||||
2 - flute en sol | madamet a. | 60k | F9 | viel (s) l&m. | 1 | 3p 8p 5p 7p (24) 13p 10p 6p 1p 6p (23) 8 | 12 | 10.8 | 10 | ||||||||||
3 - lella desjy | levesque war. | 60k | F5 | poche t. | 14 | A | 7p 1p 12p 1p 5p (23) 13h 11p | 38 | 35.2 | 34 | |||||||||
4 - joli coup | provost d. | 59.5k | H6 | vollmer mme y. | 5 | 2p 11p 9p 4p (24) 7p 5p 3p 4p 11p 3p 4p | 6.2 | 7.2 | 8.2 | ||||||||||
5 - joey up | guyon m. | 59k | H7 | caullery n. | 4 | 6p 5p 3p 2p 10p 5p 2p 3p (24) 15p 6p 2p | 8.2 | 7.5 | 7.3 | ||||||||||
6 - mister goken | lecoeuvre c. | 59k | H5 | jesus s. | 7 | 11p 12p 5p 12p 1p 2p (24) 5p 11p 9p 5p 1 | 28 | 37.7 | 30 | ||||||||||
7 - kate daddy | carboni luc. | 58.5k | F5 | chenu d. | 11 | A | 11p 9p 1p 4p 12p 14p (24) 9p 8p 3p 3p 3p | 38 | 36.4 | 38 | |||||||||
8 - zenita | plommee léo. | 58.5k | F6 | poche t. | 12 | 1p 4p 6p 1p (23) 9h 3h Ah Ah 4h (22) 2h | 7.2 | 8.4 | 7.1 | ||||||||||
9 - hamilton | valle skar mlle f. | 58.5k | H5 | renaut & adda (s) | 6 | A | 5p 9p 8p 10p (24) 15p 6p 1p 5p (23) 1p 9 | 14 | 14.7 | 13 | |||||||||
10 - nana gina | lemaitre a. | 58k | F7 | vollmer mme y. | 13 | 2p 4p (24) 15p 7p 3p 5p 3p 6p (23) 3p 2p | 11 | 6.9 | 12 | ||||||||||
11 - caniar de luxe (ire) | le digabel pie. | 57k | H6 | vanska (s) l. | 15 | A | 1p 2p (24) 15p 4p 4p 7p 4p 3p 11p 4p 9p | 14 | 16.7 | 14 | |||||||||
12 - diamond road | bazire p. | 56k | M4 | bonnefoy (s) y. | 3 | 6p 6p 3p 7p 4p 8p 6p (24) 6p | 14 | 17.6 | 19 | ||||||||||
13 - watt ohm | baron axe. | 55.5k | H5 | baron a. | 8 | (24) 3p 2p 4p 4p 11p 2p 1p 8p (23) 12p 7 | 17 | 17.9 | 16 | ||||||||||
14 - hunky dory | favriaux mal. | 55k | H4 | leroy j. | 10 | 7p 9p 4p | 130 | 139 | 148 | ||||||||||
15 - gold palace | mangione r. | 54.5k | H8 | penot mme s. | 16 | A | 11p 9p 8p 3p 13p 10p 1p (24) 2p 3p 5p 2p | 31 | 53.2 | 38 | |||||||||
16 - panzer | pacaut mme cor. | 54k | H5 | gelhay f. | 2 | 3p 4p 8p (24) 7p 1p 3p (23) 7p 8p 8p 9p | 15 | 12.8 | 14 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
