


Nb chevaux : 9
Prix : 6000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



CARRERAS PALLISER J. - 2650 m - M4 - MORRO PONS JAIME 1a Da Da 5a Da (24) Da 2a Da 1a Da 1a 1a Gains : 14915 €
BAUZA BASSA Jua. - 2650 m - F5 - FRONTERA POCOVI ANTONIO 5a Da 5a 1a 6a (24) 9a 3a 7a 4a 2a 7a 9a Gains : 26630 €
ROTGER SERRA J.C. - 2650 m - H6 - ROTGER SERRA JUAN CARLOS 3a Da 4a 5a 4a 0a 0a 5a 2a Da 0a 5a Gains : 24358 €
VAQUER PALOMAR Per. M. - 2650 m - H6 - RIERA BENNASAR ANTONIO 1a 3a Da 6a 0a 4a 5a 4a Da (24) Da 0a 1a Gains : 25642 €
ANDREU ADROVER G. - 2650 m - F6 - ANDREU ADROVER GUILLERMO - D4 4a 3a 3a 6a 0a 0a 5a 1a (24) 5a 2a 1a 6a Gains : 26413 €
RIERA ROSSELLO J.A. - 2650 m - F6 - CAPELLA MAS JAIME - D4 3a Da 7a 0a 7a 0a 0a 7a (24) 0a 1a Da Da Gains : 22068 €
ALZAMORA BLANCO A. - 2650 m - F7 - ANDREU ADROVER GUILLERMO 6a 2a 0a 3a 2a 0a 2a 0a 7a 3a 7a 6a Gains : 22594 €
POCOVI MME S. - 2650 m - H7 - POCOVI ORELL JUAN - DA 7a 5a 2a 0a 4a 0a 0a 0a Da 1a 6a 6a Gains : 28296 €
BENNASAR ADROVER F. - 2650 m - M6 - CAPELLA MAS JAIME - D4 0a Dm 1a 3m 3m 1m Da 3m 4a Da 1a (24) 0a Gains : 19663 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lord cash de font | carreras palliser j. | 2650m | M4 | morro pons jaime | 1a Da Da 5a Da (24) Da 2a Da 1a Da 1a 1a | 18 | 10.2 | 13 | |||||||||||
2 - kouvola cob | bauza bassa jua. | 2650m | F5 | frontera pocovi antonio | 5a Da 5a 1a 6a (24) 9a 3a 7a 4a 2a 7a 9a | 19 | 21.5 | 22 | |||||||||||
3 - jaleo bj | rotger serra j.c. | 2650m | H6 | rotger serra juan carlos | 3a Da 4a 5a 4a 0a 0a 5a 2a Da 0a 5a | 6.8 | 8.5 | 10 | |||||||||||
4 - ji hem colibri vx | vaquer palomar per. m. | 2650m | H6 | riera bennasar antonio | 1a 3a Da 6a 0a 4a 5a 4a Da (24) Da 0a 1a | 3.8 | 3.5 | 3.4 | |||||||||||
5 - joia cash | andreu adrover g. | 2650m | F6 | andreu adrover guillermo | D4 | 4a 3a 3a 6a 0a 0a 5a 1a (24) 5a 2a 1a 6a | 3.1 | 3.9 | 2.7 | ||||||||||
6 - julieta sp | riera rossello j.a. | 2650m | F6 | capella mas jaime | D4 | 3a Da 7a 0a 7a 0a 0a 7a (24) 0a 1a Da Da | 4.2 | 7 | 5.5 | ||||||||||
7 - independenta a | alzamora blanco a. | 2650m | F7 | andreu adrover guillermo | 6a 2a 0a 3a 2a 0a 2a 0a 7a 3a 7a 6a | 16 | 10.3 | 15 | |||||||||||
8 - iohdeco | pocovi mme s. | 2650m | H7 | pocovi orell juan | DA | 7a 5a 2a 0a 4a 0a 0a 0a Da 1a 6a 6a | 35 | 30 | 34 | ||||||||||
9 - jagermeister co | bennasar adrover f. | 2650m | M6 | capella mas jaime | D4 | 0a Dm 1a 3m 3m 1m Da 3m 4a Da 1a (24) 0a | 30 | 9.6 | 51 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
