




Nb chevaux : 11
Prix : 20000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 3125m
Conditions : Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 29.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | LABEL GEMA |
2 | 8 | LEADER BOY |
3 | 4 | L'ONCLE SAM |
4 | 11 | L'ECLAIR DE PLAY |
5 | 9 | LOUPIAC DE GODREL |
6 | 5 | LANDSMAN |
7 | 2 | LOWE DU BOUILLON |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


DESMARRES TH. - 3125 m - H4 - DESMARRES T. Da 2a Da Da 6a Da 1a (24) 3a 4a 5a 6a 7a Gains : 19565 €

HARDY S. - 3125 m - H4 - HARDY S. Da Da 2a Da 0a 3a 6a 9a (24) 2a 4a 6a 3a Gains : 20530 €

DOLLION A. - 3125 m - H4 - TRIHOLLET A. - 6a 7a 9a 0a (24) 9a 1a 2a 1a 6a (23) 9a Gains : 21460 €

PASQUIER S. E. - 3125 m - H4 - SEGUIN V. - 5m 2m 8a 9a (24) 1m 7m 2m Da 2a 7a 5a Gains : 22650 €

THOMAIN D. - 3125 m - H4 - THOMAIN C. - DP 3a 1a Da (24) 0a Da 3a Da 4a 1a 3a Gains : 25725 €

BUHIGNE Pau. - 3125 m - H4 - SASSIER M. - D4 1a 5a (24) 6a 2a 2a Da 4a 2a 3a Gains : 26770 €

ABRIVARD M. - 3125 m - H4 - TOUILLET MLLE O. 5a 6a 2a (24) 1a 3a 2a 1a Da Da Gains : 27390 €

RAFFIN E. - 3125 m - M4 - DREUX Y. - DP 1a 1a 1a (24) 8m Da Da Da Da 1a Gains : 27450 €

TRAVERS J. - 3125 m - H4 - PROVOOST S. - D4 Da Da 9a (24) Da Da 0m 6a 9a 8a 7a 2a Da Gains : 28280 €

JOLY R. - 3125 m - H4 - JOLY R. - 3a 9a 1a 2a 7a 7a 9a (24) 0a 8a 8a 4a 2a Gains : 28485 €

BLANDIN F. - 3125 m - M4 - BLANDIN F. - D4 4a 6a 8a 1a 0a (24) 3a Da 6a 5a 6a 3a 6a Gains : 28525 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - l'ultime espoir | desmarres th. | 3125m | H4 | desmarres t. | Da 2a Da Da 6a Da 1a (24) 3a 4a 5a 6a 7a | 69.8 | |||||||||||||
2 - lowe du bouillon | hardy s. | 3125m | H4 | hardy s. | Da Da 2a Da 0a 3a 6a 9a (24) 2a 4a 6a 3a | 20.8 | |||||||||||||
3 - lambo de leau | dollion a. | 3125m | H4 | trihollet a. | 6a 7a 9a 0a (24) 9a 1a 2a 1a 6a (23) 9a | 74.9 | |||||||||||||
4 - l'oncle sam | pasquier s. e. | 3125m | H4 | seguin v. | 5m 2m 8a 9a (24) 1m 7m 2m Da 2a 7a 5a | 42.1 | |||||||||||||
5 - landsman | thomain d. | 3125m | H4 | thomain c. | DP | 3a 1a Da (24) 0a Da 3a Da 4a 1a 3a | 6.5 | ||||||||||||
6 - label gema | buhigne pau. | 3125m | H4 | sassier m. | D4 | 1a 5a (24) 6a 2a 2a Da 4a 2a 3a | 3.1 | ||||||||||||
7 - litchi bam | abrivard m. | 3125m | H4 | touillet mlle o. | 5a 6a 2a (24) 1a 3a 2a 1a Da Da | 11.9 | |||||||||||||
8 - leader boy | raffin e. | 3125m | M4 | dreux y. | DP | 1a 1a 1a (24) 8m Da Da Da Da 1a | 4.9 | ||||||||||||
9 - loupiac de godrel | travers j. | 3125m | H4 | provoost s. | D4 | Da Da 9a (24) Da Da 0m 6a 9a 8a 7a 2a Da | 60.8 | ||||||||||||
10 - lovely dream | joly r. | 3125m | H4 | joly r. | 3a 9a 1a 2a 7a 7a 9a (24) 0a 8a 8a 4a 2a | 6.5 | |||||||||||||
11 - l'eclair de play | blandin f. | 3125m | M4 | blandin f. | D4 | 4a 6a 8a 1a 0a (24) 3a Da 6a 5a 6a 3a 6a | 7 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
