




Nb chevaux : 10
Prix : 30000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2350m
Conditions : Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 176.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | HALMIA DE VANDEL | 25.0 | 18.2 |
2 | 10 | GOLDY SMILE | 77.0 | 99.7 |
3 | 5 | ICONE D'ERABLE | 2.5 | 2.3 |
4 | 3 | FLAMENCO | 146.0 | 141.6 |
5 | 6 | IVANA DES RACQUES | 9.1 | 9.3 |
6 | 7 | IQUITO PLANCHETTE | 16.0 | 30.1 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



PERRELLE N. - 2350 m - H8 - PERRELLE N. 3m 3m 7a (24) Dm 6m Dm Dm 8a Da 1m 1m Da Gains : 168015 €
CONGARD R. - 2350 m - H7 - BAZIRE N. - 0a 1a 3a (24) 1a 1a 1a 1a 2a 5a 1a 1a 1a Gains : 175180 €
DE JESUS Est. - 2350 m - H10 - ROUX J. - DP Da Da 0a 3a Da (24) 2a Da Da Da 6a 5a 3a Gains : 173000 €
RAFFIN E. - 2350 m - H9 - BERNIER G.M. - 0a 4a (24) Da (23) 2a Da 5a 3a (22) 5a 6 Gains : 160340 €
THOMAIN D. - 2350 m - F7 - THOMAIN C. - D4 7a 2a 2a 4a 7a 5a 4a 6a (24) 2a 8a 1a Da Gains : 172550 €
ABRIVARD M. - 2350 m - F7 - BUISSON A. - DA 9a 4a 5a 3a 5a 0a 0a (24) 0a 4a 3a 0a 3a Gains : 175005 €
BLANDIN F. - 2350 m - H7 - BLANDIN F. - 3a 8a 5a 5a 5a Da 2a (24) 2a 1a 2a 4a 1a Gains : 172207 €
MONTHULE Hug. - 2350 m - M7 - GUARATO S. - 6a 4a Da 5a (24) 6a 3a 4a 1a 5a 0a 3a 1a Gains : 171535 €
BONNE D. - 2350 m - F8 - SASSIER M. - D4 5a 2a 1a 4a 5a (24) 5a 0a 6a 5a Da 0a 8a Gains : 144615 €
PACHA N. - 2350 m - H9 - DESLANDES B. - D4 8a 1a 8a Dm 6a (24) 4a 0a 1a 5a 1a 3a 8a Gains : 153640 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - hurlevent | perrelle n. | 2350m | H8 | perrelle n. | 3m 3m 7a (24) Dm 6m Dm Dm 8a Da 1m 1m Da | 140 | 300 | 197 | |||||||||||
2 - invictus one | congard r. | 2350m | H7 | bazire n. | 0a 1a 3a (24) 1a 1a 1a 1a 2a 5a 1a 1a 1a | 3 | 2.3 | 2.4 | |||||||||||
3 - flamenco | de jesus est. | 2350m | H10 | roux j. | DP | Da Da 0a 3a Da (24) 2a Da Da Da 6a 5a 3a | 93 | 141.6 | 146 | ||||||||||
4 - gitano jack | raffin e. | 2350m | H9 | bernier g.m. | 0a 4a (24) Da (23) 2a Da 5a 3a (22) 5a 6 | 16 | 19.8 | 15 | |||||||||||
5 - icone d'erable | thomain d. | 2350m | F7 | thomain c. | D4 | 7a 2a 2a 4a 7a 5a 4a 6a (24) 2a 8a 1a Da | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||||||||
6 - ivana des racques | abrivard m. | 2350m | F7 | buisson a. | DA | 9a 4a 5a 3a 5a 0a 0a (24) 0a 4a 3a 0a 3a | 8.7 | 9.3 | 9.1 | ||||||||||
7 - iquito planchette | blandin f. | 2350m | H7 | blandin f. | 3a 8a 5a 5a 5a Da 2a (24) 2a 1a 2a 4a 1a | 15 | 30.1 | 16 | |||||||||||
8 - ideal dancer | monthule hug. | 2350m | M7 | guarato s. | 6a 4a Da 5a (24) 6a 3a 4a 1a 5a 0a 3a 1a | 15 | 18.5 | 15 | |||||||||||
9 - halmia de vandel | bonne d. | 2350m | F8 | sassier m. | D4 | 5a 2a 1a 4a 5a (24) 5a 0a 6a 5a Da 0a 8a | 16 | 18.2 | 25 | ||||||||||
10 - goldy smile | pacha n. | 2350m | H9 | deslandes b. | D4 | 8a 1a 8a Dm 6a (24) 4a 0a 1a 5a 1a 3a 8a | 73 | 99.7 | 77 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
